Organisations
"Клио Травел" ООД
- ЕИК (company ID)
- 201495606 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (7)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изследване на триединството от академично писане, критическо мислене и грамотност в областта на изкуствения интелект: Интердисциплинарни перспективи върху писането на дипломни работи от студенти (TRAI) | 2025-12-03 | Проектът TRAI изследва как изкуственият интелект променя академичното писане, критическото мислене и AI-грамотността при студентите, които пишат дипломни работи. Чрез анкети, интервюта и създаването на многоезичен корпус от студентски дипло | 0 |
| Изследване и разработване на умна енергийна система за екологично зареждане на електромобили, чрез използване на възобновяеми енергоизточници | 2025-12-03 | През последното десетилетие електромобилите се наложиха в транспортния сектор и се превърнаха в основен компонент от общия автомобилен пазар. Това доведе до необходимост от инсталиране на значителен брой електрически зарядни станции и съотв | 0 |
| Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по ЕСИФ и ЕФСУ | 2025-02-17 | Този проект ще подпомогне осигуряването на високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите от Одитния орган, гладък и ефективен работен процес, както и плавен преход между двата програмни периода. Изготвените по проек | 56 467 |
| Изграждане на Младежки център в Столична община | 2024-11-11 | Проектното предложение предвижда изграждане на Младежки център на територията на район „Надежда“ и осигуряване на неговото ефективно функциониране, чрез предоставяне на разнообразни дейности и комплексни услуги за младежи до 29 години, вклю | 20 000 |
| Демонстрация за подобряване на прогнозите за инфраструктурен капацитет в транспортния сектор | 2024-09-17 | Секторът на логистиката и транспорта има голям принос за европейската търговия и индустрия, но страда от значителен проблем с несъответствието между предлагането и търсенето на товарен капацитет. Досега проблемът с правенето на точни прогно | 79 762 |
| Ядливи чаши за кафе и бъркалки - устойчиви алтернативи на неразградимите и замърсяващи пластмасови продукти | 2024-02-06 | Всеки ден в световен мащаб се използват над 400 мил. пластмасови и хартиени чаши за еднократна употреба, като прибавим към тях и пластмасовите бъркалки и други прибори, които са още около 850 мил. броя, се получава число от над 1,2 млрд. къ | 22 221 |
| Изследователско висше училище: Медицински университет - Плевен | 2022-09-27 | Настоящият проект представя изготвената от Медицински университет - Плевен Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на университета. Програмата е насочена основно към стратегическите за МУ - Плевен научни напра | 43 878 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 23 contracts, 0 of them with a single offer, 5 EU-funded; ≈ 1.7 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | contractor | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на Дипломатическия институт към министъра на външните работи“№ 569971 | — | 0 EUR |
| 2026-07-16 | contractor | ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА | „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и други съпътстващи услуги и дейности при служебни командировки за нуждите на Институт по механика - БАН”№ 590384 | — | 51 130 EUR |
| 2025-12-15 | contractor | ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ" | „Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Институт по Физика на Твърдото Тяло “Акад. Георги Наджаков” при БАН“.№ 521504 | 4 | 0 EUR |
| 2023-09-26 | contractor | ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ" | Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и други съпътстващи услуги и дейности при служебни командировки за нуждите на Института по оптически материали и технProcurement no. 04763-2023-0002 | 3 | 0 BGN |
| 2023-05-31 | contractor | ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на ИИКТ-БАН“Procurement no. 04147-2023-0002 | 3 | 150 000 BGN |
| 2023-03-23 | contractor | ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейностиProcurement no. 01441-2022-0003 | 5 | 750 000 BGN |
| 2023-03-22 | contractor | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, медицински застраховки и съпътстващи дейности за нуждите на Националния институт на правосъдиетоProcurement no. 00102-2022-0009 | 2 | 77 185 BGN |
| 2022-09-27 | contractor | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.“Procurement no. 00282-2022-0006 | 2 | 299 000 BGN |
| 2022-05-23 | contractor | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, съпътстващи дейности, хотелско настаняване в чужбина и медицински застраховки в изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебноProcurement no. 00102-2022-0003 | 2 | 56 328 BGN |
| 2022-05-17 | contractor | БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките“Procurement no. 01175-2022-0001 | 7 | 300 000 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:17 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.