Организации
"Клио Травел" ООД
- ЕИК
- 201495606 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (7)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Изследване на триединството от академично писане, критическо мислене и грамотност в областта на изкуствения интелект: Интердисциплинарни перспективи върху писането на дипломни работи от студенти (TRAI) | 03.12.2025 | Проектът TRAI изследва как изкуственият интелект променя академичното писане, критическото мислене и AI-грамотността при студентите, които пишат дипломни работи. Чрез анкети, интервюта и създаването на многоезичен корпус от студентски дипло | 0 |
| Изследване и разработване на умна енергийна система за екологично зареждане на електромобили, чрез използване на възобновяеми енергоизточници | 03.12.2025 | През последното десетилетие електромобилите се наложиха в транспортния сектор и се превърнаха в основен компонент от общия автомобилен пазар. Това доведе до необходимост от инсталиране на значителен брой електрически зарядни станции и съотв | 0 |
| Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по ЕСИФ и ЕФСУ | 17.02.2025 | Този проект ще подпомогне осигуряването на високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите от Одитния орган, гладък и ефективен работен процес, както и плавен преход между двата програмни периода. Изготвените по проек | 56 467 |
| Изграждане на Младежки център в Столична община | 11.11.2024 | Проектното предложение предвижда изграждане на Младежки център на територията на район „Надежда“ и осигуряване на неговото ефективно функциониране, чрез предоставяне на разнообразни дейности и комплексни услуги за младежи до 29 години, вклю | 20 000 |
| Демонстрация за подобряване на прогнозите за инфраструктурен капацитет в транспортния сектор | 17.09.2024 | Секторът на логистиката и транспорта има голям принос за европейската търговия и индустрия, но страда от значителен проблем с несъответствието между предлагането и търсенето на товарен капацитет. Досега проблемът с правенето на точни прогно | 79 762 |
| Ядливи чаши за кафе и бъркалки - устойчиви алтернативи на неразградимите и замърсяващи пластмасови продукти | 06.02.2024 | Всеки ден в световен мащаб се използват над 400 мил. пластмасови и хартиени чаши за еднократна употреба, като прибавим към тях и пластмасовите бъркалки и други прибори, които са още около 850 мил. броя, се получава число от над 1,2 млрд. къ | 22 221 |
| Изследователско висше училище: Медицински университет - Плевен | 27.09.2022 | Настоящият проект представя изготвената от Медицински университет - Плевен Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на университета. Програмата е насочена основно към стратегическите за МУ - Плевен научни напра | 43 878 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 23 договора, от тях 0 с една оферта, 5 с финансиране от ЕС; ≈ 1,7 млн. € за 2020–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | изпълнител | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на Дипломатическия институт към министъра на външните работи“№ 569971 | — | 0 EUR |
| 16.07.2026 | изпълнител | ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА | „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и други съпътстващи услуги и дейности при служебни командировки за нуждите на Институт по механика - БАН”№ 590384 | — | 51 130 EUR |
| 15.12.2025 | изпълнител | ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ" | „Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Институт по Физика на Твърдото Тяло “Акад. Георги Наджаков” при БАН“.№ 521504 | 4 | 0 EUR |
| 26.09.2023 | изпълнител | ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ" | Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и други съпътстващи услуги и дейности при служебни командировки за нуждите на Института по оптически материали и технУНП 04763-2023-0002 | 3 | 0 BGN |
| 31.05.2023 | изпълнител | ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на ИИКТ-БАН“УНП 04147-2023-0002 | 3 | 150 000 BGN |
| 23.03.2023 | изпълнител | ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейностиУНП 01441-2022-0003 | 5 | 750 000 BGN |
| 22.03.2023 | изпълнител | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, медицински застраховки и съпътстващи дейности за нуждите на Националния институт на правосъдиетоУНП 00102-2022-0009 | 2 | 77 185 BGN |
| 27.09.2022 | изпълнител | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.“УНП 00282-2022-0006 | 2 | 299 000 BGN |
| 23.05.2022 | изпълнител | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, съпътстващи дейности, хотелско настаняване в чужбина и медицински застраховки в изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебноУНП 00102-2022-0003 | 2 | 56 328 BGN |
| 17.05.2022 | изпълнител | БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките“УНП 01175-2022-0001 | 7 | 300 000 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:17 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.