ИСУН (Bulgaria) · BG05SFPR002-2.005
"ACTIVE INCLUSION AND ACCESS TO EMPLOYMENT OF DISADVANTAGED PEOPLE"
„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
- Code
BG05SFPR002-2.005- Programme
- Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
- Status
- Closed
- Opens
- 2023-07-24 12:30
- Deadline
- 2023-09-29 17:30
Key dates
- 2023-07-24Opens
- 2023-09-29Deadline
Eligibility check
No verified eligibility rules for this call yet. See the official guidelines.
Description
Основната цел на процедурата е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.
Text from the official source. Only the official documents are legally binding.
Documents
- Условия за кандидатстване 2.005
- Приложения за попълване
- Приложения за информация
- Условия за изпълнение
- Справка с коментари от публичното обсъждане
- Обява
- Административен договор - изменен февруари 2024
- ПРИЛОЖЕНИЕ IX Декларация за минимални помощи 2024
- Приложение V: Споразумение за партньорство – изменено 2024
- Въпроси и отговори
Competition
Grant requested: 17.5 m €. 61% of submitted proposals were approved. 3 are still being evaluated or were withdrawn.
Official data · ИСУН, “Project proposals” report · synced 2026-10-17 10:00
Projects funded under this call
Showing 10 of 74; 10 386 603 € in total.
| Project | Status | Total value |
|---|---|---|
"Бъдеще за хората в неравностойно положение от община Мадан"BG05SFPR002-2.005-0065 | Приключен (към датата на приключване) | 200 000 € |
"Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово"BG05SFPR002-2.005-0008 | Приключен (към датата на приключване) | 200 000 € |
Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община ЧернооченеBG05SFPR002-2.005-0088 | Приключен (към датата на приключване) | 199 978 € |
"Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Маджарово"BG05SFPR002-2.005-0011 | Приключен (към датата на приключване) | 199 959 € |
Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община ЯкимовоBG05SFPR002-2.005-0001 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 199 915 € |
Активирай се!BG05SFPR002-2.005-0090 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 199 562 € |
Активно приобщаване и заетост в община ЛомBG05SFPR002-2.005-0023 | Приключен (към датата на приключване) | 199 526 € |
АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИКBG05SFPR002-2.005-0034 | Приключен (към датата на приключване) | 199 516 € |
Достъп до заетост чрез активно приобщаване в община СилистраBG05SFPR002-2.005-0022 | Приключен (към датата на приключване) | 199 512 € |
Активно приобщаване и заетост в област ВрацаBG05SFPR002-2.005-0026 | Приключен (към датата на приключване) | 199 511 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-09 10:10 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.