ИСУН · BG16RFPR002-1.001-0004
Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise)
- Код
BG16RFPR002-1.001-0004- Програма
- Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация"
- Процедура
- Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)
BG16RFPR002-1.001 - Статус
- В изпълнение (от дата на стартиране)
- Период
- 28.02.2024 – 28.02.2027
- Място на изпълнение
- България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Пловдив, гр.Пловдив
Обща стойност3 050 687 €
Реално изплатено1 210 412 €
39% от общата стойност е изплатена
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 18.10.2026 03:24 · официален запис
Индикатори: цел и изпълнение
| Индикатор | Мерна единица | Цел | Отчетено | Верифицирано | Изпълнение |
|---|
Брой на бизнеси и на публични организации, които са използвали услугите на ЕЦИХ, в т.ч. по сектори, категории, локация, тип на подкрепата и др.;изпълнение1.1. | Брой | 350 | 350 | 350 | 100%
|
Осигурен достъп до финансиране за МСП и предприятия със средна пазарна капитализация като сума на допълнително привлечени инвестиции чрез различни финансови инструментиизпълнение1.2. | Брой | 1 955 830 | 200 000 | 200 000 | 10%
|
Брой проведени събития от ЕЦИХизпълнение1.3. | Брой | 25 | 41 | 41 | 164%
|
Брой на сътрудничества и взаимодействия между ЕЦИХ в съответния регион и организации от други региони/държави в европейски план, в т.ч. и съвместни дейности и споделени ресурси с други ЕЦИХ.изпълнение1.4. | Брой | 3 | 0 | 0 | 0%
|
Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организацииизпълнениеRCO 10 | предприятия | 7 | 10 | 10 | 143%
|
Подкрепени МСП от мрежата ЕЦИХрезултатSR 9 | Брой | 350 | 350 | 350 | 100%
|
Стойности по ИСУН, сборно за всички категории региони и специфични цели. Отчетено: въведено от бенефициента; верифицирано: потвърдено от управляващия орган. Изпълнението е отчетеното спрямо целта.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 18.10.2026 03:26 · официален запис
Участници
Договори с изпълнители
| Изпълнител | Подписан | Описание | Стойност |
|---|
| СПИЙДРЕЙЗЪР ЕООД | 25.09.2023 | | 156 000 |
| АЛБЕНА ТУР ЕАД | 20.11.2024 | | 115 365 |
| КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.11.2022 | | 36 000 |
| ТУ БИ КОУД ООД | 11.10.2023 | | 36 000 |
| Грейт Адвенчър ООД | 19.04.2023 | | 29 347 |
| Planet Labs Germany GmbH | 08.04.2025 | | 29 337 |
| Planet Labs Germany GmbH | 04.08.2025 | | 29 337 |
| ТУ БИ КОУД ООД | 11.10.2023 | | 18 406 |
| ДИМАКС М ЕООД | 30.01.2026 | | 18 000 |
| ДЕЛТАНЕТ ООД | 14.05.2025 | | 11 681 |
| УЧИЛИЩЕ ЗА УМЕНИЯ ЕООД | 11.11.2022 | | 9 825 |
| КОЛО КОЛО ЕООД | 15.03.2023 | | 8 032 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 01.04.2024 | | 7 284 |
| ИндигоВърдж ООД | 05.05.2023 | | 7 158 |
| ТЕМПЕКС ЕООД | 06.06.2023 | | 6 966 |
| HANGZHOU MEACON AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 23.02.2024 | | 6 194 |
| МИНЕРВА - ДИАНА ЗАФИРОВА И С-ИЕ | 10.04.2025 | | 6 037 |
| АКАУНТИНГ КОНСУЛТ 777 ЕООД | 26.01.2026 | | 6 000 |
| МИНЕРВА - ДИАНА ЗАФИРОВА И С-ИЕ | 16.07.2025 | | 5 664 |
| Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. | 23.04.2023 | | 5 469 |
| Т.Е.А.М. ЕООД | 19.01.2026 | | 5 305 |
| HANGZHOU MEACON AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 29.03.2023 | | 5 197 |
| иТуитър ЕООД | 13.08.2025 | | 4 978 |
| ГЕЯ-99-ТЕСТ ЕООД | 03.06.2025 | | 4 896 |
| АГРОДРИП ООД | 13.12.2023 | | 4 789 |
| ACAR-MAK-SAN Machine, Agricultural, Sp. Education, Industry,Trade Ltd.Co. | 25.07.2023 | | 4 692 |
| АРТ ПРИНТИНГ 3Д | 15.07.2025 | | 4 600 |
| Compulab Ltd. | 16.04.2023 | | 3 941 |
| TRUEBNER GmbH | 11.04.2023 | | 3 870 |
| КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 28.11.2024 | | 3 631 |
| АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОТОВА И ПАРТНЬОРИ" | 20.12.2023 | | 3 600 |
| Рисунка ЕООД | 27.03.2025 | | 3 600 |
| ТУ БИ КОУД ООД | 29.10.2024 | | 3 475 |
| АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 06.02.2023 | | 3 435 |
| БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ ЕООД | 30.08.2024 | | 3 400 |
| ЕЛЕЯ ТРЕЙД ООД | 30.09.2024 | | 3 267 |
| НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД | 12.03.2025 | | 2 828 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 16.02.2024 | | 2 812 |
| САЙЪНТАКТ - БГ ООД | 13.05.2025 | | 2 784 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 13.02.2023 | | 2 719 |
| ЕЛТА 90М ООД | 07.01.2026 | | 2 703 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 16.02.2023 | | 2 677 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 06.12.2022 | | 2 637 |
| НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 16.10.2023 | | 2 550 |
| ЛоджиКорТек ЕС ЕООД | 31.12.2025 | | 2 550 |
| КНЯЗЕТЕ СОФИЯ ЕООД | 12.03.2025 | | 2 332 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 02.08.2024 | | 2 314 |
| Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. | 10.12.2022 | | 2 278 |
| АКВАСТАРТ ООД | 07.09.2023 | | 2 153 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 16.02.2023 | | 2 104 |
| АГРОДРИП ООД | 31.10.2023 | | 2 052 |
| ВС 79 ЕООД | 31.05.2024 | | 2 000 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 20.10.2023 | | 1 922 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 26.10.2023 | | 1 922 |
| НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД | 19.03.2024 | | 1 914 |
| HANGZHOU CLAND INDUSTRY CO.,LTD | 12.04.2023 | | 1 870 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 03.10.2023 | | 1 799 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 15.02.2023 | | 1 798 |
| АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 28.09.2023 | | 1 751 |
| СПИДИ АД | 31.10.2022 | | 1 735 |
| АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 09.10.2025 | | 1 730 |
| ПРОИНТЕГРА ООД | 20.06.2023 | | 1 697 |
| ПРОИНТЕГРА ООД | 13.09.2023 | | 1 697 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 19.02.2024 | | 1 654 |
| РИЛАБС ЕООД | 29.06.2023 | | 1 636 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 14.08.2023 | | 1 619 |
| АКВАСТАРТ ООД | 06.03.2023 | | 1 615 |
| АКВАСТАРТ ООД | 04.10.2023 | | 1 615 |
| АКВАСТАРТ ООД | 09.11.2023 | | 1 615 |
| Револт Софтуер | 10.06.2025 | | 1 584 |
| ТЕРАН АГРИ ЕООД | 04.07.2023 | | 1 565 |
| НЕОН.БГ ООД | 15.08.2023 | | 1 534 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 02.08.2023 | | 1 530 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 18.07.2023 | | 1 529 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 28.09.2023 | | 1 525 |
| ДАЛИЯ 62 ЕООД | 16.10.2023 | | 1 396 |
| МЕТЕРПЛАНТ ЕООД | 25.03.2025 | | 1 380 |
| АСБО - АГРО ООД | 03.04.2024 | | 1 355 |
| ЕНЕРГИКА ЕООД | 07.07.2023 | | 1 278 |
| КНЯЗЕТЕ СОФИЯ ЕООД | 09.10.2024 | | 1 273 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 22.12.2022 | | 1 245 |
| ДИМИТРОВИ 2017 ООД | 24.07.2024 | | 1 244 |
| ПРОФИ САУНД ЕООД | 24.07.2024 | | 1 230 |
| КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.09.2024 | | 1 222 |
| ЕКОДАРПОЛ БОЛКАНС ЕООД | 22.04.2024 | | 1 215 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 01.03.2023 | | 1 200 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 02.02.2024 | | 1 164 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 26.03.2024 | | 1 139 |
| Лабимекс АД | 04.12.2025 | | 1 126 |
| ТЕРАН АГРИ ЕООД | 17.05.2023 | | 1 125 |
| НЕОН.БГ ООД | 24.01.2023 | | 1 104 |
| ЮСК БУЛ ЕООД | 17.04.2024 | | 1 100 |
| АКВАСТАРТ ООД | 30.05.2023 | | 1 077 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 01.02.2023 | | 1 041 |
| МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.05.2024 | | 1 036 |
| ПИК КОМПЮТЪР ООД | 29.11.2023 | | 1 029 |
| Техномаркет България ЕАД | 19.11.2025 | | 1 022 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 31.10.2023 | | 1 007 |
| НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД | 04.12.2024 | | 1 000 |
| ДЕЛТАНЕТ ООД | 19.06.2023 | | 998 |
| ДИМИТРОВИ 2017 ООД | 26.07.2023 | | 978 |
| АКВАСТАРТ ООД | 12.02.2024 | | 960 |
| АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 17.03.2025 | | 957 |
| Гроу Тейст АД | 01.08.2024 | | 941 |
| ТехноКом Ко ЕООД | 01.03.2023 | | 932 |
| TRUEBNER GmbH | 27.03.2023 | | 922 |
| НЕОН.БГ ООД | 07.12.2023 | | 920 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 20.03.2024 | | 884 |
| АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 10.01.2024 | | 877 |
| СФЕРА ЛАЙТ ООД | 27.06.2023 | | 855 |
| БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД | 15.10.2025 | | 850 |
| БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.06.2024 | | 807 |
| АСМ 2 ЕООД | 06.01.2026 | | 780 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 23.02.2024 | | 751 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 04.04.2023 | | 736 |
| НЕОН.БГ ООД | 22.03.2023 | | 736 |
| ЕУРО ПЛАНТС ЕООД | 14.01.2026 | | 717 |
| АКВАСТАРТ ООД | 25.08.2023 | | 707 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 04.12.2023 | | 704 |
| ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 17.06.2023 | | 699 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 28.09.2023 | | 697 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 31.08.2023 | | 676 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 10.10.2023 | | 671 |
| Ондо Солюшънс ООД | 17.05.2023 | | 670 |
| ИКОНОМЕДИА АД | 31.07.2023 | | 666 |
| РОТО-БГ ЕООД | 29.11.2023 | | 649 |
| РОТО-БГ ЕООД | 13.12.2023 | | 649 |
| РОТО-БГ ЕООД | 10.01.2024 | | 649 |
| РОТО-БГ ЕООД | 14.08.2023 | | 643 |
| РОТО-БГ ЕООД | 18.09.2023 | | 643 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 17.02.2023 | | 634 |
| АКВАСТАРТ ООД | 20.04.2023 | | 631 |
| АЛФА ВИЗИЯ ЕООД | 16.04.2025 | | 623 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 29.11.2023 | | 620 |
| Скрийн Принт БГ ЕООД | 15.11.2023 | | 615 |
| МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД | 18.12.2023 | | 612 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 28.03.2024 | | 605 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 25.04.2025 | | 600 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 23.10.2023 | | 583 |
| М ЛИФТ СЕРВИЗ ООД | 16.08.2023 | | 573 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 27.02.2024 | | 564 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 21.08.2023 | | 562 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 09.10.2023 | | 562 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 26.10.2023 | | 562 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 21.03.2023 | | 527 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 13.02.2023 | | 517 |
| АСМ 2 ЕООД | 04.09.2025 | | 506 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 06.10.2023 | | 504 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 12.10.2023 | | 499 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 31.10.2023 | | 490 |
| ГРЕНЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД | 24.02.2023 | | 474 |
| ГРЕНЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД | 21.08.2023 | | 474 |
| БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД | 05.06.2024 | | 467 |
| МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД | 05.09.2023 | | 444 |
| ЛАГУНА 2007 ЕООД | 11.08.2025 | | 440 |
| РОТО-БГ ЕООД | 08.11.2023 | | 438 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 26.07.2024 | | 434 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 31.08.2023 | | 434 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 09.08.2023 | | 425 |
| СВЕТЪ ООД | 06.11.2025 | | 422 |
| МЕРГЕЛ - 06 ООД | 19.06.2023 | | 420 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 14.02.2023 | | 417 |
| РОТО-БГ ЕООД | 14.08.2023 | | 398 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 13.09.2023 | | 395 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 14.08.2023 | | 389 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 14.08.2023 | | 361 |
| Божидарови 2020 ООД | 29.01.2025 | | 359 |
| АГРОДРИП ООД | 29.10.2025 | | 359 |
| АДЖОВАРЪН ООД | 12.07.2025 | | 358 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 18.12.2023 | | 355 |
| ПОДЪ ВРЪШНИКЪ ЕООД | 19.06.2025 | | 350 |
| КАБЕЛКОМЕРС ООД | 16.03.2023 | | 348 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 18.12.2023 | | 335 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 16.08.2023 | | 329 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 14.02.2023 | | 321 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 18.10.2023 | | 319 |
| ТЕРАН АГРИ ЕООД | 01.11.2023 | | 318 |
| НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД | 21.03.2025 | | 317 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 23.10.2023 | | 310 |
| Божидарови 2020 ООД | 16.04.2024 | | 304 |
| ЕТ Спринт - Ибрям Ибрямов | 19.06.2025 | | 301 |
| АДЖОВАРЪН ООД | 17.10.2024 | | 300 |
| Дулчеса ООД | 04.07.2025 | | 300 |
| ЕТ ИЛИЯНА 2005 - ИЛИЯНА ИВАНОВА | 03.07.2025 | | 294 |
| АГРО ПРОДИ ООД | 02.11.2023 | | 292 |
| Скрийн Принт БГ ЕООД | 29.09.2023 | | 287 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 01.12.2023 | | 281 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 07.12.2023 | | 281 |
| НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД | 15.12.2023 | | 281 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 09.08.2023 | | 278 |
| Guangzhou Taida Century Technology Co.,Ltd. | 15.08.2023 | | 262 |
| КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 08.10.2024 | | 261 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 18.04.2023 | | 255 |
| ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 11.03.2024 | | 255 |
| БУЛТЕКС 99 ЕООД | 02.04.2025 | | 252 |
| АДИСА ООД | 01.08.2024 | | 250 |
| КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 31.10.2023 | | 248 |
| ИВ ТРЕЙДИНГ ООД | 25.09.2025 | | 246 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 12.12.2023 | | 245 |
| ГРЕНЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД | 18.01.2024 | | 245 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 12.09.2023 | | 241 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 13.06.2023 | | 241 |
| Божидарови 2020 ООД | 15.04.2025 | | 235 |
| РОТО-БГ ЕООД | 02.11.2023 | | 231 |
| ПАВИРАНИ ООД | 30.08.2023 | | 230 |
| Кази ЕООД | 14.05.2024 | | 229 |
| ТехноКом Ко ЕООД | 13.09.2023 | | 221 |
| ИРРИМЕКС ЕООД | 16.08.2023 | | 221 |
| ПОДЪ ВРЪШНИКЪ ЕООД | 18.09.2024 | | 220 |
| КВС АГРО - БЪЛГАРИЯ ООД | 16.04.2024 | | 218 |
| СПИДИ АД | 04.02.2025 | | 215 |
| ПРИНТ ВЕС ЕООД | 17.11.2023 | | 210 |
| РОТО-БГ ЕООД | 25.03.2024 | | 210 |
| ЕЛКАБЕЛ АД | 12.10.2023 | | 207 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 04.10.2023 | | 201 |
| КОЛОРИ 2005 ЕООД | 16.06.2023 | | 200 |
| ТехноКом Ко ЕООД | 29.09.2023 | | 198 |
| АГРОДРИП ООД | 11.10.2023 | | 192 |
| БУЛТЕКС 99 ЕООД | 24.04.2025 | | 192 |
| АГРОДРИП ООД | 24.04.2025 | | 192 |
| МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.09.2025 | | 191 |
| МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.09.2025 | | 191 |
| ЗЕЛЕНА ЗОНА-СОФИЯ ЕООД | 17.07.2025 | | 190 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 21.03.2023 | | 187 |
| МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.12.2023 | | 186 |
| КОЛОРИ 2005 ЕООД | 23.06.2023 | | 186 |
| ТЕРАН АГРИ ЕООД | 29.08.2023 | | 184 |
| МЕГАЛАН ООД | 29.05.2024 | | 182 |
| МЕГАЛАН ООД | 11.05.2024 | | 182 |
| ЕУРО ПЛАНТС ЕООД | 01.07.2025 | | 176 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 04.12.2023 | | 174 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 06.10.2023 | | 172 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 04.10.2023 | | 172 |
| БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД | 17.12.2025 | | 171 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 15.01.2024 | | 170 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 02.11.2023 | | 169 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 30.08.2023 | | 168 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 19.09.2023 | | 165 |
| АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.11.2023 | | 163 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 12.12.2023 | | 162 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 10.01.2024 | | 162 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 19.03.2024 | | 161 |
| АДАКС ЕООД | 06.10.2023 | | 160 |
| АДАКС ЕООД | 25.10.2023 | | 159 |
| НЮ ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД | 12.01.2024 | | 155 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 02.03.2024 | | 155 |
| НЮ ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД | 22.02.2024 | | 153 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.04.2024 | | 152 |
| КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.04.2024 | | 152 |
| МЕГАЛАН ООД | 14.09.2023 | | 152 |
| АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 09.10.2025 | | 149 |
| МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.02.2025 | | 149 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 18.03.2024 | | 146 |
| АГРОДРИП ООД | 13.05.2025 | | 146 |
| ОСКАР - ЕЛ ЕООД | 13.04.2023 | | 146 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.03.2025 | | 143 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 19.02.2025 | | 142 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 09.02.2025 | | 142 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 07.03.2025 | | 141 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 26.10.2023 | | 140 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 17.03.2025 | | 139 |
| МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 10.09.2025 | | 139 |
| ЕТ КАТЯ - СТЕФАН СОТИРОВ | 16.10.2025 | | 139 |
| АДАКС ЕООД | 01.12.2023 | | 138 |
| ТМТ - ЕЛКОМ ООД | 21.06.2023 | | 137 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 23.07.2025 | | 137 |
| СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД | 11.11.2025 | | 137 |
| ТОПЛОТЕХНИКА ЕООД | 08.02.2023 | | 136 |
| РУМ ОЙЛ ООД | 01.04.2024 | | 136 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 25.06.2025 | | 135 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 25.10.2023 | | 135 |
| РУМ ОЙЛ ООД | 31.03.2025 | | 134 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 21.03.2023 | | 132 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 18.07.2023 | | 131 |
| ТМТ - ЕЛКОМ ООД | 29.06.2023 | | 130 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23.04.2025 | | 129 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 01.02.2025 | | 129 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 16.07.2025 | | 129 |
| БИ ЕЛ АГРО АД | 30.03.2023 | | 128 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 12.02.2025 | | 128 |
| ВАЙД-БУЛ ООД | 20.09.2023 | | 128 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 25.02.2025 | | 128 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 10.05.2025 | | 128 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 21.05.2025 | | 127 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 07.03.2025 | | 127 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 08.08.2025 | | 127 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.08.2025 | | 126 |
| ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 29.04.2025 | | 126 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 05.03.2024 | | 126 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 17.08.2025 | | 125 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 20.08.2025 | | 125 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 23.03.2025 | | 125 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 17.02.2025 | | 125 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 05.06.2025 | | 124 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 20.03.2025 | | 124 |
| АГРОДРИП ООД | 05.10.2023 | | 124 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 05.05.2025 | | 124 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 03.04.2025 | | 123 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.03.2025 | | 123 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 13.04.2023 | | 122 |
| ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 03.07.2025 | | 122 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.08.2025 | | 121 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 24.08.2023 | | 121 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.05.2025 | | 120 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 20.02.2024 | | 120 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 17.08.2023 | | 118 |
| Елена Роксана Настасе | 25.04.2024 | | 118 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.02.2025 | | 117 |
| Хибридни Събития ЕООД | 17.10.2023 | | 117 |
| МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.04.2023 | | 116 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 23.02.2024 | | 115 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.04.2025 | | 115 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.05.2025 | | 114 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.04.2025 | | 114 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 11.01.2023 | | 113 |
| ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 13.08.2025 | | 112 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.04.2024 | | 112 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 15.03.2025 | | 112 |
| ГОЛДЕН БЛЕНД ООД | 14.08.2025 | | 110 |
| ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 30.06.2025 | | 110 |
| ХИДРОСТАБ ООД | 23.08.2023 | | 109 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.02.2025 | | 108 |
| ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 14.06.2025 | | 107 |
| ТехноКом Ко ЕООД | 04.10.2023 | | 106 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.03.2024 | | 106 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23.04.2025 | | 105 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12.05.2025 | | 105 |
| ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 08.05.2025 | | 104 |
