Организации
ЕМИ ООД
- ЕИК
- 812187989 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Бургас, Бургас, Бургас
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 647 040 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 647 040 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Внедряване на иновация в ЕМИ ООДBG16RFPR001-1.003-0542 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 647 040 € |
Договори като изпълнител (16)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 19.10.2025 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 79 |
| Море от музи | 01.07.2025 | Основната цел на проекта е създаване на ново произведение на изкуството в областта на танца и музиката, чрез организиране и провеждане на на един различен културен продукт, наречен Море от музи. Предвиденият за провеждане форум "Море от муз | 158 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 28.04.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 47 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 23.04.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 74 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 19.04.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 4 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 06.04.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 75 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 05.03.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 103 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 01.03.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 95 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 26.02.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 47 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 23.02.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 4 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 09.02.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 65 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 29.01.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 100 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 24.01.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 90 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 19.01.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 91 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 11.01.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 97 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 08.01.2024 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 49 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 7 договора, от тях 7 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 1,1 млн. € за 2020–2023.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | изпълнител | "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА" ЕООД | "Покупка на компресиран природен газ чрез стокова борса за нуждите на "СБР - ВИТА" ЕООД - клон Поморие"УНП 01038-2023-0004 | 1 | 517 581 BGN |
| 22.03.2022 | изпълнител | ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д - Р ИВАН ТЕМКОВ - БУРГАС ЕООД | Доставка на на стока - Природен газ (метан) - компресиран за отопление, която се търгува на стокова борса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООДУНП 00901-2022-0002 | 1 | 227 093 BGN |
| 22.12.2021 | изпълнител | БУРГАСБУС ЕООД | Доставка на природен газ - компресиран за отоплениеУНП 00049-2021-0042 | 1 | 53 685 BGN |
| 13.08.2021 | изпълнител | ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД | Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /КПГ/ за нуждите на „Овергаз Мрежи” АД, Обособена позиция 3: Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ за ГРМ КарнобатУНП 04878-2021-0003 | 1 | 67 567 BGN |
| 22.12.2020 | изпълнител | БУРГАСБУС ЕООД | Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООДУНП 00049-2020-0021 | 1 | 22 308 BGN |
| 01.12.2020 | изпълнител | БУРГАСБУС ЕООД | Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООДУНП 00049-2020-0020 | 1 | 1 038 480 BGN |
| 24.04.2020 | изпълнител | ОБЩИНА БУРГАС | „Закупуване на течни горива – дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение№1- неразделна част от документацията.УНП 00797-2020-0017 | 1 | 225 000 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 18.10.2026 03:24 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.