Organisations
ОТ МАРС ООД
- ЕИК (company ID)
- 205658883 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (77)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане на STEM център, наречен “Сцена за науката”. | 2026-05-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 109 |
| Изграждане на STEM център, наречен “Сцена за науката”. | 2026-05-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 845 |
| "Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево" | 2026-05-19 | Проектното предложение предвижда ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване и обзавеждане в сградата на Средно училище "В. Левски" - град Севлиево. Във връзка с предложения пакет енергоспестяващи мерки в д | 3 726 |
| "Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево" | 2026-04-30 | Проектното предложение предвижда ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване и обзавеждане в сградата на Средно училище "В. Левски" - град Севлиево. Във връзка с предложения пакет енергоспестяващи мерки в д | 203 211 |
| STEM център ОУ "Йордан Йовков"- гр. Варна | 2026-04-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 56 852 |
| Изграждане на училищен STEM център | 2026-04-22 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 162 |
| Иновативен СТЕМ център Вършец | 2026-04-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 539 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2026-04-02 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 28 697 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда и високо технологични оборудвани и свързани класни стаи в Специално училище за ученици с увреден слух "проф. д-р Д.Денев" | 2026-03-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 677 |
| "Концепция за изграждане на училищна STEM среда" | 2026-03-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 677 |
| Изграждане на STEM център, наречен “Сцена за науката”. | 2026-03-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 42 987 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ " Никола Йонков Вапцаров" | 2026-03-12 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 394 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Максим Райкович" | 2026-03-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 41 894 |
| Основно училище "Васил Левски" | 2026-02-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 739 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св. св. Кирил и Методий" | 2026-02-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 938 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2026-01-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 395 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2026-01-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 126 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2026-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 65 411 |
| Изграждане на STEM-среда и ВОСКС в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", град Кюстендил | 2025-12-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 625 |
| Изграждане на училищна STEM среда в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ | 2025-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 071 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. П. Славейков. | 2025-11-21 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 494 |
| Изграждане на интегрирана училищна STEM среда за насърчаване на образователните иновации, повишаване на компетентностите на учениците в областта на дигиталните науки и изграждане на нови умения и подготовка за професиите на бъдещето. | 2025-11-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29 936 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Васил Левски" - гр. Крумовград, област Кърджали | 2025-10-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 36 732 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" с. Микрево. | 2025-10-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 200 |
| STEM център в ЕГ "Христо Ботев"- гр.Кърджали | 2025-10-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 55 716 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Васил Левски" - гр. Роман | 2025-10-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 789 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-10-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 077 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Видин. | 2025-10-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 31 194 |
| Изграждане на училищен STEM център. | 2025-10-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 624 |
| Изграждане на училищен STEM център. | 2025-10-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 876 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Иван Вазов" - Смолян | 2025-09-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 68 400 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Ран Босилек" | 2025-09-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 62 598 |
| Концепция за изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в СУ "Христо Груев Данов", гр. Пловдив | 2025-09-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 680 |
| STEMG КОМПАС | 2025-09-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 678 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Назъм Хикмет" | 2025-09-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 890 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-08-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 80 582 |
| Изграждане на училищна STEM среда | 2025-08-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 83 868 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ Яне Сандански, гр. Пловдив | 2025-08-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 65 104 |
| Училищна STEM среда | 2025-08-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 918 |
| Училищна STEM среда | 2025-07-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 947 |
| Училищна STEM среда | 2025-07-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 32 402 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Стефан Пешев", гр. Севлиево | 2025-07-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 146 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Стефан Пешев", гр. Севлиево | 2025-07-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 289 |
| Изграждане на училищна STEM среда в 10 Средно училище "Теодор Траянов" | 2025-07-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 643 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Димитър Петров" | 2025-07-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 908 |
| Нашата изследователска лаборатория | 2025-06-17 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 368 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Антим I" гр. Златоград | 2025-05-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 204 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ЦСОП - Габрово. | 2025-04-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 141 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Черноризец Храбър", Кайнарджа | 2025-04-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 580 |
| Изграждане на STEM среда и ВОСКС в ОУ " Христо Ботев" с. Гълъбник, общ. Радомир | 2025-03-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 937 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Козма Тричков" - Враца | 2025-03-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 23 086 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС | 2025-03-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 32 205 |
| Изграждане на училищна STEM среда | 2025-03-21 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 310 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св.Св. Кирил и Методий" | 2025-03-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 378 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-02-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 806 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-02-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 445 |
| STEM център математика и информатика и природни науки | 2025-01-17 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 332 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" | 2024-12-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 49 766 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Езикова гимназия "Пейо Яворов", гр. Силистра | 2024-12-17 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 31 289 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-12-17 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 853 |
| ТераСТЕМ | 2024-12-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 46 159 |
| Изграждане на училищен STEM център. | 2024-11-24 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 588 |
| Изграждане на училищен STEM център. | 2024-11-24 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 496 |
| Изграждане на училищен STEM център. | 2024-11-21 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 705 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-11-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 829 |
| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА - ЦСОП "П. Р. Славейков" гр. Плевен | 2024-11-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 214 |
| STEM център в 162 ОбУ "Отец Паисий" | 2024-10-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 957 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИЗАЙН "ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА". | 2024-10-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 792 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в НУ "Отец Паисий" | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 331 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училището. | 2024-09-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 33 791 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил | 2024-09-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 37 368 |
| Изграждане на СТЕМ център и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи в СУ "Нешо Бончев" гр.Панагюрище | 2024-09-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 33 525 |
| Изграждане на STEM център и ВОСКС | 2024-09-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29 200 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Основно училище "Неофит Рилски", град Баня | 2024-09-05 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 126 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-08-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 16 436 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-08-05 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 160 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ Неофит Рилски, Габрово. | 2024-07-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 697 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 17 contracts, 4 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 638 317 € over 2021–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”, ГР.ВАРНА№ 566080 | — | 47 377 EUR |
| 2026-04-22 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" | Доставка и монтаж на ученическо обзавеждане по проект: „Училищна STEM среда" в Професионална гимназия механизация на селското стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Средище№ 565543 | 1 | 17 635 EUR |
| 2026-04-13 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на STEM среда за нуждите на Средно училище „Иван Вазов гр. Вършец№ 560673 | — | 16 282 EUR |
| 2026-03-30 | contractor | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Васил Левски, гр. Севлиево“, разпределена в обособени позиции“, Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мебели№ 550763 | 2 | 169 342 EUR |
| 2026-03-26 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Доставка и монтаж на обзавеждане за STEM център „Сцена за науката“ на СУ "Васил Левски", гр. Севлиево, Обособена позиция 1: Училищно обзавеждане (мебели)№ 552944 | 1 | 35 823 EUR |
| 2026-03-11 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" | „Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) за нуждите на СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново“№ 554365 | 3 | 34 912 EUR |
| 2026-01-23 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" - гр. ПЛОВДИВ | „Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на училищна STEM среда в СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив, по процедура за предоставяне на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - "Училищна STEM среда“№ 535040 | — | 29 027 EUR |
| 2026-01-09 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | „Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи“№ 535867 | 2 | 54 509 EUR |
| 2025-12-16 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - гр. ПЛОВДИВ | Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинет по предмет „География и икономика“ по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачест№ 536611 | 1 | 6 626 EUR |
| 2025-10-30 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Доставка на обзавеждане на STEМ център в СУ „Васил Левски“ по процедура BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда", по НПВУ на Република България, Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на маси, столове и мебели за сядане за обзавеждане на STEM център№ 521829 | — | 30 610 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.