Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
66Projects
87.1 m €Total value
51.0 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 52 | 79.2 m € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 2.7 m € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 2.2 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 7 | 1.8 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 337 029 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 225 841 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| А1 България ЕАД | 1 | 40.0 m € |
| СОЛАГЕУ ЕООД | 1 | 25.1 m € |
| Община Бяла Слатина | 21 | 15.9 m € |
| АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 2 | 1.0 m € |
| Сдружение "Местна инициативна група Бяла Слатина" | 1 | 749 988 € |
| ГАРАНТ АД | 3 | 505 404 € |
| СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000 ЕООД | 1 | 492 885 € |
| ЕТ ЛУИЗА - СВЕТЛИНА ТОЧЕВА | 1 | 329 630 € |
| Стилиян Борисов Миленов | 1 | 250 037 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Враца | 1 | 233 904 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 54.2 m |
| "ЕСКО България" ЕООД | 5 | 25.2 m |
| РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД | 7 | 5.1 m |
| ТИЛКОМ ООД | 3 | 4.8 m |
| ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД | 3 | 4.5 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 2.2 m |
| СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА ЕООД | 2 | 1.1 m |
| "НОКИА СЪЛЮШЪНС ЕНД НЕТУЪРКС" | 2 | 765 266 |
| ОБЕДИНЕНИЕ НАДЗОР ОПТИКА | ДЗЗД | 1 | 536 899 |
| Техно Строй България ООД | 1 | 535 415 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.