Organisations
А1 България ЕАД
- ЕИК (company ID)
- 131468980 · ЕИК profile →
- PIC
- 953608941
- Location
- Sofia, Столична, София-Град
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 68 931 269 €
- Profile (CORDIS)
- private company · not an SME
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 69 170 582 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 33. Ranked by number of shared projects.
… and 13 more
Projects (4)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура на територията на Северен централен район
BG-RRP-7.008-0006 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 28 777 114 € |
Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура на територията на Северозападен районBG-RRP-7.008-0007 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 39 956 422 € |
"Устойчиви решения за постигане на здравословна и сигурна работна среда в А1 България ЕАД"
BG05SFPR002-1.004-0661 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 197 733 € |
6G Vertical trials for Sustainability6G-VERSUS | participant | HORIZON | 14 451 447 € |
Contracts as contractor (1497)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане на дигитален клуб в "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОГНИЩЕ-1930" | 2026-12-04 | Кратко описание на Проектното предложение: Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват актив | 9 715 |
| Изграждане дигитален клуб ВИДЕЛИНА 1925г. | 2026-10-27 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 9 715 |
| "Изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИРГ Лом - Брусарци" | 2026-10-02 | Проектното предложение има за цел развитие на рибарската територия. В територията МИРГ Лом-Брусарци попада цялата територия на общините Лом и Брусарци. Към териториалния обхват на община Лом се включват 10 населени места, от които 1 град - | 605 |
| изграждане на дигитален за Народно читалище Христо Ботев -1941 - с.Честименско | 2026-09-18 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 9 715 |
| Изграждане на дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1926Г." С. ЧЕРВЕН | 2026-09-02 | Изграждането на Дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1926Г." С. ЧЕРВЕН ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в | 9 715 |
| Дигитализация на предприятията | 2026-09-02 | Проектното предложение е насочено към повишаване на нивото на дигитализация на предприятието. | 17 348 |
| Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора с. Добромирка, ул. "Митьо Тодоров" №16, общ. Севлиево | 2026-08-27 | Домът за стари хора с. Добромирка, ул. "Митьо Тодоров" №16, общ. Севлиево е с капацитет 55 човека, като след преустройството той ще се запази. Проектът предвижда ремонтни дейности, вътрешни и външни преустройства, реконструкция и доставка | 6 780 |
| Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора Севлиево, ул. “Великотърновско шосе” 10, гр. Севлиево (бивш ДСХ с. Стоките, общ. Севлиево) | 2026-08-27 | Предоставяната от общината социалната услуга Дом за стари хора ДСХ - гр. Севлиево функционира като държавно делегирана дейност. Домът е преместен от с. Стоките с решение на общински съвет Севлиево. Текущият капацитет на дома е 40 човека, ка | 10 920 |
| Закупуване на един брой електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в Община Шумен | 2026-07-20 | Населението е един от важните ресурси на Община Шумен. То заедно с останалите фактори и дадености играе важна роля за комплексното и устойчиво развитие на общината. По тази причина в плана за интегрирано развитие на Община Шумен 2021-2027 н | 29 996 |
| Зелена мобилност в подкрепа на социалните услуги в Община Самуил | 2026-07-06 | Основната цел на проекта е закупуване на електрически автомобил (категория М 1 или N 1) и закупуване, в т.ч. и монтаж на зарядна станция за електрически автомобили с капацитет за зареждане от минимум 22 kW. Закупуването на електромобил и св | 29 963 |
| Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Смолян | 2026-06-30 | Проектът цели намаляване на въглеродните емисии и осигуряване на по-устойчиво и екологосъобразно предоставяне на социални услуги. В рамките на проекта ще бъде реализирана следната дейност: Закупуване на електрическо превозно средство и свър | 30 061 |
| Електромобил и зарядна станция за социалните услуги на община Враца | 2026-06-30 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) e в съответствие с Плана REPowerEU и Зеления пакт на ЕС и цели да подпомогне прехода към чиста мобилност. Чрез оборудването на социалните услуги с електрическо МПС ще се удовлетвори | 25 050 |
| "Закупуване на електрически автомобил и зарядна станция за нуждите на социалните услуги в община Асеновград“ | 2026-06-29 | Проектното предложение е насочено към закупуване на електрическо превозно средство и зарядна станция за него, което ще обслужва социалните услуги в община Асеновград. Изпълнението на тези дейности ще доведе до намаляване на вредните емисии, | 30 671 |
| Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в Община Нови пазар | 2026-06-29 | Във връзка с нарастващите мобилни нужди в социалната сфера и необходимостта от модернизиране и декарбонизиране на автопарка, използван при предоставянето на социалната услуга за нуждите на Дома за стари хора в ПИ 52009.502.594 , съответн | 30 028 |
| Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС) | 2026-06-24 | Съвременните екологични проблеми притежават специфичен характер, особено силно изразен в устойчивото развитие на екосистемите. Оценката на състоянието на екосистемите предоставя информация за способността им да осигуряват услуги за човечес | 12 960 |
| Закупуване на електрическо превозно средство със зарядна станция за съществуваща социална услуга за лица в надтрудоспособна възраст в Община Ямбол | 2026-06-24 | В рамките на проекта се предвижда да бъдат извършени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост на общинската социална инфраструктура на територията на Община Ямбол. Проектът допълва и надграж | 22 027 |
| Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги в Община Димитровград | 2026-06-23 | Проектното предложение е в унисон с нуждата от модернизиране и декарбонизиране на автопарка, използван при предоставянето на социални услуги. В обхвата му е закупуването на електрически автомобил за целите на предоставяне на социални услуг | 30 428 |
| Закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция в подкрепа на социалната дейност в Община Берковица | 2026-06-22 | Инвестицията предвижда закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция, за нуждите на социалните услуги в Община Берковица. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност, намал | 30 061 |
| Доставка и монтаж на електрическо превозно средство и зарядна станция, за целите на предоставяне на социални услуги на територията на община Симитли" | 2026-06-19 | На територията на община Симитли са позиционирани множество социални услуги, включително такива делегирани от държавата. Ежедневното изпълнение на различни задачи свързани с тяхното обслужване отнема време, ресурс и отговорност. Към настоящ | 30 385 |
| "Закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция за Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания" | 2026-06-19 | Целта на тази инвестиция е да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в Комплекса за социални услуги, чрез предоставяне на електрическо превозно средство в подкрепа на социалната дейност. Това ще доведе до | 30 061 |
| Закупуване на електрическо превозно средство и зарядна станция за социални услуги в община Перник | 2026-06-18 | С изпълнение на проектното предложение по процедура BG-RRP-13.011 "Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги" ще бъде осигурено едно електрическо превозно средство | 30 660 |
| Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги в Община Горна Оряховица | 2026-06-17 | С настоящото проектно предложение се цели да се подобри качеството и устойчивостта на социалните услуги в община Горна Оряховица, чрез закупуване на ново електрическо превозно средство категория М1 и изграждане на зарядна станция с капаците | 29 996 |
| Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социалните услуги в Община Мездра | 2026-06-16 | В Община Мездра делегирани от държавата дейност са социални услуги както следва: Комплексът за социални услуги за деца и лица с увреждания гр. Мездра включващ в структурата си шест социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип да де | 30 061 |
| "Закупуване на електрическо превозно средство, включително зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Карнобат" | 2026-06-12 | Проектното предложение предвижда закупуване на електрически автомобил (категория М 1 или N 1) и закупуване и монтаж на зарядна станция за електрически автомобили с капацитет за зареждане от минимум 22 kW. Изпълнението на проектните дейност | 23 941 |
| Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Дупница | 2026-06-01 | Основна цел на предложението за изпълнение на инвестиция (ПИИ) е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги на Община Дупница чрез предос | 30 660 |
| Иновативни здравно-социални услуги в община Враца | 2026-05-29 | 69 024 | |
| Иновативни здравно-социални услуги в Столична община | 2026-05-29 | 483 171 | |
| ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | 2026-05-28 | Проектът е насочен към повишаване на готовността за реагиране и отстраняване на последиците от природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Бургас, на създадените | 20 820 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 16-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ" | 2026-05-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 761 |
| „Училищна STEM среда" | 2026-05-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 32 733 |
| „СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН И НА РЕГИОНАЛНИ STEM ЦЕНТРОВЕ" | 2026-05-13 | Проектът предвижда изграждане на Национален STEM център (НСЦ) на територията на „София Тех Парк“–гр. София, съгласно Решение на МС с №812/17.11.2023г.,който да бъде основнo звено на професионално развитие за учители, ученици, студенти, преп | 42 648 |
| „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ | 2026-05-07 | Провеждане на цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на стра | 3 349 673 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" | 2026-04-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 23 681 |
| Изграждане на дигитален клуб в село Черганово | 2026-04-21 | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНТОН СТРАШИМИРОВ-1909 “ предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучение. | 61 |
| Изграждане на дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАПРЕДЪК-1898 | 2026-04-16 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 9 220 |
| Изграждане на дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАЙДЕН ГРИГОРОВ - 1900 Г." | 2026-04-15 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 2 900 |
| Изграждане на дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1926" - ГОРНА БАНЯ | 2026-04-08 | Изграждането на Дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1926" - ГОРНА БАНЯ ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в проц | 0 |
| Изграждане на дигитален клуб в с. Крива Бара, община Брусарци, област Монтана | 2026-04-02 | Изграждане на дигитален клуб с две работни станнции в читалище "Искра -1903" с. Крива бара, с което се цели да се даде възможност за безплатен и свободен достъп на всички заинтересовани лица до онлайн обучения и ресурси за обучение в електр | 0 |
| Зелен и социален Югозападен регион | 2026-04-01 | Настоящото проектно предложение с водещ партньор община Ботевград се фокусира върху подобряване на качеството на живот и насърчаване на устойчивото развитие в Югозападен регион чрез целенасочени инвестиции в различни ключови области. В рамк | 302 400 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно Читалище "СВЕТЛИНА - 1927 С. СМИРНЕНСКИ" в с. Смирненски | 2026-03-28 | С настоящото проектно предложение се предвижда изграждането на модерен дигитален клуб в Народно Читалище "СВЕТЛИНА - 1927 С. СМИРНЕНСКИ" в с. Смирненски. Клубът ще бъде оборудван с две съвременни работни станции, снабдени с необходимия хард | 0 |
| Изграждане на дигитален хъб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА-1862" | 2026-03-23 | Чрез настоящото проектно предложение Народно читалище „ВИДЕЛИНА-1862“ в гр. Пазарджик ще създаде Дигитален хъб с 6 работни станции,който ще се превърне в център за дигитално обучение и достъп до съвременни технологии за жителите на общност | 0 |
| Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група "Свиленград-Тополовград" | 2026-03-20 | Проектът предвижда изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на МИГ "Свиленград-Тополовград" през периода 2023-2027 за постигане на балансирано социално-икономическо развитие, посредством подкрепа за предприемачество, внед | 557 |
| „Тракия онлайн – дигитален клуб към НЧ „Тракия – 2007““ | 2026-03-19 | Проектът цели създаването на дигитален клуб към НЧ „Тракия – 2007“ в с. Ракитница, който да предостави на жителите достъп до модерни технологии, знания и услуги. Чрез закупуването на две високопроизводителни работни станции (16 GB RAM, 10-я | 13 |
| Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие на територията на МИГ Медковец - Монтана | 2026-03-18 | Местна инициативна група Медковец – Монтана е ЮЛНЦ, учредено от 34 учредителя, представители на публичен, стопански и нестопански сектор от територията на 23 – те села на Община Монтана и 5-те села от Община Медковец, като част от дейностте | 0 |
| Изграждане на дигитален хъб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1928" | 2026-03-12 | Чрез настоящото проектно предложение Народно читалище „ПРОСВЕТА-1928“ в с. Добровница ще създаде Дигитален хъб с 3 работни станции,който ще се превърне в център за дигитално обучение и достъп до съвременни технологии за жителите на общност | 0 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Никола Икономов" гр. Разград | 2026-03-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 922 |
| Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги в град Разлог, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги | 2026-03-09 | Проектното предложение включва две основни дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност и екологичната устойчивост в социалните услуги на Община Разлог. Дейност 1 предвижда инсталиране на фотоволтаични системи за производст | 4 841 |
| Изграждане на дигитален хъб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1948" | 2026-03-09 | Чрез настоящото проектно предложение Народно читалище „ХРИСТО БОТЕВ“ в с. Пиперков Чифлик ще създаде Дигитален хъб с 2 работни станции,който ще се превърне в център за дигитално обучение и достъп до съвременни технологии за жителите на общ | 18 |
| Изграждане на дигитален клуб в сградата на "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1954"" НЧ | 2026-03-09 | С настоящето проектно предложение Народно читалище „Искра – 1954“ планира създаването на дигитален клуб в сградата на читалището с цел да осигури равнопоставен и безплатен достъп на местната общност до съвременни технологии, интернет и елек | 0 |
| „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ | 2026-03-09 | Инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ по Процедура BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или н | 303 707 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични класни стаи в СУ „Иван Николов Момчилов“ - гр. Елена | 2026-03-05 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 804 |
| Концепция за изграждане на СТЕМ среда в ОУ "Елин Пелин" | 2026-03-05 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 132 513 |
| Изграждане на дигитален клуб в НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1898 в с. Ковачица | 2026-03-04 | С настоящото проектно предложение се предвижда изграждането на модерен дигитален клуб в НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1898 в с. Ковачица. Клубът ще бъде оборудван с две съвременни работни станции, снабдени с необходимия хардуер и софтуер, както | 55 |
| Иновативни здравно-социални услуги в община Благоевград | 2026-02-27 | 72 806 | |
| Иновативни здравно-социални услуги в община Габрово | 2026-02-23 | 4 800 | |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище - "Съгласие -1929" , село Крумово, община Тунджа, област Ямбол | 2026-02-20 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Първомай–Димитровград за периода 2023–2027 г. | 2026-02-19 | Проектното предложение цели изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Първомай–Димитровград за периода 2023–2027 г., чрез прилагане на интегрирани мерки, насочени към насърчаване на заетостта, социалн | 1 178 |
| Изграждане на дигитален клуб в село Опанец | 2026-02-18 | Народно читалище ИЗГРЕВ 1929 с.Опанец предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучение. Иниц | 245 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Просвета 1910" с. Тенево | 2026-02-15 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на дигитален хъб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ-1897" | 2026-02-10 | Чрез настоящото проектно предложение Народно читалище „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ-1897“ в с. Арбанаси ще създаде Дигитален хъб с 2 работни станции,който ще се превърне в център за дигитално обучение и достъп до съвременни технологии за жителите н | 0 |
| „Дигитален клуб за общността – Ново село в крачка към бъдещето“ | 2026-02-06 | Проектът има за цел да изгради и оборудва съвременен дигитален клуб към Народно читалище „Гранит 1928“ в с. Ново село, общ. Стара Загора. Клубът ще осигури свободен достъп до модерни технологии, интернет и дигитални услуги за всички жители | 49 |
| Изграждане на дигитален клуб НЧ РОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - СЕЛО БОЛЯРИНО -1999 Г. | 2026-02-05 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 9 715 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по АТ "Цанко Церковски", гр. Павликени" | 2026-02-03 | Настоящото проектно предложение предвижда изграждането на нова сграда в П - образна форма в имот публична общинска собственост, съгласно Акт № 6518, намиращ се в двора на Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски", гр. П | 84 915 |
| "Дигитален клуб 2025 - град Дунавци" | 2026-02-02 | Основната цел на проект "Дигитален клуб 2025- град Дунавци" е да повиши достъпността и качеството на обучението на населението на град Дунавци, като предостави възможност за свободно ползване на налични електронни ресурси за различни видове | 85 |
| изграждане на дигитален клуб в Народно читалище Просвета 1935г. - с. Спанчевци | 2026-02-01 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 77 |
| СТЕМ среда в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" | 2026-01-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 55 515 |
| „Изграждане на дигитален клуб в село Доситеево " | 2026-01-30 | Проектното предложение има за цел създаването на дигитален клуб в Народно читалище „Архимандрит Доситей – 1908“ в с. Доситеево, който ще предоставя безплатен достъп до дигитални ресурси и обучения за всички целеви групи от местната общност. | 170 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Просвета -1892 " , град Стралджа | 2026-01-28 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище НАПРЕДЪК - 1930_с. КАБИЛЕ | 2026-01-28 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище НАПРЕДЪК - 1930_с. КАБИЛЕ | 2026-01-28 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1873" Област Силистра град Тутракан ПК 7600 пл. "Суворов" №2 | 2026-01-27 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| „Свързани в знанието – дигитален клуб към НЧ „Кольо Ганчев – 1940“ | 2026-01-27 | Проектът цели създаването на съвременен дигитален клуб към Народно читалище „Кольо Ганчев – 1940“ в кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора, който да осигури достъп до модерни технологии и обучения за всички възрастови групи. Чрез доставката н | 326 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище Васил Левски -1943 Област ПЛОВДИВ Община МАРИЦА Град/село СЕЛО ЖЕЛЯЗНО Адрес "Сребрю Бабаков" 5, пк.4136 | 2026-01-27 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Христо Ботев - 1926", СЕЛО ЛЕПИЦА , Област ПЛЕВЕН, Община ЧЕРВЕН БРЯГ | 2026-01-26 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на дигитален клуб в село Пороминово | 2026-01-25 | Проектно предложение "Изграждане на дигитален клуб в село Пороминово" предвижда изграждането на дигитален клуб с 2 работни станции към Народно читалище "Просвета 1925" в село Пороминово, област Кюстендил. Целта на проекта е да се повиши до | 66 |
| „Изграждане на дигитален клуб към Народно читалище Добри Войников – 1856 гр. Шумен“ | 2026-01-23 | Проектът предвижда създаването на модерен Дигитален клуб към Народно читалище „Добри Войников – 1856“, който да се превърне в иновативно пространство за обучение, творчество и общуване чрез съвременни технологии. С оглед на нарастващата рол | 37 |
| „Дигитална перспектива за Ракитница – клуб към НЧ „Отец Паисий – 1906““ | 2026-01-21 | Проектът цели да създаде модерен дигитален клуб към НЧ „Отец Паисий – 1906“ в с. Ракитница. Читалището притежава над вековна история, активно организира Празник на плодородието, чествания на национални празници, изложби и литературни вечери | 135 |
| Изграждане на мрежа от дигитални клубове в Народно Читалище "Пробуда - 1929" - с.Манолско Конаре | 2026-01-16 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Диги | 368 |
| Изграждане на дигитален клуб за ''НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАПРЕДЪК-1915г." в с. Стефаново , община Радомир | 2026-01-16 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Диги | 368 |
| „От традиция към бъдеще: дигиталният клуб на НЧ „Пробуда-1921 г.“ | 2026-01-16 | Проектът предвижда изграждане на дигитален клуб към НЧ „Пробуда-1921 г.“ – с. Михайлово, находящ се в сграда публична общинска собственост съгласно Акт №21684/01.11.2024 г., който да предостави на местната общност достъп до модерни технолог | 135 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище "Просвета -1938г.- с.Динк" , община Марица, област Пловдив | 2026-01-16 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Владимир "Маяковски -1937" с. Крупник | 2026-01-15 | Народно читалище "Владимир Маяковски -1937"" предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучени | 98 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Пробуда 1939" с. Яхиново | 2026-01-15 | Народно читалище "Пробуда - 1939" предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучение. Инициати | 98 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Св.св. Кирил и Методий - 1922" | 2026-01-15 | Планираме да стартираме дейностите по проекта от 01 ноември 2025. Предвиждаме да започнем с ремонтни дейности - подмяна на дограма и врата на помещението, монтаж на вертикални щори на прозарците, смяна на подова настилка, частичен ремонт на | 215 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище " ПРОСВЕТА - 1928"_с. Чарган обл. Ямбол | 2026-01-15 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на мрежа от дигитален клуб в Народно читалище " СВЕТЛИНА" 1929_ с.Роза обл. Ямбол | 2026-01-15 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на оборудвани със съвременна техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване от гражданите. Дигит | 368 |
| Изграждане на дигитален клуб в НЧ "Гоце Делчев 1958" село Черниче | 2026-01-15 | Народно читалище "Гоце Делчев 1958" предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучение. Инициа | 98 |
| Изграждане на дигитален клуб за Народно читалище „Светлина 2000" в село Кортен. | 2026-01-15 | Изграждането на дигиталния клуб ще повиши достъпа и качеството на обучението на населението чрез осигуряване на пространство, оборудвано със съвременна техника и интернет свързаност, което ще бъде достъпно за безплатно и свободно ползване о | 368 |
