Organisations
Техно Строй България ООД
- ЕИК (company ID)
- 175410402 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (13)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда "Липа" в гр.Кнежа | 2026-08-31 | Проектното предложение включва прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда "Липа" с цел подобряване на енергийните характеристики на сградата и подобряване на условията и качеството на живот на живущите в нея. | 259 700 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. "Младост" №3, гр. Раднево, община Раднево | 2026-07-27 | Пpeдмeт на нacтoящoтo пpoeктнo пpeдлoжeниe e eнepгийнo oбнoвявaнe нa мнoгофамилна жилищнa cгpaдa c aдpec yл. "Mлaдocт" №3, гp. Paднeвo, oбщ. Paднeвo. Cгpaдaтa e пocтpoeнa прeз 1971-1972 г. пo cтpoитeлнaтa cиcтeмa Пaкeтнo Пoвдигнaти Плoчи. K | 711 030 |
| Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион | 2026-06-02 | Проектът има за цел икономическо развитие и подобряване на туристическия и екологичния потенциал в Югоизточен регион, обхващайки мерките, финансирани по Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се изпълняват в област Сливен, община | 868 511 |
| Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион | 2026-06-02 | Проектът има за цел икономическо развитие и подобряване на туристическия и екологичния потенциал в Югоизточен регион, обхващайки мерките, финансирани по Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се изпълняват в област Сливен, община | 223 171 |
| Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион | 2026-06-02 | Проектът има за цел икономическо развитие и подобряване на туристическия и екологичния потенциал в Югоизточен регион, обхващайки мерките, финансирани по Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се изпълняват в област Сливен, община | 839 724 |
| Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион | 2026-06-02 | Проектът има за цел икономическо развитие и подобряване на туристическия и екологичния потенциал в Югоизточен регион, обхващайки мерките, финансирани по Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се изпълняват в област Сливен, община | 754 669 |
| Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион | 2026-06-02 | Проектът има за цел икономическо развитие и подобряване на туристическия и екологичния потенциал в Югоизточен регион, обхващайки мерките, финансирани по Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се изпълняват в област Сливен, община | 617 443 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Георги Кисьов“ №2, гр. Раднево, община Раднево. | 2025-12-15 | Предмет на настоящото проектно предложение е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Георги Кисьов“ №2, гр. Раднево, общ. Раднево. Сградата е въведена в експлоатация през 1988 г. и до днес функционира като жилищна. | 1 145 744 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Стефан Караджа“ №4, гр. Раднево, община Раднево. | 2025-05-30 | Предмет на настоящото проектно предложение е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Стефан Караджа“ №4, гр. Раднево, община Раднево. Сградата е въведена в експлоатация през 1986 г. Конструкцията на сградата е стома | 1 134 761 |
| Повишаване на енергийната ефективност в ж.к. Сладница, блок 2 | 2025-05-22 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на енергийните характеристики на ж.к. Сладница, блок 2, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки. Проекта обхваща въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградат | 535 415 |
| Устойчиво енергийно обновяване на блок "Септемврийци", Община Кнежа | 2025-05-21 | Проектното предложение включва прилагане на мерки за енергийна ефективност в блок "Септемврийци" с цел подобряване на енергийните характеристики на сградата и подобряване на условията и качеството на живот на живущите в блока. Мерките са пр | 691 165 |
| Изграждане на нов дом за стари хора в град Бяла | 2025-04-25 | Основната цел на Община Бяла е изграждане на нов дом за стари хора в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст /НВ/ по отношение на специализираната среда | 2 575 610 |
| Изграждане на нов дом за стари хора „Ела“, гр. Велинград | 2025-01-28 | Общата цел на настоящето предложение за изпълнение на инвестиция е да се изгради нов дом за стари хора „Ела“, който да е в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспо | 2 753 746 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 103 contracts, 28 of them with a single offer, 23 EU-funded; ≈ 56.7 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | contractor | ОБЩИНА КНЕЖА | „Изпълнение на СМР по проекти, финансирани по Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II“ по две обособени позиции“, Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР по проект: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда „Липа“ в гр.№ 572094 | 2 | 216 417 EUR |
| 2026-07-27 | contractor | ОБЩИНА РАДНЕВО | „Инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Младост“ № 3, гр. Раднево, община Раднево“№ 566677 | 3 | 592 525 EUR |
| 2026-07-16 | contractor | ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД | Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Сгради за обществено хранене, развлечения и посетителски информационен център в парк „Клептуза“, УПИ VI, кв. 393, гр. Велинград, община Велинград”№ 519124 | 2 | 3 483 892 EUR |
| 2026-07-08 | contractor | ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ | „Изграждане на парк в поземлен имот с идентификационен номер 20184.1.2705 и алея в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2706 по плана на гр. Две могили, община Две могили, област Русе“№ 571242 | 1 | 306 454 EUR |
| 2026-06-22 | contractor | КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД | „Изпълнение на СМР по проект: „Обособяване на помещения за разполагане на ЯМР към отделение по „Образна диагностика“ в КОЦ В. Търново”№ 575560 | 4 | 184 837 EUR |
| 2026-06-02 | contractor | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА | “Изпълнение на СМР на обекти в община Нова Загора по проект № BG16FFPR003-2.002-0011 „Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. по пет№ 543563 | 1 | 185 976 EUR |
| 2026-06-02 | contractor | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА | “Изпълнение на СМР на обекти в община Нова Загора по проект № BG16FFPR003-2.002-0011 „Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. по пет№ 543563 | 1 | 514 536 EUR |
| 2026-06-02 | contractor | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА | “Изпълнение на СМР на обекти в община Нова Загора по проект № BG16FFPR003-2.002-0011 „Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. по пет№ 543563 | 2 | 628 891 EUR |
| 2026-06-02 | contractor | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА | “Изпълнение на СМР на обекти в община Нова Загора по проект № BG16FFPR003-2.002-0011 „Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. по пет№ 543563 | 1 | 699 770 EUR |
| 2026-06-02 | contractor | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА | “Изпълнение на СМР на обекти в общ. НЗ по проект № BG16FFPR003-2.002-0011 „Интегриран проект за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в ЮР“ по Програма „РР” 2021-2027 г. по пет ОП“, ОП1№ 543563 | 1 | 723 760 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-18 03:25 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.