Organisations
ИНОСТАРТ ООД
- ЕИК (company ID)
- 201500238 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Шумен, Шумен, Шумен
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 78 085 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
| 2026 | 1 | 78 085 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 2. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | Община Шумен | BG | 1 |
| 2 | СТОПАНСКА КАМАРА - ШУМЕН | BG | 1 |
Projects (2)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Повишаване на енергийната ефективност в предприятието с изграждане на ФЕЦ с батерииBG16RFPR001-2.004-1680 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 78 085 € |
Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска средаBG16FFPR003-2.006-0127 | partner | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 3 367 529 € |
Contracts as contractor (11)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Подобряване на производствения капацитет на фирма ЗАРА ТРЕЙД 08 ООД | 2025-07-29 | "Зара Трейд 08" ООД е фирма, специализирана в печене и пакетиране на кафе и разтворими продукти. Съчетавайки опита и капацитета на експертния екип с използването на съвременните технологични решения успяваме успешно да реализираме редица но | 195 980 |
| Модернизиране на стопанството със закупуването на технологично и екологично земеделско оборудване. | 2024-10-18 | От 2005г. съм регистриран като земеделски производител, като през всичките тези години методично разширявам обхвата на земеделската си дейност. Към момента в рамките на землищата на гр. Шумен и на с. Салманово отглеждам различни по тип култ | 506 |
| Подобряване на капацитета за предоставяне на услуги на фирма "АРХИТИМ" ЕООД | 2024-08-22 | "АРХИТИМ" ЕООД е основано от арх. Валерий Колев през 2009 година. Фирмата се занимава с проектиране на жилищни, офисни и обществени сгради. Важна част от фирмената политика е убеждението, че качествената архитектура кара хората да се чувств | 1 524 |
| Подобряване на производствения капацитет на фирма Химера ООД | 2024-08-22 | Рекламна и печатна агенция “Химера” изработва всички видове печатни и рекламни материали, от първоначалната идея до крайния продукт. В екипа на фирмата са включени специалисти по графичен дизайн и предпечатна подготовка с творчески потенциа | 1 524 |
| Подобряване на капацитета за предоставяне на услуги на фирма "ЕЙЧ КЮ ИНВЕСТ" ООД | 2024-08-22 | "ЕЙЧ КЮ ИНВЕСТ" ООД е основано от арх. Николай Симеонов през 2008 година. Фирмата се занимава с проектиране на жилищни, офисни и обществени сгради. Важна част от фирмената политика е убеждението, че качествената архитектура кара хората да с | 910 |
| Подобряване на капацитета за предоставяне на услуги на фирма "АРХЕЯ" ЕООД | 2024-08-16 | "АРХЕЯ" ЕООД е основана от арх. Яна Рафаилова през 2013 година. Фирмата се занимава с проектиране на жилищни, офисни и обществени сгради. Важна част от фирмената политика е убеждението, че качествената архитектура кара хората да се чувстват | 1 524 |
| Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 2024-02-20 | Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 4 090 |
| Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 2024-01-10 | Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 5 471 |
| Технологична модернизация в предприятието | 2023-09-19 | "ИНКО-СИСТЕМС - ТАКЕВ И С-ИЕ" ООД разработва и организира производството на технологични продукти за предимно чуждестранни клиенти. Нашите електронни продукти съдържат сложен софтуер и хардуер - разработен от фирмата, но самото физическо пр | 61 738 |
| Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 2023-08-08 | Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 9 561 |
| Технологична модернизация в предприятието | 2023-06-07 | "ИНКО-СИСТЕМС - ТАКЕВ И С-ИЕ" ООД разработва и организира производството на технологични продукти за предимно чуждестранни клиенти. Нашите електронни продукти съдържат сложен софтуер и хардуер - разработен от фирмата, но самото физическо пр | 42 629 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-18 03:25 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.