Organisations
Пи Ай Си ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 200640080 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (9)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен | 2026-05-19 | Проектното предложение предвижда обновяване на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност предписани в резултат на извършено енергийно обследване на сградата. Предвидени са за изпълнени | 6 420 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Никола Вапцаров" № 3 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 6 749 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, жк "Херсон" блок №8 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 7 920 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, бул. "Велики Преслав" № 33 А и 33 Б | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 3 313 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Съединение" № 205 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 1 841 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" № 18 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 8 958 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" № 24 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 5 338 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, бул. "Велики Преслав" № 37 и № 39 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 3 313 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" № 18 | 2025-07-10 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 8 958 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.