Organisations
АСПЕКТ ООД
- ЕИК (company ID)
- 117038825 · ЕИК profile →
- Location
- с.Нисово, Иваново, Русе
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (26)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| "Основен ремонт, реконструкция, доставка на оборудване и обзавеждане и осигуряване на достъпна среда с оглед реформиране на Дом за стари хора с. Тертер, общ. Кубрат." | 2026-07-16 | "Основен ремонт, реконструкция, доставка на оборудване и обзавеждане и осигуряване на достъпна среда с оглед реформиране на Дом за стари хора с. Тертер, общ. Кубрат." | 2 450 |
| "Център за координация, обучения и превенция" (ЦКОП) | 2026-07-15 | Основната цел на проектната идея е развитие на съвременна учебно-тренировъчна база за постигане високо ниво на професионална подготовка на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (ГДПБЗН-МВР), друг | 18 648 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник ул. „Кракра“ бл. 66 | 2026-06-30 | С изпълнение на проектното предложението ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики, включително намаляване на енергийната бедност на многофамилна жилища сградата в гр. Перник ул. „К | 19 740 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев, бл. 64, вх. И, К и Л | 2026-06-30 | С изпълнение на проектното предложението ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики, включително намаляване на енергийната бедност на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. „ | 14 040 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: "Красно село бл.20, вх. А,Б,В" гр. Перник | 2026-06-30 | С изпълнение на проектното предложението ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики, включително намаляване на енергийната бедност на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. "К | 7 800 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, кв. "Бела вода", ул. "Симеоновград", бл.19, вх.А и вх.Б | 2026-06-19 | С изпълнение на проектното предложението ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики, включително намаляване на енергийната бедност на многофамилна жилища сградата в гр. Перник кв. "Бе | 3 180 |
| Устойчиво енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство, находяща се в ПИ с идентификатор 59032.501.491 по КК на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив | 2026-05-13 | ПИИ е насочено към подобряване на енергийната ефективност на сграда, предназначена за култура и изкуство, находяща се в с. Първенец, община Родопи. ПИИ предвижда устойчиво енергийно обновяване на сградата, в т.ч. въвеждане на енергоспестяв | 1 600 |
| Устойчиво енергийно обновяване на Спортна зала с идентификатор № 75188.501.181.1 в с. Устина, община Родопи, област Пловдив | 2026-05-13 | Настоящето ПИИ предвижда устойчиво енергийно обновяване на сграда за спортни дейности в с. Устина, община Родопи, в т.ч. въвеждане на енергоспестяващи мерки и постигане на клас А на сградата, изграждане на ФЕЦ за собствено потребление, какт | 470 |
| Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Тиса" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. | 2025-11-17 | Настоящото проектното предложение е разработено в изпълнение на първи етап на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" по НПВУ и е с основен акцент върху повишаване енергийната ефективност на жилищния с | 11 351 |
| Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Лисец" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. | 2025-11-17 | Настоящото проектното предложение е разработено в изпълнение на първи етап на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" по НПВУ и е с основен акцент върху повишаване енергийната ефективност на жилищния с | 11 351 |
| Енергийно обновяване на сграда Автосервиз в "Товарни превози" АД | 2025-09-09 | „Товарни превози” АД е компания с 20-годишна история в сферата на търговия с горива, смазочни материали и транспортни услуги. Настоящото предложение за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ предвижда изпълнение на мерки за постигане на енергийна е | 2 784 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ЖК. „ИЗТОК“, УЛ. „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ“, бл.64, вх. А, Б,В, Г и Д. | 2025-07-29 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ЖК. „ИЗТОК“, УЛ. „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ“, бл | 25 695 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, кв. "Изток" ул. ,,Юрий Гагарин" бл.39 | 2025-07-29 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр.Перник,кв,,Изток" ул,,Юрий Гагарин" бл.39. Ще б | 49 471 |
| „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНА СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РУСЕ“ | 2025-07-21 | ПИИ е разработено в изпълнение на НПВУ, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ и е насочено към устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд в Община Русе. Обектът на интервенция е сграда, която се използва за изпълнение на п | 11 904 |
| Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Тиса" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. | 2025-07-21 | Настоящото проектното предложение е разработено в изпълнение на първи етап на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" по НПВУ и е с основен акцент върху повишаване енергийната ефективност на жилищния с | 2 454 |
| Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда, бл. "Ела", намираща се на ул. Рени №2- гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. | 2025-07-21 | Проектното предложение е разработено в изпълнение на първи етап на тази покана по НПВУ и има за основна цел повишаване енергийната ефективност на жилищния сграден фонд в Община Русе и по-конкретно повишаване енергийния клас на блок "Ела". Ф | 3 319 |
| "Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Ильо Войвода" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки" | 2025-07-21 | Настоящото проектното предложение е разработено в изпълнение на първи етап на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" по НПВУ и е с основен акцент върху повишаване енергийната ефективност на жилищния с | 1 982 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, , ул. „Кракра“ № 18 | 2025-07-10 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. „Кракра“ № 18. Ще бъдат изпълнен | 1 951 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - БЛОК №6 на ул. „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" в град Мадан, община Мадан, област Смолян. | 2025-02-14 | Предложението за изпълнение на инвестиция /ПИИ/ по BG-RRP-4.023 за финансиране по линия на МВУ е за изпълнение на инвестиции, насочени към енергийно обновяване /ЕО/, чрез прилагане на високоефективни енергоспестяващи мерки /ЕСМ/, в многофам | 1 784 |
| Енергийно обновяване на административна сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" | 2024-08-13 | Проектното предложение цели да се подобрят енергийните характеристики на административната сграда на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав", като част от нежилищния сграден фонд, чрез разработени мерки за повишаване на енергийната ефекти | 276 |
| ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ГРАД МАДАН, ОБЩИНА МАДАН. | 2024-07-29 | Проектното предложение /ПП/ по Пр. BG-RRP-4.020 за финансиране от ПВУ по линия на МВУ е за изпълнение на инвестиции, насочени към енергийно обновяване /ЕО/, чрез прилагане на високоефективни енергоспестяващи мерки /ЕСМ/, вкл. изграждане на | 1 772 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Димитър Благоев" №44, град Тутракан | 2023-07-31 | Настоящото проектно предложение предвижда прилагане на мерки, които ще доведат до подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда на ул."Димитър Благоев " №44, в град Тутракан. Сградата е три входа, три етажа - парт | 767 |
| Енергийно обновяване на сграда за дейността на фирма Ен Ер Джи Софт | 2023-04-23 | Ен Ер Джи Софт ЕООД е фирма, развиваща дейността си в областта на информационните технологии като разработва иновативни паркинг решения със собствен софтуер и контрол на достъп. Сградата за дейността на фирмата е строена през далечната 1970 | 1 585 |
| Енергийно обновяване на административна сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" | 2023-02-27 | Проектното предложение цели да се подобрят енергийните характеристики на административната сграда на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав", като част от нежилищния сграден фонд, чрез разработени мерки за повишаване на енергийната ефекти | 8 676 |
| ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ | 2023-02-02 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция се представя от малко предприятие от град Русе, което притежава и управлява Хотел Бистра и Галина. Предвидените мерки за подобряване на енергийната ефективност на съществуващ сграден фонд - | 700 |
| Основен ремонт и преустройство на част от сграден фонд, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващ Дом за стари хора в гр. Алфатар | 2023-01-10 | Проектното предложение се съотнася за функционираща социална услуга, делегирана от държавата дейност, Дом за стари хора/ДСХ/ гр. Алфатар, ул.Йордан Петров №1. Инвестицията по проект П39 - Модернизиране на дългосрочната грижа, обосновава изп | 7 560 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 35 contracts, 16 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 1.1 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | contractor | ОБЩИНА ВАРНА | Покана 33 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Георги Попов №23, 25А, 25Б, 27А, 27Б“, финансиран по процедура ПУЕО жилищния сграден фонд – етап I” НП№ 586224 | 1 | 5 500 EUR |
| 2026-07-13 | contractor | ОБЩИНА РУСЕ | „Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ за филиал на ДГ „Иглика“, сгради с идентификатори 63427.2.240.1 и 63427.2.240.2 по КККР на гр. Русе“.№ 591302 | 3 | 468 EUR |
| 2026-06-30 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска“ бл.12 и бл.14.№ 557620 | 1 | 5 940 EUR |
| 2026-06-30 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | Обособена позиция №2: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, „Красно село“, бл.20, вх. А, Б, В”.№ 558451 | 1 | 6 500 EUR |
| 2026-06-30 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“, бл. 2, вх. A, Б и В."№ 557494 | 1 | 11 140 EUR |
| 2026-06-30 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергий№ 559822 | 1 | 11 700 EUR |
| 2026-06-30 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник ул. „Кракра“ бл. 66“№ 560338 | 1 | 16 450 EUR |
| 2026-06-19 | contractor | ОБЩИНА ПЕРНИК | Обособена позиция №2: гр. Перник, кв. ,,Бела вода“, ул. „Симеоновград“, бл. 19, вх. А и вх. Б“.№ 561450 | 1 | 2 650 EUR |
| 2026-05-19 | contractor | ОБЩИНА ВАРНА | ОП2: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор за обект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна“, финансиран по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужван№ 568398 | 1 | 1 300 EUR |
| 2026-05-19 | contractor | ОБЩИНА ВАРНА | ОП 1: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на СК "Локомотив" - гр. Варна“, финансиран по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административн№ 568398 | 1 | 2 200 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-18 03:25 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.