Организации
КОРЕКТ СТРОЙ БИЛДИНГ БГ ЕООД
- ЕИК
- 208025178 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- с.Яребица, Дулово, Силистра
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (12)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС | 04.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 809 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра | 09.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 16 477 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 05.05.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29 320 |
| Изграждане на училищна стем среда. | 05.05.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 691 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Г. Ст. Раковски", с. Климент | 15.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 911 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 02.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 448 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 02.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 448 |
| Изграждане на "Училищна STEM среда" | 10.03.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 408 |
| BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда" | 06.03.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 673 |
| Училищна стем среда | 28.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 410 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда | 26.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22 713 |
| Изграждане на училищна STEM среда в направленията по Природни науки и по Математика и информатика | 18.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 133 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 1 договора, от тях 0 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 108 655 € за 2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | изпълнител | ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" | „Извършване на строително-монтажни работи за текущи ремонти в сгради на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на територията на гр. Шумен“.№ 543383 | 11 | 108 655 EUR |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.