Организации
„ТИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ“ ЕООД
- ЕИК
- 204295952 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 45 958 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 10 175 € |
| 2026 | 1 | 35 783 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (2)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Дигитализация на предприятиятаBG16RFPR001-1.012-2028 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 35 783 € |
Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятияBG-RRP-3.005-6657 | бенефициент | Национален план за възстановяване и устойчивост | 10 175 € |
Договори като изпълнител (17)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ЧАНОВЕТЕ-ИВАН ВЕЗЮВ-ИБ ЕООД | 02.07.2026 | ЧАНОВЕТЕ-ИВАН ВЕЗЮВ-ИБ ЕООД е семейна фирма и стопанисва механа Везюва Къща в гр. Банско. Механата е с капацитет от 100 места, камина и барбекю и е една от първите механи в Банско. Поради старото техническо оборудване, дружеството използ | 3 805 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ЧАНОВЕТЕ-ИВАН ВЕЗЮВ-ИБ ЕООД | 02.07.2026 | ЧАНОВЕТЕ-ИВАН ВЕЗЮВ-ИБ ЕООД е семейна фирма и стопанисва механа Везюва Къща в гр. Банско. Механата е с капацитет от 100 места, камина и барбекю и е една от първите механи в Банско. Поради старото техническо оборудване, дружеството използ | 16 018 |
| Увеличаване на производствения капацитет и ефективността при приготвянето на разнобразни храни и специалитети в ресторантите на семейната фирма “КАРАВИДОВИ“ ООД | 24.06.2026 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване и модернизиране на кухненското оборудване чрез автоматизиране, дигитализация и цифровизация на процесите при приготвянето на разнобразни храни и специалитети в ресторантьорството и | 72 996 |
| Увеличаване на производствения капацитет и ефективността при приготвянето на разнобразни храни и специалитети в ресторанта на семейната фирма “СТИВ” ООД, Монтана | 18.06.2026 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване и модернизиране на кухненското оборудване чрез автоматизиране, дигитализация и цифровизация на процесите при приготвянето на разнобразни храни и специалитети в ресторантьорството и | 77 221 |
| Подобряване на производственият капацитет в семейното ни предприятие - РИДИ 2016 ООД | 04.06.2026 | Проектът на „РИДИ 2016 ООД“ е насочен към повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на заведението чрез модернизация на оборудването и внедряване на иновативни технологични решения. В рамките на проекта е предвидено з | 1 744 |
| Подобряване на производственият капацитет в семейното ни предприятие - РИДИ 2016 ООД | 04.06.2026 | Проектът на „РИДИ 2016 ООД“ е насочен към повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на заведението чрез модернизация на оборудването и внедряване на иновативни технологични решения. В рамките на проекта е предвидено з | 5 319 |
| Подобряване на производственият капацитет в семейното ни предприятие - РИДИ 2016 ООД | 04.06.2026 | Проектът на „РИДИ 2016 ООД“ е насочен към повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на заведението чрез модернизация на оборудването и внедряване на иновативни технологични решения. В рамките на проекта е предвидено з | 3 174 |
| "Подобряване на конкурентоспособността и капацитета за предоставяне на услуги в семейна къща за гости, стопанисвана от семейно предприятие "КАНИНА 2018" ЕООД" | 02.06.2026 | Проектът е насочен към оптимизация на процесите свързани с предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество, както и повишаване на капацитета и ефективността на работните процеси в предприятието-кандидат. Насърчаването на развитието н | 27 372 |
| Увеличаване на производствения капацитет и ефективността при производството на метални изделия на семейната фирма “ВЕГАС - 93” ООД | 02.06.2026 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване и модернизиране на производството на метални изделия чрез автоматизиране, дигитализация и цифровизация на производствените процеси и увеличаване на производителността, капацитета и | 103 400 |
| Подобряване на производствения капацитет на Сребърно Езеро 2007 ООД | 08.05.2026 | Дейността на "Сребърно езеро 2007" ООД е насочена към производството и продажбата на традиционни Български ястия. В ресторанта се ползват висококачествени продукти, проверени доставчици, автентични кулинарни рецепти и много грижа, и внимани | 43 485 |
| Подобряване на производствения капацитет на заведение за бързо хранене | 07.05.2026 | Проектното предложение предвижда подобряване на производствения капацитет на заведение за бързо хранене "Фамилия Фантастико", намиращо се в град Китен. За нуждите на заведението ще бъдат закупени: - парен конвектомат - 1 брой - картофобелач | 5 924 |
| Подобряване на производствения капацитет на ФЕЛИЦИЯ-ИМПУЛС 2009 ЕООД | 29.04.2026 | Дружеството "Фелиция-Импулс 2009" ЕООД е собственик на Туристически комплекс ,,Ливадите”, който се намира на 12км. южно от град Пазарджик сред китните северни склонове на Родопите в местността Добра вода. В рамките на това проектно предложе | 50 358 |
| Подкрепа за "ШУШНЕВ" ЕООД | 02.04.2026 | "ШУШНЕВ" ЕООД е дружество с основна икономическа дейност, класифицирана с код 56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване. Дружеството има за цел да реализира инвестиции в съвременно професионално оборудване, пряко свързано | 25 049 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти Хотел „Марина Роял Палас”и Хотел “Марина Бийч” в.с. Дюни | 14.07.2025 | Целта на ПИИ е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти Хотел „Марина Роял Палас” и Хотел “Марина Бийч” , гр. Созопол, в.с. Дюни с цел повишаване на енергийният им клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждане на хо | 322 591 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти Хотел „Марина Роял Палас”и Хотел “Марина Бийч” в.с. Дюни | 14.07.2025 | Целта на ПИИ е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти Хотел „Марина Роял Палас” и Хотел “Марина Бийч” , гр. Созопол, в.с. Дюни с цел повишаване на енергийният им клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждане на хо | 95 423 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти Хотел „Марина Роял Палас”и Хотел “Марина Бийч” в.с. Дюни | 14.07.2025 | Целта на ПИИ е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти Хотел „Марина Роял Палас” и Хотел “Марина Бийч” , гр. Созопол, в.с. Дюни с цел повишаване на енергийният им клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждане на хо | 60 268 |
| Технологична модернизация в предприятието | 10.04.2023 | „ГЛОБУЛ ФУУДС“ ЕООД управлява верига от семейни пекарни в гр. Плевен създадени през 1983г. под търговското наименование „Шатра“. Благодарение на голямото разнообразие от продукти собствено производство и на гъвкава търговска политика фирма | 23 381 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.