Организации
СВОИ - 2000 ООД
- ЕИК
- 128508945 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Ямбол, Ямбол, Ямбол
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 95 806 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 95 806 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в СВОИ - 2000 ООД
BG16RFPR001-1.004-2154 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 95 806 € |
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 11 договора, от тях 9 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 800 215 € за 2020–2023.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | изпълнител | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | „Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол"УНП 00176-2023-0004 | 2 | 450 BGN |
| 09.12.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ТУНДЖА | „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Кокиче“ от о.т.11а до о.т.21 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“.УНП 00689-2022-0069 | 1 | 194 048 BGN |
| 07.09.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЕЛХОВО | „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Момчил войвода“ от ул.“Охрид“ до ул. Ан.Вълев“ (о.т. 93-о.т. 133), гр. ЕлховУНП 00660-2022-0004 | 1 | 74 653 BGN |
| 30.08.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 1: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АУНП 00339-2022-0042 | 1 | 107 500 BGN |
| 30.08.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АУНП 00339-2022-0042 | 1 | 110 030 BGN |
| 30.08.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 5: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АУНП 00339-2022-0042 | 1 | 113 600 BGN |
| 30.08.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 4: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АУНП 00339-2022-0042 | 1 | 147 500 BGN |
| 30.08.2022 | изпълнител | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 3: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АУНП 00339-2022-0042 | 1 | 186 760 BGN |
| 31.08.2021 | изпълнител | ОБЩИНА ТУНДЖА | „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Ю. Гагарин“ от о.т.143 до о.т.196, по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“УНП 00689-2021-0035 | 1 | 57 594 BGN |
| 09.08.2021 | изпълнител | ОБЩИНА ЕЛХОВО | „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Елхово - ул.“Марица“ от о.т.139 до о.т.306 (от ул.“Търговска“ до ул.“В.ТъУНП 00660-2021-0012 | 1 | 96 492 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.