Организации
ВЕСТ СТРОЙ ООД
- ЕИК
- 124684796 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Добрич, Добрич-град, Добрич
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 23 059 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 23 059 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на ВЕСТ СТРОЙ ООД чрез подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите.BG16RFPR001-1.004-2326 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 23 059 € |
Договори като изпълнител (5)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| "Модернизация и оптимизация на производствения процес в МАЙСТОР ПЕКАР ВАРНА ООД чрез внедряване на съвременни технологии за повишаване на капацитета и конкурентоспособността" | 02.09.2024 | Настоящият проект е насочен към значително подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на МАЙСТОР ПЕКАР ВАРНА ООД чрез инвестиции в модернизация на производственото оборудване. Компанията има дългогодишен опит в произв | 2 995 |
| "Инвестиции в модернизация и разширяване на производствения асортимент на ДИД БГ 2009 ЕООД за подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността" | 02.09.2024 | Настоящият проект е насочен към значително подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на ДИД БГ 2009 ЕООД чрез инвестиции в модернизация на производственото оборудване. Компанията вече над 15 години активно развива де | 1 531 |
| "Модернизация и оптимизация на производствените процеси в ЕТ АБВ И СИН- ВАЛЕНТИН КОВАЧЕВ чрез внедряване на съвременни технологии за повишаване на капацитета и конкурентоспособността" | 30.08.2024 | Настоящият проект е насочен към значително подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на ЕТ АБВ И СИН–ВАЛЕНТИН КОВАЧЕВ чрез инвестиции в модернизация на производственото оборудване. Компанията има над 30-годишен опит | 1 531 |
| Устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на Минерал 2009 ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. | 27.08.2024 | МИНЕРАЛ 2009 ЕООД е основана в гр. Костинброд през 2009 г. с основен предмет на дейност 42.99 „Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде“. Дружеството е с дългогодишен доказан опит в бранша и е специализирано в СМР свързани | 1 534 |
| Устойчив растеж и подобряване на капацитета на ПЛИСКА - М ЕООД за автентични фолклорни изпълнения | 26.08.2024 | Настоящото проектно предложение е насочено към значително подобряване на производствения капацитет на „ПЛИСКА-М“ ЕООД, която вече над 11 години активно развива дейността си в сферата на изпълнителското изкуство и популяризирането на българс | 1 531 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.