Organisations
БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД
- ЕИК (company ID)
- 112069083 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Брацигово, Брацигово, Пазарджик
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 241 335 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 241 335 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (1)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Енергийно обновяване на сграда в сферата на туризмаBG-RRP-4.021-0205 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 241 335 € |
Contracts as contractor (6)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-10-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29 309 |
| „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера“ | 2025-09-15 | Проектното предложение предвижда модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера.СУ,,Св.Климент Охридски” е най-голямото училище в община Пещер | 1 963 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 56, вх. А, вх. Б и вх. В | 2025-03-10 | ПИИ предвижда прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки в многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ № 56, вх. А, вх. Б и вх. В, гр. Пещера.Предвидените дейности са насочени към енергийно обновяване МЖС, кат | 644 166 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда "Здравец 2" в гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 10, вх. А и вх. Б | 2025-03-10 | ПИИ предвижда прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки в многофамилна жилищна сграда "Здравец 2", ул. „Хан Пресиян“ № 10, вх. А и вх. Б, гр. Пещера. Предвидените дейности са насочени към енергийно обновяване МЖС, к | 577 964 |
| „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера“ | 2023-12-19 | Проектното предложение предвижда модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Пещера. ОУ,,Любен Каравелов” е обединено училище и обучава ромски деца от два | 1 180 771 |
| „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера“ | 2023-12-19 | Проектното предложение предвижда модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера.СУ,,Св.Климент Охридски” е най-голямото училище в община Пещер | 2 135 865 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 14 contracts, 8 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 1.5 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | contractor | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | „Основен ремонт на улици с о. т. 552 - о. т. 551 УПИ I "Пазар" и пространството между о. т. 551 - о. т. 611 - настилки, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик“№ 583684 | 1 | 285 998 EUR |
| 2026-05-05 | contractor | ОБЩИНА РОДОПИ | ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ПИ 47295.124.588, С НТП ОБЩЕСТВЕН СЕЛИЩЕН ПАРК ПО КК НА С.МАРКОВО, ОБЩИНА "РОДОПИ"№ 545293 | — | 117 853 EUR |
| 2025-12-23 | contractor | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | "Основен ремонт на Общински пазар – гр. Пещера в УПИ I-Пазар, имот с идентификатор 56277.503.102, кв. 129 по плана на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик"№ 527022 | 4 | 352 999 EUR |
| 2023-11-20 | contractor | ОБЩИНА БРАЦИГОВО | „Зимно поддържане на пътната мрежа на територията на община Брацигово за оперативен сезон 2023г./2024г.”Procurement no. 00765-2023-0011 | 1 | 90 BGN |
| 2023-08-31 | contractor | ОБЩИНА БРАЦИГОВО | „Изграждане на водопровод и канализация на ул. “Шестнадесета“ в село Розово, общ. Брацигово – пътна част“Procurement no. 00765-2023-0010 | 1 | 33 212 BGN |
| 2023-08-30 | contractor | КМЕТСТВО РАВНОГОР | Ремонт на ул.61, ул.53, ул. 28 - село Равногор, община БрациговоProcurement no. 05175-2023-0001 | 1 | 58 075 BGN |
| 2023-08-17 | contractor | КМЕТСТВО ИСПЕРИХОВО | Проектиране и Изпълнение на Обект: Ремонт на ул. 21, ул. 22, ул. 26, ул.41 и площад между ул. 21 и ул. 22 – село Исперихово, Община БрациговоProcurement no. 05159-2023-0001 | 1 | 81 538 BGN |
| 2023-01-03 | contractor | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | "Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: "Основен ремонт на фонтана в центъра на гр. Пещера"Procurement no. 00184-2022-0032 | 3 | 224 400 BGN |
| 2022-11-15 | contractor | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на „ДГ Иглика“ находяща се в ПИ 56277.502.1023, УПИ V-детска градина, кв. 119 по плана на гр. Пещера, община Пещера“.Procurement no. 00184-2022-0029 | 3 | 172 770 BGN |
| 2022-11-01 | contractor | ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ "ДРУЖБА", ГР. АСЕНОВГРАД"Procurement no. 00022-2022-0058 | 1 | 70 800 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.