Organisations
ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ ООД
- ЕИК (company ID)
- 102603425 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Бургас, Бургас, Бургас
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (23)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилнa жилищнa сграда в ж.к. „Диана“ бл.16, гр. Ямбол | 2026-04-02 | В рамките на проектното предложение се предвижда да бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност в жилищна сграда в град Ямбол, ж.к. Диана, бл. 16. Сградата е със 8 жилищни етажа, 1 полуподземен етаж и 1 подпокривен етаж. В сградата | 5 338 |
| Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилнa жилищнa сграда на ул. Граф Игнатиев № 72, гр. Ямбол | 2025-11-20 | В рамките на проектното предложение се предвижда да бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност в жилищна сграда в град Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 72. Обектът на интервенция е многофамилни жилищна сграда, намираща се на територията | 8 712 |
| Модернизация на образователна среда в СУ"Димитър Полянов", УПИ IV-497, кв. 41 по плана на село Трънак, общ. Руен, област Бургас | 2025-03-19 | "Модернизация на образователна среда в СУ"Димитър Полянов", УПИ IV-497, кв. 41 по плана на село Трънак, общ. Руен, област Бургас" е проект, който община Руен очаква от доста време, за да подобри условията в училището и да създаде приветлива | 10 860 |
| Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“ до бл.49 | 2024-12-06 | Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сграда, притежавана в съсобственост от два публични органа: Министерство на вътрешните работи и Община Бургас. Сграда с идентификатор 07079.602.120.1 по КККР на гр. Бургас и админис | 2 460 |
| "Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Айтос и Община Карнобат“ по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост | 2024-09-20 | Община Айтос – община-кандидат, община Карнобат – община-партньор и "Айтос-Автотранспорт“ ЕООД -оператор ДОУ са подписали споразумение за партньорство за подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура | 3 420 |
| "Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Айтос и Община Карнобат“ по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост | 2024-09-20 | Община Айтос – община-кандидат, община Карнобат – община-партньор и "Айтос-Автотранспорт“ ЕООД -оператор ДОУ са подписали споразумение за партньорство за подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура | 5 820 |
| Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион "Тунджа", гр. Ямбол | 2024-09-12 | Чрез изпълнение на дейностите, включени в проектното предложение на закрит спортен корпус на градски стадион „Тунджа" Ямбол се предвижда да се приложат енергоефективни мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите констр | 5 031 |
| "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров — 1925 г.”, с. Екзарх Антимово" | 2024-08-30 | Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда от културната инфраструктура в с. Екзарх Антимово, община Карнобат. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда | 5 767 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека "Г.С. Раковски" | 2024-08-14 | В рамките на проекта се предвижда да бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека "Георги Раковски" , пл. ''Освобождение'' 1 в поземлен имот с индентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол с ц | 4 111 |
| Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на СУ "Васил Левски", Малко Търново | 2024-07-05 | Настоящият проект е насочен към модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ "Васил Левски", гр. Малко Търново. Дейностите, които ще се реализират в изп | 4 387 |
| Основен ремонт на сграда на ОУ „Христо Смирненски" с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 79 | 2024-06-12 | Проектът предвижда основен ремонт, обновяване и модернизиране на Основно училище "Христо Смирненски" град Ямбол, което ще даде възможност училището да придобие съвременен вид чрез предоставяне на привлекателни, здравословни и удобни условия | 9 840 |
| „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на територията на 11 населени места, в Община"Тунджа" | 2024-03-22 | Осветителната система на Община „Тунджа“ е реконструирана последно през периода 2007/2008г. към настоящият момент същата не отговаря на изискванията на действащите стандарти, стойностите на осветеност значително са под нормата като на места | 1 595 |
| "Енергийно обновяване на многофалимна жилищна сграда с административен адрес: гр. Малко Търново, ул. "България" 45А, бл. 4" | 2023-03-29 | Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с админстративен адрес: обл. Бургас, община Малко Търново, гр.МалкоТърново, ул. "България" 45А, бл. 4. Сградата е с идентификатор 466 | 3 337 |
| Енергийно обновяване на блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен | 2022-11-25 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло з | 12 612 |
| Надграждане на образователната инфраструктура в Община Бургас, чрез изграждане на нови сгради към училища | 2021-02-11 | Предложението за изпълнение на инвестиция е насочено към осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование, чрез изграждане на нови сгради към три училища на територията на Община Бургас, осигуряващи благоприятна, иновативна | 58 100 |
| „Модернизация на сграда и обзавеждане в ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център и осигуряване на достъпност“ | 2021-02-11 | През последните години, Община Бургас изпълнява целенасочена политика за обновяване на сградния фонд и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публичните сгради, като приоритет са училища и детски градини. Отделя се значителен ресурс | 9 290 |
| "Модернизация на сграда и обзавеждане, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център, осигуряване на достъпност и облагородяване на дворно пространство на ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас" | 2021-02-11 | Развитието на образованието е един от безусловните стратегически приоритети, явяващи се фундамент на План за интегрирано развитие на Община Бургас 2021-2027 г. Амбицията на Община Бургас е цялостна модернизация на материалната база на учили | 6 355 |
| „Модернизация на сграда и обзавеждане вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност и изграждане на пристройка към ДГ „Ален Мак“, кв. Сарафово, гр. Бургас“ | 2021-02-11 | Квартал Сарафово на гр. Бургас е едно от най-бързо разрастващи се населени места на града. Основен фактор за това е стратегическото местоположение на населеното място, разположено по протежение на Черно море, близостта му до града, летище Б | 1 869 |
| „Модернизация на сграда и обзавеждане в ДГ „Вълшебство“, гр. Бургас, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност“ | 2021-02-11 | През последните години Община Бургас инвестира значителен ресурс във въвеждането на енергийно ефективни мерки в обществените сгради. Въпреки усилената работа в прилагане на конвенционални мерки за енергийна ефективност на сградите, като сан | 4 344 |
| „Енергийно обновяване на публична културна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Младежки културен център – град Бургас (ул. „Уилям Гладстон“ № 39)“ | 2021-02-11 | Проектното предложение е насочено към модернизация и подобряване на енергийните характеристики на публичeн сграден фонд на община Бургас, предназначен за култура. С реализацията му се предвижда да бъде повишена енергйната ефективност в сгра | 6 426 |
| "Енергийно обновяване на сграда - закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник", гр. Бургас" | 2021-02-11 | Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сграда, публична общинска собственост, предназначена за упражняване на различни видове водни спортове сред населението на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от ене | 10 392 |
| "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Нефтохимик”, к-с Лазур, гр. Бургас“. | 2021-02-11 | Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сгради, публична общинска собственост, предназначени за развитието на спорта сред подрастващото население на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи | 102 258 |
| “Реформиране на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" гр. Бургас чрез изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в УПИ II-525, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.701.525, по плана на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас“ | 2021-02-11 | Настоящото проектно предложение е насочено към реформиране на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови“ гр. Бургас с цел привеждане в съответствие с изискванията на стандартите за качество за предоставяне на услугата резидентна грижа за | 30 507 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 49 contracts, 21 of them with a single offer, 2 EU-funded; ≈ 717 903 € over 2016–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | "Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи, за обект: "ИНОВАЦИОНЕН СТУДЕНТСКИ И НАУЧЕН КАМПУС: II етап, подобект: Сграда 5- Мултифункционална учебна сграда."№ 473198 | 4 | 8 274 EUR |
| 2026-07-31 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на ГНЕ „Гьоте“, гр. Бургас с идентификатор 07079.601.91.1 по КККР на гр. Бургас, УПИ II, кв.5, к. с. Зорница”, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ”№ 473198 | 4 | 8 032 EUR |
| 2026-06-04 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи, за обект: „Изграждане на нов корпус на ДГ „Пролетна дъга“ с. Маринка, община Бургас”№ 473198 | 4 | 10 364 EUR |
| 2026-04-30 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | Обект: "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сгради с идентификатори 07079.618.3.12., 07079.618.3.13 и 07079.618.3.14 по КК на гр. Бургас и прилежаща ограда и прилежащо пространство" - етапно строителство. II етап – сграда с идентификатор 07079.618.3.14 и южната част от сграда с идентифи№ 473198 | 4 | 3 368 EUR |
| 2026-04-02 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на сграда за рекрационни нужди към дом за стари хора в УПИ I I-525- „за социални дейности в ТП“, кв. 9, по плана на в.з. „Минерални бани, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.701.525 по КК“№ 473198 | 4 | 1 869 EUR |
| 2026-04-02 | contractor | ОБЩИНА ЯМБОЛ | „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Енергийно обновяване на многофамилнa жилищна сграда в ж.к. „Диана“ бл.16, гр. Ямбол“ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2№ 530797 | 5 | 4 448 EUR |
| 2026-03-19 | contractor | ОБЩИНА ТУНДЖА | „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Завой, Община Тунджа“.№ 545076 | 8 | 4 700 EUR |
| 2026-03-05 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Спортна зала „Бойчо Брънзов“ с идентификатор 07079.601.83.1 по КККР на гр. Бургас, находяща се в УПИ V, кв. 3, по плана на ж.к. „Зорница“ и обновяване на прилежащото пространство, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изи№ 473198 | 4 | 8 613 EUR |
| 2026-03-05 | contractor | ОБЩИНА ТУНДЖА | „Упражняване на строителен надзор на обекти, находящи се на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор на строеж: Основен ремонт на път JAM 2088/III-536, Меден кладенец-Скалица/ -Миладиновци – Крумово - / III-7602 / - от км.6+500 до км№ 531371 | 7 | 4 448 EUR |
| 2026-02-06 | contractor | ОБЩИНА КАРНОБАТ | „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на градски парк „Златното езеро“ в УПИ XL-9001 от кв. 170 по плана на гр. Карнобат и околно пространство“№ 545689 | 6 | 2 200 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-18 03:25 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.