Organisations
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
- ЕИК (company ID)
- 000703415 · ЕИК profile →
- PIC
- 943195312
- Location
- Sofia, Столична, София-Град
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 9 685 054 €
- Profile (CORDIS)
- other organisation · not an SME
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 101 875 € |
| 2019 | 1 | 108 125 € |
| 2021 | 1 | 107 750 € |
| 2023 | 1 | 9 685 054 € |
| 2025 | 1 | 0 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 43. Ranked by number of shared projects.
… and 23 more
Projects (5)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Подкрепа за интеграция на бежанци от УкрайнаBG65AMPR001-1.003-0001 | partner | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 12 083 943 € |
Проект „Подкрепа“BG05SFPR003-1.004-0001 | beneficiary | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 9 685 054 € |
Harmonization and Pre-Standardization of Equipment, Training and Tactical Coordinated procedures for First Aid Vehicles deployment on European multi-victim DisastersVALKYRIES | participant | H2020 | 6 895 326 € |
Resilient Europe and Societies by Innovating Local CommunitiesRESILOC | participant | H2020 | 5 281 562 € |
Supporting Active Ageing through Multimodal coachingSAAM | participant | H2020 | 3 996 400 € |
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 3 contracts, 0 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 802 432 € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | contractor | ОБЩИНА ВАРНА | „Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър на територията на община Варна, включително осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне по проект № BG05SFPR002-2.012-0094 „Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда“ на Община Варна№ 505031 | 3 | 211 429 EUR |
| 2023-06-13 | contractor | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Предоставяне на услуги по логистично обезпечаване и организационно-техническа подготовка, във връзка с провеждане на Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, орProcurement no. 00640-2023-0013 | 3 | 157 980 BGN |
| 2020-10-07 | contractor | ОБЩИНА ВАРНА | Не е въведена информацияProcurement no. 00081-2020-0028 | 2 | 997 920 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · CORDIS · synced 2026-10-18 03:29 · official record · Licence: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).