Организации
UDRUZENJE ZA PREDUZETNISTVO I INOVACIJE FUTURE SYSTEMS HUB
- PIC
- 899388754
- Местоположение
- Novi Sad
- Държава
- RS
- Профил (CORDIS)
- друга организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 95 297 € |
| 2021 | 1 | 260 000 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2023 | 2 | 271 290 € |
| 2025 | 1 | 303 744 € |
| 2026 | 1 | 531 875 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 175. Подредени по брой общи проекти.
… и още 155
Проекти (7)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Grassland Resilience and Adaptation through Sustainability and Science, With Inclusive Stakeholder EngagementGrassWise | участник | HORIZON | 7 999 435 € |
Farmer-focused Biodiversity and Agricultural Knowledge NetworkFarmBioNet | участник | HORIZON | |
Improved coordination of national and European bioeconomy research and innovation programmes in the ERA through strengthened SCAR Working GroupsRefreSCAR | участник | HORIZON | 3 999 952 € |
ClimateSmartAdvisors: Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart FarmingClimateSmartAdvisors | трета страна | HORIZON | 18 296 145 € |
Assessing the impact of digital technology solutions in agriculture in real-life conditionsQuantiFarm | трета страна | HORIZON | 7 397 382 € |
Cognitive Robotic System for Digitalized and Networked (Automated) Insect FarmsCoRoSect | участник | H2020 | 8 189 650 € |
eM-POWERing SME Clusters to help SMEs to overcome the valley of deathMPowerBIO | участник | H2020 | 1 578 908 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).