Организации
БУЛПЕЛ ГРУП ЕООД
- ЕИК
- 205631943 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (36)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 29235.29.225 в землището на с. Желязно, общ. Марица | 21.07.2027 | Славка Георгиева, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужд | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с. Калотина в урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер IV-96 | 20.08.2025 | Станимир Бобойчев кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с.Калотина по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволта | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот 73626.502.210 по регулационния план на гр. Търговище, общ. Търговище | 10.08.2025 | Виктор Иванов, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди щ | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията за жилището на третия етаж от триетажна жилищна сграда, находящ се в столична община, район Панчарево, с. Панчарево, ул. Здравец № 3 с планоснимачен номер II-1303 | 01.08.2025 | Георги Тодоров кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията за жилището на третия етаж от триетажна жилищна сграда в с. Панчарево по Вариант 2. Ко | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия на покрива на еднофамилна къща в с. Блажиево, общ. Бобошево | 01.08.2025 | Радослав Комитски кандидатства за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на покрива на еднофамилна къща в с. Блажиево, общ. Бобошево по Вариант 2. Компонент | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия на покрива на многофамилна къща в с. Драгичево, община Перник | 01.07.2025 | Антони Димитров кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на многофамилна къща в с. Драгичево, общ. Перник по Вариант 2. Компонент 2: Закупуван | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в поземлен имот (еднофамилна къща)с идентификатор 04220.56.238, съгласно кадастралната карта на село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил. | 01.07.2025 | Георги Тасков кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с.Бистрица, община Дупница по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация слокални съоръжения за съхранение на енергия на покрива на еднофамилна къща в с. Росоман, общ. Божурище | 01.07.2025 | Михаил Димов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на многофамилна къща в с. Росоман, общ. Божурище по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване н | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Костинброд | 01.07.2025 | Филип Иванов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща и дентификатор 38978.900.1669, находяща се в гр. Костинброд, ул. Едел | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на двуетажна жилищна сграда(близнак) с идентификационен номер 02659.2194.912.1, находяща се в град Банкя, Столична община, район Банкя, ул. "Цар Освободител" № 24 | 01.07.2025 | Стефан Ранов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на двуетажна жилищна сграда(близнак) в гр. Банкя по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване н | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в еднофамилна къща в село Крупник, ул. Хан Аспарух №7, община Симитли, област Благоевград | 01.07.2025 | Даниел Богданов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с. Крупник по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаич | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в Еднофамилна жилищна сграда, застроена площ от 121 кв.м., намираща се в град София, район „Панчарево“, в.з Малинова долина II б част -разширение, ул. арх. Иван Татаров №2. Сград... | 01.07.2025 | Мила Петрова кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. София по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични с | 7 560 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия на покрива на еднофамилна къща в гр. София | 12.11.2024 | Мая Манова кандидатства за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на покрива на еднофамилна къща, намираща се на ул. "Парижка комуна" № 27, район Надежда, гр | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-410, кв.31 по регулациония план на с.Виница, общ. Първомай | 28.10.2024 | Красимир Динков, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII-1312, находящ се в град Елин Пелин, ул. Гео Милев № 12 | 22.10.2024 | Иван Петров кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление на еднофамилна къща в гр. Елин Пелин по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp. Мощност на Фотоволтаичната система – | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Царево | 22.10.2024 | Борис Бакалов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Царево по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Елин Пелин | 22.10.2024 | Димитър Стоименов кандидатсва за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Елин Пелин по Вариант 2 Компонент 2: Закупуване на фотовол | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 32411.103.41, по регулационния план на с. Извор, общ. Сливница | 16.10.2024 | Любка Алексова, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 55302.501.1739 по Регулационния план на гр. Панагюрище | 04.10.2024 | Дойчо Перфанов, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди | 9 131 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 00480.501.156 в землището на с. Анево, общ. Сопот | 01.10.2024 | Младен Рачев, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди ще | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. София, район Подуяне, кв. Левски | 01.10.2024 | Емил Германов кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на Еднофамилна жилищна сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.618.434 | 6 832 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 56784.533.59, по регулационния план на гр. Пловдив, район Южен | 01.10.2024 | Десислава Трайкова, кандидатства за изграждането на фотоволтаична система по Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на елект | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот 31036.501.218 село Златитрап, община Родопи, област Пловдив | 01.10.2024 | Ферит Садъков, кандидатства за изграждането на фотоволтаична система по Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроене | 7 669 |
| Технологична и екологична модернизация на стопанство за отглеждане на био лешници | 30.09.2024 | Дружеството „ БГ ОРГАНИКА” ЕООД е регистриран земеделски стопанин от 2015 г. Стопанството на кандидата е изцяло с биологичен метод на отглеждане на културите, като има сключен договор №7122000002 за контрол и сертификация на биологичното пр | 18 918 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия върху гараж в ПИ, нахождащ се в в.з. "Симеоново-север", Столична община | 30.09.2024 | Веселин Трифонов кандидатства за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията върху постройка (гараж), нахождаща се в поземлен имот в гр. София по Вариант 2. Комп | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия на покрива на еднофамилна къща в гр. Перник | 30.09.2024 | Петър Чорбаджийски кандидатства за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Перник по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволт | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ III-48, кв.23 в землището на с. Драгиново, общ. Велинград | 20.09.2024 | Шенка Пашова, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди ще | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот 87240.501.772 по регулационния план на с. Ягодово | 09.08.2024 | Яни Славов, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди ще б | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VI 190, кв. 33 по регулационния план на с. Ловец, община Стара Загора, област Стара Загора. | 23.10.2023 | Гергана Недялкова Георгиева, като собственик на имота, кандидатства за изграждането на фотоволтаична система по Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното пре | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди в УПИ XXI-247 от кв. 37 по Регулационния план на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдивска. | 19.10.2023 | Йордан Митков Солаков, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 67338.530.47 в землището на гр. Сливен, общ. Сливен | 19.10.2023 | Валентин Семов, кандидатства за изграждането на фотоволтаична система по Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроен | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Перник, кв. Калкас, ул. Металик № 21 | 12.10.2023 | Людмила Богданова кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в гр. Перник по Вариант 2. Компонент 2: Закупуване на фотоволта | 7 659 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-405, кв. 34а по регулационния план на гр. Кърджали, общ. Кърджали | 05.10.2023 | Борислав Желев, кандидатства за изграждането на фотоволтаична система по Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроен | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с. Говедарци, ул. Васил Левски №3, община Самоков, Софийска област, а именно двуетажна жилищна сграда с идентификатор 15285.8.437.1 | 29.09.2023 | Кратко описание на проектното предложение Роза Попова кандидатства за Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията на еднофамилна къща в с. Говедарци по Вариант 2. | 7 659 |
| Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в имот 83106.501.375 по регулационния план на с.Шейново, общ. Казанлък | 07.09.2023 | Жельо Стоянов, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди щ | 7 669 |
| Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-230, кв.17 по Регулационния план на с. Тополчане, общ. Сливен | 11.08.2023 | Кера Дойчева, кандидатства за изграждането на Компонент 2, Вариант 2, по процедура "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1". Проектното предложение за производството на електроенергия за собствени нужди ще | 7 659 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.