Организации
"ФАВО" АД
- ЕИК
- 020156028 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Свищов, Свищов, Велико Търново
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 1 887 580 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 868 685 € |
| 2025 | 1 | 15 042 € |
| 2026 | 2 | 1 003 853 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (4)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Въвеждане на Киберфизична система и Индустриален интернет на нещата в предприятието Фаво АДBG16RFPR001-1.008-0754 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 897 358 € |
Енергийна ефективност и ВЕИ в предприятието "ФАВО" АДBG16RFPR001-2.004-2417 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 106 495 € |
Иновативни грантове за "ФАВО" АДBG16RFPR002-1.005-0105 | бенефициент | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 15 042 € |
Внедряване на иновативен продукт във ФАВО АДBG16RFPR001-1.003-0527 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 868 685 € |
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 18.10.2026 03:24 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.