Organisations
ДЖЕЙ ЕНД ДЖИ ГЛОБАЛ СЪРВИСЕС ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 203902794 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (99)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Създаване на СТЕМ център | 2026-04-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 407 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда | 2026-02-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 836 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-12-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 15 952 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда | 2025-11-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 750 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-08-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 88 800 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-08-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 45 600 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-08-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 101 424 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-08-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 116 398 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-07-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 749 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-06-12 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 42 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-06-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 98 448 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-06-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 85 968 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-06-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 92 400 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-05-22 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 94 013 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-05-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 247 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-05-02 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 26 208 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-04-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 113 447 |
| изграждане на стем среда | 2025-04-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 363 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2025-04-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 113 519 |
| създаване на стем център | 2025-04-02 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 136 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-03-31 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 97 272 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-03-19 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 363 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-02-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 332 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-02-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 295 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-02-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 179 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-02-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 498 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27 610 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 634 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 48 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 51 587 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 66 432 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-21 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 283 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 60 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 58 208 |
| Създаване на СТЕМ център | 2025-01-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 060 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 60 011 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 26 400 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 749 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 800 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 39 360 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 60 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-12-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22 200 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 42 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 58 320 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2024-11-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 179 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 32 400 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 542 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 474 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-11-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 600 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 430 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 474 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 48 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 474 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 112 404 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 111 755 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 430 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 28 223 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 40 800 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 793 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 885 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-10-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 400 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-09-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 60 000 |
| създаване на СТЕМ среда | 2024-09-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 56 845 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-09-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 72 744 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-08-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 56 299 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-08-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 23 244 |
| СТЕМ център | 2024-08-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 47 661 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-07-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 57 060 |
| създаване на СТЕМ среда | 2024-04-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 657 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-04-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 000 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-04-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 418 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-04-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 657 |
| СТЕМ център | 2024-04-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 203 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-04-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 885 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-04-02 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 179 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-03-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 634 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-02-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 136 |
| Изграждане на СТЕМ среда | 2024-01-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 725 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 25 200 |
| Създаване на СТЕМ център | 2024-01-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22 800 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2024-01-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 657 |
| създаване на стем среда | 2024-01-02 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 430 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 678 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 498 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 600 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 25 200 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 136 |
| Създаване на СТЕМ сентър | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 400 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 33 600 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 45 600 |
| изграждане на стем център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 657 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 725 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 044 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 657 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 600 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 203 |
| Изграждане на СТЕМ център | 2023-12-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 33 600 |
| Създаване на СТЕМ център | 2023-12-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 964 |
| изграждане на стем среда | 2023-12-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 31 200 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 4 contracts, 1 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 152 548 € over 2021–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ" | ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА” ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“, Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на техническо оборудване за център СТЕМ в сектор “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“№ 551179 | 3 | 12 037 EUR |
| 2026-02-13 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ" | ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА” ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“, Обособена позиция 1: Доставка на техническо оборудване за център СТЕМ в сектор „ПРИРОДНИ НАУКИ“№ 551179 | 3 | 24 493 EUR |
| 2024-08-20 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" | ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА- ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“-ВЕЛИНГРАД№ 408841 | — | 95 000 EUR |
| 2021-05-18 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАП. ПЕТЪР ПАРМАКОВ" | “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА (РОБОТИКА) ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАП. ПЕТЪР ПАРМАКОВ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“Procurement no. 03547-2021-0001 | 1 | 41 107 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.