Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
15Projects
2.6 m €Total value
571 562 €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ II) | 1 | 1.2 m € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 477 624 € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 | 375 353 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 213 674 € |
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 5 | 193 411 € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 142 886 € |
| Програма "Техническа помощ" | 1 | 50 879 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ | 7 | 1.9 m € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин | 1 | 210 707 € |
| Община Видин | 1 | 195 135 € |
| НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" (НЛРС - СЛРБ) | 1 | 142 886 € |
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ" | 1 | 50 879 € |
| ОУ Христо Ботев | 1 | 30 963 € |
| ОУ „Академик Михаил Димитров“ | 1 | 28 687 € |
| "ХРИСТО БОТЕВ - 1898" НЧ | 1 | 7 933 € |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ''ХРИСТО БОТЕВ - 1927'' НЧ | 1 | 5 744 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| "РАТОЛА ЛИЗИНГ" ЕООД | 4 | 116 428 |
| ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ - МИДЖУР | 1 | 91 626 |
| ОМ МЕДИКЪЛ ЕООД | 2 | 51 264 |
| ЕНЕРДЖИ - КА ЕООД | 1 | 34 611 |
| Асаши Електрик ООД | 1 | 17 280 |
| "ИНОТЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 13 451 |
| ЕЛМАР ЪНЛИМИТЕД ЕООД | 2 | 11 555 |
| МАНЯ ЕООД | 1 | 11 169 |
| ЕКО БГ- СЖП" ЕООД | 1 | 7 491 |
| АНАБАЗИС ООД | 1 | 4 908 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.