Organisations
"ИНОТЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 204559836 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Варна, Варна, Варна
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 39 538 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 39 538 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (1)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Внедряване на система за съхранение на енергия за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници в „ИНОТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООДBG16RFPR001-2.004-1321 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 39 538 € |
Contracts as contractor (7)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Център за достъп до услуги – Чупрене | 2025-10-20 | Центровете за достъп до услуги представляват уникален подход, съобразен с нуждите в България. Системата за подкрепа е фрагментирана и труднодостъпна, особено за маргинализирани групи като семейства с ниски доходи, селски общности, етнически | 13 451 |
| Център за достъп до услуги – Ружинци | 2025-08-15 | Пилотният модел на центъра за обслужване на хора, има за цел да преодолее конкретни проблеми (висока безработица, понижен жизнен стандарт, високи нива на неосигурени лица, липса на млади специалисти, намаляване на броя на учениците в начал | 21 720 |
| Център за достъп до услуги – Ружинци | 2025-08-15 | Пилотният модел на центъра за обслужване на хора, има за цел да преодолее конкретни проблеми (висока безработица, понижен жизнен стандарт, високи нива на неосигурени лица, липса на млади специалисти, намаляване на броя на учениците в начал | 23 268 |
| Фотоволтаична система за собствено потребление в ПИ 10135.5549.1335.02 по КК на гр.Варна, местност "Прибой" , община Варна. | 2025-06-06 | Предмет на проекта е изграждане на Фотоволтаична система за собствено потребление в ПИ 10135.5549.1335.02 по КК на гр.Варна, местност "Прибой" ул. 29, №6., община Варна . Проектното предложение е по Компонент 2 - Вариант 2. На двускатен пок | 7 340 |
| Инвестиции в технологична и екологична модернизация в стопанството на ЗП Марин Филчев | 2024-09-16 | Инвестициите по настоящото проектно предложение са пряко свързани с дейностите по първично селскостопанско производство на домати, лук, главесто зеле и дини и тяхното съхранение преди продажба. Инвестициите по проекта са: - хладилна инстал | 88 884 |
| Закупуване на земеделска техника и технологично оборудване за отглеждане на овце за месо и изграждане на Автономна фотоволтаична електрическа централа за производство на ток за собствено потребление | 2024-07-09 | Проектното предложение представлява целева инвестиция за закупуване на земеделска техника, оборудване и изграждане на Автономна фотоволтаична електрическа централа, по-конкретно: - Телескопичен товарач - 1бр. - Сеялка за деиректна сеитба ( | 62 063 |
| Покривна фотоволтаична електрическа система на еднофамилна къща за собствено потребление с инсталирана мощност 8,95 kWp | 2023-07-21 | Предмет на проекта е изграждането на покривна фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 8,95 kWp, находяща се в област София – град; с.Лозен 1151 ул. Заградена поляна №9, където живее четиричленно | 7 669 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.