Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
41Projects
53.4 m €Total value
42.3 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 35 | 51.7 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 | 610 319 € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 1 | 380 316 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| "ЦЕТИН България" ЕАД | 1 | 42.5 m € |
| ОБЩИНА РУЕН | 2 | 3.2 m € |
| ОБЩИНА КРУМОВГРАД | 1 | 842 787 € |
| "Местна инициативна група Пордим - Плевен 2023" | 1 | 749 988 € |
| ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР | 1 | 633 365 € |
| Община Трън | 4 | 593 978 € |
| ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 1 | 550 367 € |
| ЗС Борислав Василев Василев | 1 | 474 479 € |
| ЗС Светослав Василев | 1 | 449 436 € |
| Районен съд - Трън | 1 | 380 316 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 33.4 m |
| ТИЛКОМ ООД | 1 | 2.2 m |
| ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ ООД | 1 | 2.1 m |
| А1 България ЕАД | 5 | 2.0 m |
| СКАЙ ФАЙБЪР АД | 1 | 2.0 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1.5 m |
| ДЗЗД "Лайт" | 1 | 764 508 |
| "ИРИ ТРЕЙД" АД | 2 | 713 763 |
| "СОЛЕЙ 06" ООД | 1 | 586 076 |
| ПЕНОН ООД, ГР. ПЛОВДИВ | 1 | 471 207 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.