Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
56Projects
16.6 m €Total value
10.3 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 34 | 11.8 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 9 | 1.9 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 5 | 1.5 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 574 991 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 4 | 492 499 € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 1 | 212 125 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 172 848 € |
| Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 1 | 15 042 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА СРЕДЕЦ | 11 | 5.3 m € |
| Община Неделино | 1 | 2.3 m € |
| ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД | 1 | 754 095 € |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО БУРГАС | 2 | 727 447 € |
| ЕМИ ООД | 1 | 647 040 € |
| АЛУПЛАСТ - ЖТГ ООД | 1 | 628 173 € |
| " Местна Инициативна група Средец" ("МИГ Средец") Сдружение | 1 | 574 991 € |
| Пъчков ООД | 3 | 543 273 € |
| АЙ ТИ АГРО ЕООД | 1 | 453 097 € |
| ЕТ АСО-ХРИСТО НАНЕВ | 1 | 337 453 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| ЕМТ Строй ЕООД | 3 | 2.0 m |
| НЕРО 1 ООД | 3 | 2.0 m |
| ДЗЗД "ВЕКТОР БИЛД" | 1 | 1.4 m |
| БРАТЯ ПАШЕВ ООД | 2 | 754 095 |
| „Луксъри ливинг“ ЕООД | 1 | 507 625 |
| ДЖЕЙ ЕНД ДЖИ ГЛОБАЛ СЪРВИСЕС ЕООД | 7 | 445 966 |
| "ИРИ ТРЕЙД" АД | 1 | 337 453 |
| ДЖЕЙ ЕНД ДЖИ ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД | 6 | 301 247 |
| Бългериан батери съплай ЕООД | 1 | 299 903 |
| Кооперация "Панда" | 7 | 257 222 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.