Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
23Projects
46.2 m €Total value
37.2 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 15 | 44.3 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 554 € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 1 | 505 255 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 277 487 € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 3 | 254 115 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 167 689 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| "ЦЕТИН България" ЕАД | 1 | 42.5 m € |
| ОБЩИНА РИЛА | 10 | 1.9 m € |
| "СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕВЕСТИНО - КЮСТЕНДИЛ- ТРЕКЛЯНО - БОБОШЕВО - КОЧЕРИНОВО - РИЛА" | 1 | 749 554 € |
| РИЛА АНГУС ЕООД | 1 | 367 390 € |
| СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД | 2 | 366 270 € |
| РИЛА - СНМ ЕООД | 1 | 99 100 € |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ" | 1 | 92 953 € |
| ИВОН 2000 ООД | 1 | 68 589 € |
| СТАНКОФФ И СИН ЕООД | 1 | 62 610 € |
| СТЪПКИ В ПЯСЪКА ЕООД | 1 | 51 560 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 33.4 m |
| ТИЛКОМ ООД | 1 | 2.2 m |
| А1 България ЕАД | 3 | 2.0 m |
| СКАЙ ФАЙБЪР АД | 1 | 2.0 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1.5 m |
| "Мими инвест 2013" ЕООД | 2 | 440 140 |
| "МЕГА ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД | 2 | 366 733 |
| "КРИ СТРОЙ" ЕООД | 1 | 276 776 |
| ЛИФОЕТ - 2007 ЕООД | 1 | 216 966 |
| ДЗЗД „ОПТИКА КОНСУЛТ“ | 1 | 186 110 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.