Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
46Projects
54.6 m €Total value
43.3 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 29 | 50.8 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 8 | 1.5 m € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 1.5 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 7 | 713 058 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| А1 България ЕАД | 1 | 40.0 m € |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА "ИГОР В.КУРЧАТОВ" | 4 | 5.3 m € |
| Община Козлодуй | 5 | 4.6 m € |
| Волт Нет ООД | 2 | 899 422 € |
| КМС ЕАД | 2 | 602 562 € |
| "БУЛМЕКС" ЕООД | 3 | 572 710 € |
| НЕТ - СЪРФ.НЕТ ООД | 1 | 507 202 € |
| ВиБ АРТ ЕООД | 1 | 199 526 € |
| "ЕНЕРГОМОНТАЖ - МК" ЕООД | 2 | 199 411 € |
| АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | 1 | 194 835 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 54.2 m |
| ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 1 | 5.6 m |
| ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КОЗЛОДУЙ 2023“ | 2 | 5.1 m |
| ТИЛКОМ ООД | 3 | 4.8 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 2.2 m |
| ЕНЕРДЖИ СПЕД ЕООД | 4 | 1.7 m |
| ФОРЕСТА ГРУП ЕООД | 2 | 899 422 |
| Кооперация "Панда" | 10 | 774 877 |
| "НОКИА СЪЛЮШЪНС ЕНД НЕТУЪРКС" | 2 | 765 266 |
| НИКИ СТРОЙ 17 ЕООД | 2 | 653 871 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.