Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
28Projects
34.0 m €Total value
28.4 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 19 | 32.1 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 5 | 565 449 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 306 456 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 287 271 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| А1 България ЕАД | 1 | 28.8 m € |
| ЗАВЕТ АД | 4 | 1.3 m € |
| ОБЩИНА ЗАВЕТ | 6 | 929 989 € |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ" | 1 | 749 988 € |
| АГРОСИС ЕООД | 1 | 471 256 € |
| ЗС ХАФИЗЕ ХЪЛМИ ХЮСЕИН | 1 | 318 364 € |
| ССОЗ-КЛАС ООД | 1 | 316 134 € |
| ХАЙРИ РУФИ САЛИ | 1 | 206 000 € |
| ЗС ГЮЛФЕРА ЯКУБ АЛИ | 1 | 174 248 € |
| РАЛОМЕКС АД | 2 | 161 057 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 39.2 m |
| ТИЛКОМ ООД | 2 | 3.3 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1.6 m |
| "НОКИА СЪЛЮШЪНС ЕНД НЕТУЪРКС" | 2 | 856 526 |
| "КОНТРОЛ-ИНВЕСТ" ЕООД | 1 | 383 486 |
| АГРОТРОН 2007 ЕООД | 2 | 376 000 |
| "МЕГАТРОН" ЕАД | 5 | 369 050 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 1 | 335 691 |
| А1 България ЕАД | 10 | 276 294 |
| "БОНЕВ БИЛДИНГ"ООД | 1 | 232 036 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.