Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
49Projects
11.3 m €Total value
6.2 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 30 | 4.6 m € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 2.5 m € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 4 | 1.7 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 5 | 1.3 m € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 4 | 766 596 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 248 768 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 3 | 177 606 € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 1 | 4 415 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ | 16 | 5.1 m € |
| ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК | 1 | 2.5 m € |
| ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | 1 | 686 876 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна | 1 | 426 150 € |
| ТРАФИКБИЛД ИНВЕСТ ООД | 1 | 357 393 € |
| МИХАЛЕВИ-61 И С-ИЕ СД | 1 | 331 085 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 2 | 323 393 € |
| Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, общ. Дългопол | 2 | 225 344 € |
| ОБЩИНА СМЯДОВО | 1 | 199 218 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЗЪМ ХИКМЕТ" | 1 | 128 864 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| М.Н.СТРОЙ ООД | 8 | 1.7 m |
| РОТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 | 1.4 m |
| Ай Тръкс ЕАД | 1 | 541 969 |
| Вип Консулт Инженеринг ЕООД | 1 | 323 433 |
| Дружество по ЗЗД Обединение ВИА ЛУКС | 1 | 281 650 |
| ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 16 | 258 824 |
| "СТИЛ МЕТАЛ 2" ООД | 1 | 233 333 |
| А1 България ЕАД | 13 | 198 637 |
| АС 12 ООД | 1 | 129 996 |
| Рапид КБ ЕООД | 1 | 109 355 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.