Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
77Projects
60.9 m €Total value
41.4 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 44 | 53.2 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 12 | 2.9 m € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 2 | 2.1 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 13 | 1.7 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 599 991 € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 197 699 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 133 039 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 107 128 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| "ЦЕТИН България" ЕАД | 1 | 42.5 m € |
| Община Дряново | 16 | 3.3 m € |
| Дони стайл ЕООД | 4 | 2.4 m € |
| СИРИУС СОЛАР ИНВЕСТ ООД | 1 | 2.4 m € |
| Община Гърмен | 1 | 1.6 m € |
| САКСО БГ ООД | 2 | 999 379 € |
| ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | 1 | 964 429 € |
| УНИТРАФ АД | 4 | 797 823 € |
| Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"" | 1 | 599 991 € |
| ЧЕХ & П ООД | 1 | 499 999 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 33.4 m |
| ТИЛКОМ ООД | 1 | 2.2 m |
| А1 България ЕАД | 4 | 2.0 m |
| СКАЙ ФАЙБЪР АД | 1 | 2.0 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1.5 m |
| САМЕЛ - 90 АД | 1 | 825 444 |
| КСМ СТРОЙ ООД | 3 | 654 984 |
| Консорциум "Виа Ферата - 26" | 1 | 459 081 |
| ВЕМАТ ЕООД | 1 | 425 592 |
| "МИЛА ФЛОР" ЕООД | 2 | 396 122 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.