Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
60Projects
56.1 m €Total value
41.3 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 36 | 49.3 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 | 2.9 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 8 | 1.3 m € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 2 | 911 892 € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 741 373 € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 1 | 499 992 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 399 637 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| "ЦЕТИН България" ЕАД | 1 | 41.5 m € |
| ОБЩИНА ДЕВИН | 14 | 5.6 m € |
| БАЛДАРАН СПРИНГ АД | 5 | 3.6 m € |
| Местна инициативна група "Девин-Смолян" | 1 | 741 373 € |
| Кооперация ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "МИХАЛКОВО" | 2 | 581 072 € |
| МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ | 1 | 499 992 € |
| ДЕВИН - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ООД | 2 | 497 142 € |
| БУЛКРАФТ ООД | 1 | 491 000 € |
| ЕЛИЦА ТРИГРАД 2005 ЕООД | 1 | 355 859 € |
| АВИТОХОЛ - ОБЛАКА - ТРИГРАД ЕООД | 1 | 298 170 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД | 1 | 33.7 m |
| "РЕ МО СУ ДЕВИН" ДЗЗД | 1 | 4.0 m |
| ТИЛКОМ ООД | 1 | 2.2 m |
| "ЛИНК +" ООД | 2 | 1.9 m |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1.4 m |
| НЕТГАРД ООД | 2 | 1.1 m |
| ДЗЗД Девин 2026 | 1 | 656 203 |
| ЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ДЕВИН | 1 | 612 889 |
| А1 България ЕАД | 6 | 512 758 |
| СЪРНИЦА - НЕТ ЕООД | 3 | 434 189 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.