Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
62Projects
24.7 m €Total value
6.4 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 26 | 15.3 m € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 1 | 5.0 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 26 | 2.0 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 | 964 910 € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 2 | 511 580 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 497 930 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 427 592 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| НТП КОНСУЛТИНГ ЕООД | 2 | 11.2 m € |
| община Банско | 10 | 8.5 m € |
| Община Троян | 1 | 544 189 € |
| Местна Инициативна Рибарска Група (МИРГ) НЕСТОС | 1 | 498 578 € |
| ОРБЕЛ ВИЛИДЖ ООД | 1 | 458 033 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград | 1 | 368 636 € |
| Начално училище "Свети Паисий Хилендарски" | 2 | 262 479 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 1 | 180 755 € |
| ХИДРОВАТ ЕАД | 1 | 138 969 € |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА | 1 | 123 263 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| "ГЕС ЕНЕРДЖИ" АД | 2 | 5.6 m |
| ГРАДИВ 77 ЕООД | 3 | 1.1 m |
| АВОН - 5 ООД | 2 | 923 277 |
| "Омега Пауър Груп" ЕООД | 5 | 576 248 |
| ТЕНДЪР 15 | 1 | 440 657 |
| ЕТРА - ЕЛ ООД | 1 | 394 482 |
| СТЕМО ЕООД | 5 | 295 001 |
| ПРИМА ПЛАСТ КОМЕРС ЕООД | 1 | 245 406 |
| СОЛАР СИСТЕМС БИЛД ООД | 2 | 138 969 |
| Кооперация "Панда" | 2 | 138 015 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.