Organisations
ОБЩИНА БАНСКО
- ЕИК (company ID)
- 000024663 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Банско, Банско, Благоевград
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 8 500 039 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 497 930 € |
| 2023 | 3 | 1 992 267 € |
| 2024 | 2 | 220 160 € |
| 2025 | 4 | 5 406 799 € |
| 2026 | 3 | 382 882 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 18. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ГЪРМЕН | BG | 2 |
| 2 | ОБЩИНА РАЗЛОГ | BG | 2 |
| 3 | ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО | BG | 2 |
| 4 | "АКВАРИЯ -М" ООД | BG | 1 |
| 5 | Народно Читалище "Яне Сандански - 1928" | BG | 1 |
| 6 | ОБЩИНА БЕЛИЦА | BG | 1 |
| 7 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | BG | 1 |
| 8 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | BG | 1 |
| 9 | ОБЩИНА САНДАНСКИ | BG | 1 |
| 10 | ОБЩИНА САТОВЧА | BG | 1 |
| 11 | ОБЩИНА СИМИТЛИ | BG | 1 |
| 12 | ОБЩИНА СТРУМЯНИ | BG | 1 |
| 13 | Община Гоце Делчев | BG | 1 |
| 14 | Община Кресна | BG | 1 |
| 15 | Община Кюстендил | BG | 1 |
| 16 | Община Якоруда | BG | 1 |
| 17 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград | BG | 1 |
| 18 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | BG | 1 |
Projects (13)
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As buyer: 133 contracts; ≈ 30.7 m € over 2019–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | buyer | АВОН - 5 ООД | ПОКАНА 19 - “Ремонт на улици и тротоари в с. Гостун и с. Кремен, Община Банско”№ 600061 | 1 | 49 941 EUR |
| 2026-09-04 | buyer | АВОН - 5 ООД | “Ремонт на улици в гр. Добринище, Община Банско”№ 596894 | 1 | 197 349 EUR |
| 2026-09-04 | buyer | АВОН - 5 ООД | „Реконструкция и обновяване на ул. „Иван Козарев” в частта между ул. „Тодор Каблешков” и ул. „Търговска” и улица към Читалище „Димитър Благоев”, гр. Добринище”, община Банско – втори етап”№ 561114 | 5 | 769 412 EUR |
| 2026-08-27 | buyer | ДАНАИЛА БИЛД ЕООД | „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1894“, етап Iб – подобект 1б: „вътрешно преустройство на читалище „Никола Йонков Вапцаров -1894“, гр. Банско”№ 575601 | 2 | 160 512 EUR |
| 2026-08-25 | buyer | БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД | „Доставка на товарни автомобили за нуждите на Община Банско по Обособена позиция 3: Специализиран товарен електрически автомобил“., Обособена позиция 3: Специализиран товарен електрически автомобил№ 572289 | 1 | 32 445 EUR |
| 2026-08-25 | buyer | БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД | „Доставка на товарни автомобили за нуждите на Община Банско по Обособена позиция 1: Лекотоварен бордови автомобил, тип самосвал,.№ 572289 | 2 | 33 240 EUR |
| 2026-08-21 | buyer | Гранд Клима 22 ООД | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 100KW НА ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - 1925", ГР. ДОБРИНИЩЕ, ОБЩИНА БАНСКО"№ 579179 | 2 | 216 676 EUR |
| 2026-08-21 | buyer | СТРУМА ЕООД | “Mедийно обслужване на община Банско в изданията на “Струма” ЕООД - вестник “Струма” и онлайн www.struma.bg”№ 599244 | 1 | 4 500 EUR |
| 2026-07-30 | buyer | БУЛАВТО АД | „Доставка на товарни автомобили за нуждите на Община Банско по Обособена позиция 2: Специализиран товарен дизелов автомобил (самосвал),№ 572289 | 1 | 74 950 EUR |
| 2026-07-28 | buyer | ЕМТ Строй ЕООД | „Основен ремонт на Детска градина „Здравец", с местонахождение, сграда с идентификатор 02676.501.2681.1 в ПИ 02676.501.2681 по КК на гр. Банско, УПИ II, кв. 146 по плана на гр. Банско, Община Банско, по Проект Красива България№ 583647 | 1 | 215 254 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:56 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.