ИСУН (Bulgaria) · BG05SFPR001-1.007
Adult literacy (competitive selection)
Ограмотяване на възрастни (чрез подбор)
- Code
BG05SFPR001-1.007- Programme
- Програма "Образование" 2021-2027
- Status
- Closed
- Opens
- 2025-03-31 17:30
- Deadline
- 2025-06-30 17:30
Key dates
- 2025-03-31Opens
- 2025-06-30Deadline
Eligibility check
No verified eligibility rules for this call yet. See the official guidelines.
Description
Основна цел: Подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Text from the official source. Only the official documents are legally binding.
Documents
- Условия за кандидатстване
- Приложения за попълване
- Приложения за информация
- Условия за изпълнение
- Заповед на РУО
- Коментарна таблица
- Обява
- Въпроси и отговори
Competition
Grant requested: 3.0 m €. 100% of submitted proposals were approved.
Official data · ИСУН, “Project proposals” report · synced 2026-10-17 10:00
Projects funded under this call
Showing 10 of 11; 3 044 103 € in total.
| Project | Status | Total value |
|---|---|---|
Ускорено завръщане в образователната основа за Успешно присъствие на пазара на трудаBG05SFPR001-1.007-0009 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 382 908 € |
Образователно резюме за стабилен стартBG05SFPR001-1.007-0008 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 382 657 € |
"ДЕЖА ВЮ - ОТНОВО В ОБРАЗОВАНИЕТО"BG05SFPR001-1.007-0007 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 372 410 € |
Чрез учене да подобрим живота си.BG05SFPR001-1.007-0005 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 366 409 € |
Добрият изборBG05SFPR001-1.007-0002 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 355 953 € |
ВТОРИ ШАНСBG05SFPR001-1.007-0006 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 337 721 € |
"Втори шанс" - за по-добър живот и социално включване на уязвими групиBG05SFPR001-1.007-0011 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 202 884 € |
Път към знание: Ограмотяване и възможности за възрастни в КърджалиBG05SFPR001-1.007-0003 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 189 410 € |
"Гласове на промяната - грамотност, работа, достойнство"BG05SFPR001-1.007-0001 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 169 773 € |
Втори шанс за знаниеBG05SFPR001-1.007-0010 | В изпълнение (от дата на стартиране) | 144 511 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-09 10:10 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.