Организации
ASOCIATIA ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL
- PIC
- 953501368
- Местоположение
- BUCURESTI
- Държава
- RO
- Стойност като бенефициент или координатор
- 428 781 €
- Профил (CORDIS)
- друга организация · МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 164 812 € |
| 2019 | 1 | 428 781 € |
| 2020 | 1 | 181 985 € |
| 2023 | 1 | 131 062 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 42. Подредени по брой общи проекти.
… и още 22
Проекти (4)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Agile and Flexible Construction Materials Standardization for Boosting the Twin TransitionAFCOS | участник | HORIZON | |
Award Excellence, Invest in Trust: Tailored Energy Management Services for East European Local AuthoritiesEXCITE | участник | H2020 | 1 390 830 € |
SMARTER Finance for Families–Improving Citizens’ Health, Comfort and Financial Well-Being by Supporting Banks, Residential Investors and Solution Providers with Green Homes and Green Mortgage programsSMARTER | координатор | H2020 | 1 618 195 € |
A multi-stakeholder Regional Action Network as a living structural base to effectively help define and implement deep energy efficient building renovation at local, national and European level.BUILD UPON | участник | H2020 | 2 351 568 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).