Организации
IRISH GREEN BUILDING COUNCIL CLG
- PIC
- 950704082
- Местоположение
- DUBLIN
- Държава
- IE
- Профил (CORDIS)
- друга организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 167 608 € |
| 2019 | 1 | 123 709 € |
| 2020 | 1 | 54 262 € |
| 2023 | 1 | 0 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 46. Подредени по брой общи проекти.
… и още 26
Проекти (4)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Agile and Flexible Construction Materials Standardization for Boosting the Twin TransitionAFCOS | асоцииран партньор | HORIZON | |
Dedicated to stimulate demand for sustainable energy skills in the construction sectorBUSLeague | участник | H2020 | 999 980 € |
SMARTER Finance for Families–Improving Citizens’ Health, Comfort and Financial Well-Being by Supporting Banks, Residential Investors and Solution Providers with Green Homes and Green Mortgage programsSMARTER | участник | H2020 | 1 618 195 € |
A multi-stakeholder Regional Action Network as a living structural base to effectively help define and implement deep energy efficient building renovation at local, national and European level.BUILD UPON | участник | H2020 | 2 351 568 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).