ИСУН (Bulgaria) · BG-RRP-1.009-0001
Изграждане на Младежки център в гр. Свищов
- Code
BG-RRP-1.009-0001- Programme
- Национален план за възстановяване и устойчивост
- Call
- A2 CREATING YOUTH CENTERS (in non-regional cities)
BG-RRP-1.009 - Status
- В изпълнение (от дата на стартиране)
- Period
- 2024-01-10 – 2026-06-30
- Location
- България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Свищов
93% of the total value paid
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record
Indicators: target and achievement
| Indicator | Unit | Target | Reported | Verified | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|
Брой ученици/млади хора, участващи в дейности на младежки център, представители на уязвими групи, вкл. ромиoutputRRF23-2 | Брой | 100 | 103 | 103 | 103% |
Строителство и/или ремонтinvestmentRRP22 | Брой | 1 | 1 | 1 | 100% |
Младежи, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове или Националния фокусен центърinvestmentRRP23 | Брой | 500 | 741 | 741 | 148% |
Брой ученици/младежи, преминали обучения за придобиване или повишаване на цифровите си умения (доказване със сертификат след тест)resultRRF23-1 | Брой | 369 | 373 | 373 | 101% |
Брой проведени младежки инициативиresultRRF23-3 | Брой | 11 | 11 | 11 | 100% |
Брой нови работни местаresultRRF23-4 | Брой | 4 | 4 | 4 | 100% |
Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепаresultRRFCI14 | лица | 500 | 503 | 503 | 101% |
Values as reported in ИСУН, summed over region categories and specific objectives. Reported: entered by the beneficiary; verified: confirmed by the managing authority. Achieved is reported against target.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 10:07 · official record
Participants
| Organisations | Role | Country | Grant |
|---|---|---|---|
| Община Свищов | beneficiary | BG | |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" | partner | BG | |
| Основно училище "Филип Сакелариевич" | partner | BG | |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" | partner | BG | |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.Алеково | partner | BG | |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" село Морава | partner | BG | |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Овча могила | partner | BG | |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | partner | BG | |
| Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" | partner | BG | |
| СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" | partner | BG | |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ" | partner | BG | |
| БОР - 97 ЕООД | partner | BG | |
| БИЛЯНА ООД | partner | BG | |
| Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" | partner | BG | |
| КОЕВ - СД ООД | partner | BG | |
| ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ | partner | BG | |
| Фондация ЕКИП | partner | BG | |
| РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ В ПОМОЩ НА ОБЩЕСТВОТО И МЛАДИТЕ ХОРА | partner | BG | |
| Сдружение "ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ" | partner | BG | |
| СДРУЖЕНИЕ "ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР" | partner | BG | |
| МЕБЕЛИ ТЕДИ 95 ЕООД | partner | BG | |
| Билдинг СВ ЕООД | partner | BG |
Contracts with contractors
| Contractor | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 2024-05-22 | 892 098 | |
| ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 2025-05-27 | 103 212 | |
| Веселка | 2025-03-31 | 49 909 | |
| Анелия | 2024-01-17 | 39 486 | |
| РЕНТАЙМ ООД | 2022-10-25 | 36 000 | |
| Светослав | 2024-01-17 | 35 444 | |
| Златомира | 2025-03-31 | 29 993 | |
| Кристиана | 2025-03-31 | 29 993 | |
| Нора | 2025-04-04 | 29 993 | |
| Станислав | 2025-03-31 | 29 933 | |
| Янка | 2024-01-17 | 26 530 | |
| ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА ООД | 2026-01-28 | 21 365 | |
| КЕЙСИЕМ ЕООД | 2025-07-25 | 19 998 | |
| ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 2025-05-19 | 19 474 | |
| Кръстина | 2025-12-05 | 18 459 | |
| Красимира | 2025-05-19 | 16 560 | |
| Мартин | 2025-05-19 | 16 560 | |
| Ивана | 2026-03-02 | 15 335 | |
| ВЕДИПЕМА ЕООД | 2024-05-27 | 8 400 | |
| Галя | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Лъчезар | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Стефани | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Александра | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Дария | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Димитър | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Елена | 2025-05-19 | 8 280 | |
| ЕЛЕНА | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Искрена | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Кристиян | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Любомира | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Мария | 2025-05-20 | 8 280 | |
| Хризантема | 2025-05-19 | 8 280 | |
| Диляна | 2025-08-29 | 8 280 | |
| КЕЙСИЕМ ЕООД | 2025-07-25 | 6 498 | |
| "ПРИНТИНГ ХАУС" ЕООД | 2024-06-06 | 5 994 | |
| Силва | 2025-10-20 | 5 202 | |
| РЕНТАЙМ ООД | 2024-05-08 | 5 000 | |
| СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 2025-07-24 | 3 887 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Description
Проект „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов” ще развива д-ти в няколко основни области, включително дейности за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули.
Фокусът е поставен върху широк набор от обучителни модули, тренинги и клубове, базирани на неформалната методология, като планираните дейности ще бъдат насочени към младежи между 13-29 г., като в същото време ще се основават на съвременни програми за обучение, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи.
Чрез реализацията на проекта ще се създадат предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики на местно, национално и международно ниво, като също така по този начин ще се надградят усилията на община Свищов за подпомагане и развитие на младежката дейност в града.
МЦ ще разполага с оборудвани зали и кабинети за провеждане на дейностите и ще действа като посредник между местния бизнес и младите хора; ще предоставя условия за личностно развитие; повишаване на професионалните и дигиталните компетентности, съгласно нуждите на пазара на труда и ще бъде ориентиран върху уязвимите групи, представители на етнически малцинства, рискови и/или отпаднали от обр. система, както и такива, които по една или друга причина, не успяват да се адаптират успешно към общностите, в които живеят.
Центъра също така ще предоставя у-ги по медиация между младите хора и публичните органи и ще съдейства на училищата и РУО при работата с ученици, които са отпаднали или в риск от отпадане от обр. система.
Центърът ще осигури модерна и ефективна инф-ра, отговаряща на високите стандарти за младежка работа и предоставяща качествени, разнообразни и комплексни услуги в подкрепа на развитието на младежкия сектор.
Проектното предложение е разработено съвместно с активни младежки организации - партньори по проекта, а именно - Институт "Перспективи", Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора, Джуниър Ачийвмънт България, Студентски съвет при СА "Д. А. Ценов" и др.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.