Organisations
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН" - ЯМБОЛ
- ЕИК (company ID)
- 838100055 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Ямбол, Ямбол, Ямбол
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 92 242 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 92 242 € |
| 2025 | 1 | 0 € |
| 2026 | 1 | 0 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 7. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЛАМЪЧЕ" | BG | 1 |
| 2 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" | BG | 1 |
| 3 | ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДЕТСКА КУХНЯ | BG | 1 |
| 4 | МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И ДИАЛОГ Сдружение | BG | 1 |
| 5 | ОБЩИНА ЯМБОЛ | BG | 1 |
| 6 | ОУ Любен Каравелов | BG | 1 |
| 7 | Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Никола Йонков Вапцаров“ | BG | 1 |
Projects (3)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Подобряване на енергийната ефективност на сгради за образование в град ЯмболBG16FFPR003-4.014-0046 | partner | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 4 730 789 € |
Заедно в класBG05SFPR001-1.008-0020 | partner | Програма "Образование" 2021-2027 | 214 458 € |
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).BG-RRP-1.015-1858 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 92 242 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-18 03:25 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.