Organisations
ГРИЙН СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕАД
- ЕИК (company ID)
- 208029130 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (10)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ от Хелиос Сторидж | 2026-02-10 | С настоящия проект Хелиос Сторидж ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в с. Полковник Ламбриново, с инсталирана мощност 150 MW и общ използваем капацитет 317 MWh. Изпълнението на | 7 929 951 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ от Вел Вижън | 2025-11-18 | С настоящия проект ВЕЛ ВИЖЪН ЕООД ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в гр. Луковит, с инсталирана мощност 80 MW и общ използваем капацитет 320 MWh (от които 317 MWh се финансира | 7 617 900 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ от Вел Вижън | 2025-11-18 | С настоящия проект ВЕЛ ВИЖЪН ЕООД ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в гр. Луковит, с инсталирана мощност 80 MW и общ използваем капацитет 320 MWh (от които 317 MWh се финансира | 286 947 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ от Вел Вижън | 2025-11-18 | С настоящия проект ВЕЛ ВИЖЪН ЕООД ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в гр. Луковит, с инсталирана мощност 80 MW и общ използваем капацитет 320 MWh (от които 317 MWh се финансира | 1 220 632 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в гр. Плевен | 2025-06-24 | С настоящия проект ПРОДЖЕКТ ПЛЕВЕН ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в гр. Плевен с инсталирана мощност 150 mW и капацитет от 600 mWh (500 mWh финансирано със средства по проек | 1 589 168 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | 2025-06-23 | "Фортволт Енерджи" ЕООД е създадено през 2021 г. дружество, което извършва своята дейност в рамките на КИД: 35.11 "Производство на електрическа енергия". В допълнение към тази дейност, дружеството се стреми да се наложи и на пазара за търго | 16 396 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | 2025-06-23 | "Безо" ЕООД е създадено през 2019 г. дружество, което се стреми да се наложи на пазара за търговия на електрическа енергия. С изпълнението на настоящия проект фирмата-кандидат цели да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници (вят | 16 285 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в гр. Плевен | 2025-04-30 | С настоящия проект ПРОДЖЕКТ ПЛЕВЕН ще изгради и въведе в експлоатация самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия в гр. Плевен с инсталирана мощност 150 mW и капацитет от 600 mWh (500 mWh финансирано със средства по проек | 762 152 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | 2025-04-22 | "Фортволт Енерджи" ЕООД е създадено през 2021 г. дружество, което извършва своята дейност в рамките на КИД: 35.11 "Производство на електрическа енергия". В допълнение към тази дейност, дружеството се стреми да се наложи и на пазара за търго | 1 869 914 |
| Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | 2025-04-22 | "Безо" ЕООД е създадено през 2019 г. дружество, което се стреми да се наложи на пазара за търговия на електрическа енергия. С изпълнението на настоящия проект фирмата-кандидат цели да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници (вят | 1 869 913 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.