Organisations
БИЛДИЛИТИ ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 205719731 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (27)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 11. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " Св. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ" | 2025-05-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 93 738 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 11. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " Св. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ" | 2025-05-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 40 236 |
| Дигитални създатели – науки на бъдещето | 2025-05-12 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27 911 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2025-05-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 26 234 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр. Ботевград | 2025-04-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 259 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2025-03-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 35 417 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | 2025-02-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 45 065 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | 2025-02-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 23 959 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда в Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" | 2025-02-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 791 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда | 2025-02-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 51 338 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда | 2025-02-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 37 639 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2025-02-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 942 |
| „Училищна STEM среда" | 2025-01-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 37 738 |
| Дигитални създатели – науки на бъдещето | 2024-12-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 84 329 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2024-11-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 26 370 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2024-10-24 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 42 514 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда в Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" | 2024-10-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 60 906 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 2024-09-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 58 871 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 2024-09-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 756 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Средно училище "Неофит Рилски" | 2024-06-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 366 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Средно училище "Неофит Рилски" | 2024-06-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 25 548 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 53. ОСНОВНО УЧИЛЩЕ "Николай Хрелков" | 2024-06-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 447 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в 53. ОСНОВНО УЧИЛЩЕ "Николай Хрелков" | 2024-06-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 15 406 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2024-06-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 28 599 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 2024-06-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 413 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Васил Левски" - с. Ярлово | 2024-05-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 769 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Васил Левски" - с. Ярлово | 2024-05-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 504 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 5 contracts, 1 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 217 576 € over 2023–2024.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | contractor | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | „Извършване на неотложни строително-ремонтни дейности на територията на 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ гр. София по обособени позиции“ , Обособена позиция 2: Ремонт на две тоалетни на първи етаж в 148. ОУ "Проф. Д-р Любомир Милетич", гр. София№ 390444 | 1 | 44 138 EUR |
| 2024-07-04 | contractor | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | „Извършване на неотложни строително-ремонтни дейности на територията на 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ гр. София по обособени позиции“ , Обособена позиция 1: Ремонт на коридора на втори етаж в 148. ОУ "Проф. Д-р Любомир Милетич", гр. София№ 390444 | 2 | 46 910 EUR |
| 2024-07-04 | contractor | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | „Извършване на неотложни строително-ремонтни дейности на територията на 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ гр. София по обособени позиции“ , Обособена позиция 3: Ремонт на покрив над физкултурен салон в 148. ОУ "Проф. Д-р Любомир Милетич", гр. София№ 390444 | 3 | 63 600 EUR |
| 2023-11-16 | contractor | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | Неотложна подмяна на подовата настилка на физкултурния салон и ремонт на част от фасадата на последния етаж и част от покрива на 30. СУ „Братя Миладинови“ на две обособени позиции, Обособена позиция 2Procurement no. 02508-2023-0004 | 2 | 49 935 BGN |
| 2023-11-16 | contractor | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | Неотложна подмяна на подовата настилка на физкултурния салон и ремонт на част от фасадата на последния етаж и част от покрива на 30. СУ „Братя Миладинови“ на две обособени позиции, Обособена позиция 1Procurement no. 02508-2023-0004 | 3 | 73 140 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.