Organisations
СТРОИТЕЛ СВ ООД
- ЕИК (company ID)
- 203801304 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Варна, Варна, Варна
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (3)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Св. Климент Охридски" | 2025-07-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 165 300 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Професионална гимназия по електротехника | 2025-07-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 38 875 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2024-07-12 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 113 250 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 13 contracts, 2 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 1.2 m € over 2019–2023.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | contractor | ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ХРИСТО БОТЕВ" | Ремонтни дейности в санитарни помещения на първи етаж в старата сграда на ДГ №8 „Христо Ботев“ - гр. ВарнаProcurement no. 02795-2023-0004 | 1 | 18 750 BGN |
| 2023-08-04 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Текущ ремонт на учебни зали, санитарни помещения и канализация в сградата на СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Варна, Обособена позиция 2: Ремонт на санитарни помещения и отвеждаща канализация в СУ Димчо ДебProcurement no. 02025-2023-0003 | 1 | 34 625 BGN |
| 2023-06-30 | contractor | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Варна | "Доставка и монтаж на оборудване за хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна"Procurement no. 02286-2023-0001 | 6 | 63 750 BGN |
| 2023-06-02 | contractor | ОБЩИНА АКСАКОВО | „Основен ремонт на общинска сграда - Кметство с читалище в УПИ ІІI - 1, кв.49 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна “Procurement no. 00237-2023-0002 | 6 | 636 025 BGN |
| 2022-10-05 | contractor | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Ремонт на компрометиран покрив към СУ "Св. Климент Охридски", гр. ВарнаProcurement no. 02028-2022-0002 | 2 | 169 575 BGN |
| 2022-09-28 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" | Ремонт на покрив на основна сграда на Основно училище „Стоян Михайловски“ – гр.ВарнаProcurement no. 01990-2022-0002 | 2 | 119 110 BGN |
| 2022-09-09 | contractor | 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | Избор на изпълнител за извършване на покривни работи на корпус „Б” и ремонтни работи по хънтър и фасади на корпус „Г” на III ОУ „Ангел Кънчев"Procurement no. 02017-2022-0003 | 3 | 209 895 BGN |
| 2022-07-21 | contractor | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" | “Ремонт на покрив и таван на физкултурен салон към сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ “Procurement no. 01990-2022-0001 | 3 | 69 750 BGN |
| 2022-06-01 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | Извършване на строително ремонтни работи в учебни работилници на Професионална гимназия по електротехника, гр. ВарнаProcurement no. 02431-2022-0003 | 2 | 72 975 BGN |
| 2021-12-17 | contractor | Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ | "Частичен ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на Академията на МВР" по обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 "Частичен ремонт на част от покрив на администрProcurement no. 00563-2021-0006 | 16 | 127 875 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 04:12 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.