Organisations
ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011 ООД
- ЕИК (company ID)
- 201449854 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Сандански, Сандански, Благоевград
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 2 738 760 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 797 615 € |
| 2024 | 1 | 908 566 € |
| 2026 | 2 | 1 032 579 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (4)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011 ООДBG16RFPR001-1.008-0708 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 964 808 € |
Eнергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в “ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011” ООДBG16RFPR001-2.004-2663 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 67 771 € |
Внедряване на иновативен процес в ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011 ООДBG16RFPR001-1.003-0642 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 908 566 € |
Технологична модернизация в предприятиетоBG-RRP-3.004-2521 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 797 615 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.