Organisations
Гудуил Консултинг ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 201346683 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (56)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Адаптиране на работната среда в "Табак Ком Инженеринг" ООД | 2026-05-15 | Табак Ком Инженеринг ООД е специализирана фирма и сред лидерите на пазара, основаваща се на опит в изграждането и развитието на комуникационни инсталации, електрически и слаботокови мрежи. Чрез настоящото проектно предложение "Табак Ком Ин | 1 943 |
| Инвестиции в подобряване на работната среда в АУТО СТЕВ ООД | 2026-05-08 | Дружеството "АУТО СТЕВ" ООД се занимава с ремонт на автомобили и е с КИД-Техническо обслужване и ремонт на автомобили. Фирмата ще инвестира в дейности за подобряване на условията на труд и адаптиране на работната среда към прехода към клима | 920 |
| Подобряване и адаптиране на работната среда в ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД | 2026-05-08 | Дружеството е създадено 1992 г. и повече от 30 години предлага богата продуктова гама в областта на осветлението: LED осветление, индустриално осветление, улично и градинско осветление, интериорно осветление и др. Фирмата разполага със скла | 716 |
| Адаптиране на работната среда в "Агроконсулт Метал" ООД | 2026-01-14 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Дейностите ще допринесат за подобряване на | 2 556 |
| Адаптиране на работната среда в "Севар" ООД | 2025-12-05 | Ръководството на Севар ООД осъзнава, че човешкия ресурс е най-важния ресурс за едно предприятие. Постоянно полага усилия в посока подобряване условията на труд на своите служители, както и подобряване професионалния и здравния им статус. Де | 1 023 |
| Адаптирана работна среда в ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2025-11-03 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Дейностите ще допринесат за подобряване на | 4 090 |
| Подобряване на условията за отдих на служителите в Ес Джи, чрез закупуване на мобилно пространствено решение | 2025-11-03 | Фирма ЕС ДЖИ ЕООД е основана през 2002 година, с предмет на дейност превоз на течни продукти в автоцистерни. През първите 4 години фирмата транспортира предимно в Румъния, Турция и Италия. След влизането на България в Европейският съюз през | 1 000 |
| Подобряване на здравословната и безопасна работна среда на служителите във фирма "Бела Трейд" ООД | 2025-10-29 | "Бела Трейд" ООД се занимава с производство арматурни заготовки за строителството и е с основен код на икономическа дейност, съгласно КИД 2008: 25.11 Производство метални конструкции и части за тях. Фирмата ще инвестира в дейности за подоб | 2 556 |
| Адаптиране на работната среда в „ИНФРАГРУП“ ООД. | 2025-10-27 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Дейностите ще допринесат за подобряване на | 1 023 |
| Адаптиране на работната среда в "УЗО" ООД | 2025-10-16 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Дейностите ще допринесат за подобряване на | 1 432 |
| Адаптиране на работната среда в Даун Криейтърс АД | 2025-10-09 | Фирма "Даун Криейтърс" АД развива своята основна дейност от 2005г. и дружеството специализира в обработка на перушина и производство на висококачествен и екологично чист пух за влагане в облекла, възглавници и завивки. Настоящото проектно п | 6 749 |
| Подобряване условията на труд чрез внедряване на "зелени" организационни модели и дейности, осигуряване на психологическа подкрепа, предоставяне на по-висок клас ЛПС, гарантиране на по-ергономична работна среда и предоставяне на възможност за пълноценен отдих на работещите. | 2025-08-12 | Проектното предложение обхваща изпълнението на дейности от 1 до 5 по процедурата, съответно: - Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси; - Осигуряване | 10 226 |
| Адаптирана работна среда в ДМ ТРАНС 81 ЕООД | 2025-08-07 | ДМ ТРАНС 81 ЕООД е създадена през 2017 година. Основна дейност на фирмата е да предоставя транспортни услуги с кран, според нуждите на своите клиенти, като транспортиране на строителни материали, транспорт на строителна механизация,преме | 1 227 |
| Адаптирана работна среда в ДМ АУТО ПЛЮС ЕООД | 2025-08-07 | ДМ АУТО ПЛЮС ЕООД е автосервиз, в който работят 4 служители и едно самоосигуряващо се лице. Заложените дейности в проект "Адаптирана работна среда в ДМ АУТО ПЛЮС ЕООД" са следните: 1. Разработване и прилагане на "зелени" модели на организ | 511 |
| Адаптирана работна среда във ВС Билдинг ЕООД | 2025-08-07 | ВС Билдинг ЕООД е строителна фирма, специализирана в груб строеж, ремонтни и довършителни работи на жилищни и нежилищни сгради на територията на град Варна и региона. Във ВС Билдинг ЕООД работят 5 човека и един управител - самоосигуряващо | 614 |
| Адаптиране на работната среда в Арсенал АД | 2025-06-20 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Предвидените дейности ще допринесат за подо | 8 181 |
| Подобряване на здравословната и безопасна работна среда на служителите във фирма „Хидрострой” АД | 2025-06-10 | „Хидрострой” АД е национален лидер в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и реконструкцията на инфраструктурни, жилищни, обществени и промишлени обекти. Компанията е основана през 1962 година и оттогава до сега успешно реал | 8 181 |
| Адаптирана работна среда в Камакс ООД | 2025-06-02 | Настоящото проектно предложение е обвързано с предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Дейностите ще допринесат за подобряване на | 5 113 |
| Увеличаване на капацитета за предлагане на интернет и телевизия, както и внедряване на модули за управление на клиенти и процеси във фирма КИВИ ТВ ООД. | 2025-05-29 | С настоящето предложение Фирма Киви ТВ ще работи за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите и подобряване на управленските, производствените и логистичните проце | 1 508 |
| Адаптиране на работната среда в "Автохит 2000" ООД | 2025-05-20 | Ръководството на Автохит 2000 ООД осъзнава, че човешкият ресурс е най-важния ресурс за едно предприятие. Постоянно полага усилия в посока подобряване условията на труд на своите служители, както и подобряване професионалния и здравния им ст | 5 931 |
| Автоматизиране на работните процеси, намаляване на брака с отпадъка и повишаване на качеството на продуктите на Мебел Лукс ВТ. | 2024-09-11 | С проектното предложение, семйната фирма Мебел Лукс ВТ, ще постигне автоматизация на ръчни пеоцеси като фрезоване и разпробиване, с което ще постигне ускоряване на работния процес, така и намаляване на отпадъка от брак и грешки. С високоск | 1 131 |
| Подобряване на производствения капацитет в "Експо Системс БГ" ЕООД | 2024-09-05 | "Експо Системс БГ" ЕООД е създадено през 2014 г. в гр. Варна. Дружеството развива своята дейност като семейно предприятие с основен КИД-2008 за 2023 година 27.40 Производство на лампи и осветителни тела. Дейността на компанията е свързана | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ВЕКТОР ГРУП ЕООД | 2024-09-04 | ВЕКТОР ГРУП ЕООД е предприятие от творческите индустрии с КИД 7410 Специализирани дейности в областта на дизайна. Дейността е специализирана в, дизайн, изработка, печат монтаж на всички видове печатни изделия, сувенирна, външна и транспортн | 575 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие "Левантес" ЕООД | 2024-09-02 | Семейното дружество ЛЕВАНТЕС ЕООД осъществява своята дейност в шивашката индустрия, производство на облекло, като предлага висококачествени продукти. Фирма за производство на горно облекло се специализира в проектирането и изработката на др | 1 131 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейната фирма МЕГАТРАФ ООД | 2024-08-30 | Семейната фирма МЕГАТРАФ ООД е създадена през 2021 година с Основна икономическа дейност„Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори“ с код 27.11 по КИД – 2008. Основната дейност на дружеството е производството на тр | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие КАЛОГЕРА - ЗЛАТКА ГЕРОВА ЕТ | 2024-08-27 | Семейното дружество КАЛОГЕРА - ЗЛАТКА ГЕРОВА ЕТ осъществява своята дейност в шивашката индустрия, по КИД 2008 13.92 "Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло", като предлага висококачествени продукти - спално бельо, | 1 131 |
| Повишаване на качеството на услугите, и добавяне на нови услуги в ЛИК-М. | 2024-08-27 | Фирма ЛИК М ООД, успя да запази своята дейност и да се съхрани през периода на пандемията COVID-19, благодарение на факта, че в дружеството работят професионалисти, които са роднини по между си, и сега искаме да разширим продуктовата си г | 0 |
| Подобряване на качеството и разширяване на асортимента на предлаганите видео и кинематографски услуги на Електрисити Продакшън ООД | 2024-08-22 | Електрисити Продакшън ООД успя да запази своята дейност и да се съхрани през периода на пандемията COVID-19, благодарение на факта, че в дружеството работят професионалисти. Проекта е изцяло в КИДа на фирмата КИД 59.12 - Технически дейност | 1 131 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в МЕБЕЛИ Б&Б ЕООД. | 2024-08-20 | Семейната фирма МЕБЕЛИ Б&Б ЕООД е създадена през 2015 година с Основна икономическа дейност „Производство на мебели за офиси и магазини“ с код 31.01 по КИД – 2008. Фирмата произвежда на мебели, главно предназначени за офиси, училища и обще | 1 508 |
| Прогрес в Петстрой ЕООД чрез инвестиции в ново оборудване | 2024-08-20 | Фирма Петстрой ЕООД е семейно предприятие с КИД 41.20- Строителство а жилищни и нежилищни сгради. Фирмата извършва строителство и ремонтни услуги. Клиенти са държавни организации и институции, както и частни клиенти.Проектното предложение е | 0 |
| Подобряване на производствения капацитет на Постерпринт ЕООД | 2024-08-19 | Постерпринт ЕООД е създадено през 2015 г. като приемник на основания през 2006г. копирен център “Контраст”. Дружеството развива своята дейност с основен КИД-2008 18.12 Печатане на други издания и печатни продукти на територията на гр. Варна | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие ДАФИ 84 ООД. | 2024-08-19 | Семейното дружество ДАФИ 84 ООД оперира в динамичната шивашка индустрия, специализирано в производството на високо качествено дамско и детско бельо, както и нощно облекло. С нарастващото търсене в сектора и недостатъчния производствен капац | 1 131 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие СОНЕЛ-В ЕООД. | 2024-08-15 | Семейната фирма СОНЕЛ-В ЕООД е с Основна икономическа дейност „Производство на други мебели“ с код 31.09 по КИД – 2008. Семейната фирма е под Търговската марка „Мебели Кирев” и е на българския пазар от 2007 год. Производството е насочено | 2 212 |
| Подобряване на производствения капацитет, ефективност и качество на ГРИНА ООД | 2024-08-12 | Фирма ГРИНА ЕООД, успя да запази своята дейност и да се съхрани през периода на пандемията COVID-19, благодарение на факта, че в дружеството работят професионалисти, които са роднини по между си, и сега искаме да разширим продуктовата си | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ДЕНАЛИ - ИН ЕООД | 2024-08-12 | Семейната фирма ДЕНАЛИ - ИН ЕООД е създадена през 2014 година с Основна икономическа дейност „Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи“ с код 42.22 по КИД – 2008. Компанията се занимава основно в с | 614 |
| Подобряване на производствения капацитет в „Лазаров Дизайн“ ЕООД | 2024-08-12 | Фирма "Лазаров Дизайн" ЕООД е основана през 2012 година с основна дейност в сферата на производство на рекламни съоръжения, рекламни материали, сувенирна реклама и производство на нестандартни изделия. Друга основна част от дейността е граф | 1 131 |
| Разширяване на капацитета на дейност на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИГ- ДЕНТ | 2024-08-06 | ГППДП ВИГ-ДЕНТ е е семейно предприятие, КИД 86.23, Дейност на лекари по дентална медицина. Проекта предвижда закупуване на цялостно оборудване за едно зъболекарско място, с допълнителна зъболекарска техника, с което ГППДП ВИГ-ДЕНТ ще подобр | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие "БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ" ООД. | 2024-08-02 | Дружество "БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ" ООД е семейно предприятие с основен КИД-2008 -43.22 - Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации. Със специализация в проектиране и внедряване на отоплителни, вентилационн | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие и предприятие от творческите индустрии Макрос ООД. | 2024-08-01 | Семейното дружество МАКРОС ООД е дружество, чиято основна дейност е печат и печатни продукти - печат на книги, учебници и учебни помагала, флаери, дипляни, етикети и др. Дейността на фирмата попада в код по КИД-2008: 18.12 Печатане на друг | 1 125 |
| Разширяване на пазaрното представяне и добавяне на нови продукти и услуги в асортимента на Арт ателеие - SUNNY ROOM | 2024-07-29 | С изпълнението на проекта освен повишаване заложените цели, ще помогна за създаването на достъпно, творческо пространство, където изкуството и културата се срещат. С подкрепата на тази инициатива ще мога да разширя възможностите за хора от | 1 146 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие " ЛИНК НМ " ООД , чрез инвестиции в закупуване на ДМА | 2024-07-24 | Дружеството " ЛИНК НМ " ООД е семейно предприятие и произвежда торти и сладкарски изделия. Проектното предложение е насочено към инвестиции за закупуване и внедряване на ДМА за подобрявана качеството на произведените продукти, повишаване | 1 131 |
| Повишаване на конкуренотоспосбността и капацитета на услугите "ПОЛИГРАФ-ПРИМ ""ЕООД ,чрез инвестици в закупуване на ДМА. | 2024-07-22 | Дружеството "ПОЛИГРАФ-ПРИМ " ЕООД е дружество, изпълняващо дейност в творческите индустрии с КИД 18.12 - Печатане на други издания и печатни изделия. Проектното предложение е насочено към инвестиции за закупуване и внедряване на ДМА за под | 1 131 |
| Повишаване на конкурентноспособността и производствения капацитет в семейното предприятие Строй М Груп ЕООД | 2024-07-18 | Строй М Груп е семейно предприятие с КИД - 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Фирмата е регистрирана през 2016 година. Дейността на компанията е съсредоточена в строителния сектор, като предлага различни строителни услуги и р | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие ЕЛЕНА СТИЛ 80 ЕООД | 2024-07-17 | Семейното дружество ЕЛЕНА СТИЛ 80 ЕООД осъществява своята дейност в шивашката индустрия, производство на облекло, като предлага висококачествени продукти - пижами, мъжко дамско и детско бельо, блузи, потници, тениски и др. Предприятието ра | 1 131 |
| Повишаване на конкуренотсопосбността и капацитета на семейното дружество "МЕБЕЛИ СПАС ДИЗАЙН" ЕООД ,чрез инвестици в закупуване на ДМА. | 2024-07-12 | Семейната фирма "МЕБЕЛИ СПАС ДИЗАЙН" ЕООД е създадена през 2019 година с Основна икономическа дейност 31.09- Производство на други мебели. Фирмата предлага цялостни интериорни решения за домакинствата от MDF и ПДЧ плоскости. Динамичното раз | 575 |
| Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет в АНГРАФ ЕООД | 2024-07-12 | Фирма АНГРАФ ЕООД eпредприятиe от творческите индустрии, основано през 2021г. с КИД 73.11 - Дейности в рекламната агенция. Дейността на предприятието е специализирана в печатната рекламна дейност, външна реклама, транспортна реклама и разн | 1 023 |
| Повишаване на конкурентноспособността и производствения капацитет в ДИМИТРОВ БИЛДИНГ ООД | 2024-07-12 | Фирма ДИМИТРОВ БИЛДИНГ ООД е семейно предприятие с КИД 41.20 - Строителство а жилищни и нежилищни сгради. Фирма „ДИМИТРОВ БИЛДИНГ“ ООД e инвеститор и строител на жилищни сгради. Извършва цялостно строителство, комплексни ремонти, реконструк | 3 017 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие ЕРТЕКС - 2019 ЕООД | 2024-07-09 | Семейното дружество ЕРТЕКС - 2019 ЕООД осъществява своята дейност в шивашката индустрия, производство на облекло, като предлага висококачествени продукти -дамски трикотаж, сака, рокли, панталони и др. Предприятието разполага с производствен | 1 131 |
| Подкрепа за семейното предприятие „Дова - П“ ООД за повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие | 2024-07-03 | Дова - П е българска семейна компания, която развива своята основна икономическа дейност в областта на производството на метални конструкции и части от тях. Квалифицираният екип работи дългосрочно по създаването и пазарната реализация на ме | 1 508 |
| Подкрепа за Навитаймер ЕООД, часовникарско занаятчийско предприятие | 2024-06-26 | Навитаймер ЕООД е занаятчийско семейно предприятие, занимаващо се с часовникарство и създадено през 2006г. Собственикът на предприятието е потомствен часовникар трето поколение, като малко след настъпване на пълнолетие, към екипа на фирмата | 1 282 |
| Повишаване на конкуренотоспосбността и капацитета на услугите семейното дружество "АУТО СТЕВ" ООД ,чрез инвестици в закупуване на ДМА. | 2024-06-25 | Дружеството "АУТО СТЕВ" ООД е семейно и предлага ремонти услуги за автомобили .Проектното предложение е насочено към инвестиции за закупуване и внедряване на ДМА за подобрявана предлаганите услуги, повишаване на конкурентоспособността и | 1 508 |
| Подобряване на производствения капацитет в семейно предприятие Сузи Стил ООД. | 2024-06-20 | Семейното дружество СУЗИ СТИЛ ООД, активно занимаващо се с производството на горно облекло, ясно осъзнава необходимостта от модернизация на своята производствена база, за да отговори на нарастващото търсене на клиентите. Недостигът на съвре | 1 508 |
| Повишаване на конкурентноспособността и производствения капацитет в семейното предприятие Електро комплект ВН ООД | 2024-06-20 | Фирма Електро комплект ВН ООД е семейно предприятие с основен код на икономическа дейност 43.21 - Изграждане на електрически инсталации. Дейността на предприятието е специализирана в изграждането на различни видове електрически инсталации и | 1 508 |
| Подкрепа за „ФУЛЛ ХАУС“ ЕООД, семейно предприятие от творческите индустрии, чрез подновяване на използваемата техника | 2024-06-12 | „Фулл Хаус“ е семейна архитектурна фирма от творческите индустрии, която съчетава дългогодишната експертиза на служителите му вече пет години, през които неизменно се е наложила на архитектурния пазар. Проектното предложение предвижда извър | 1 131 |
| Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора | 2024-05-14 | Настоящото проектно предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора. Основният проблем в публичната инфраструктура е свързан с ниската степен на | 6 340 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие ЕВРО КОРЕКТ БГ ООД | 1924-09-28 | Семейното дружество ЕВРО КОРЕКТ БГ ООД осъществява своята дейност в шивашката индустрия. Кода на икономическа дейност на семейното предприятие е 14.12 - Производство на работно облекло. Предприятието разполага с производствена база, но недо | 1 131 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.