Organisations
"ДИАМАНТ БГ" ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 200754059 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (151)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район "Тракия", блок № 282 | 2026-06-30 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 440 |
| „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РУ НА МВР, ГР.ПРАВЕЦ“ | 2026-06-17 | Проектното предложение предвижда прилагане на високоефективни , устойчиви енергийни мерки за сградата на РУ на МВР гр.Правец с цел подобряване енергийните характеристики на сградата и след прилагане на енергоспестяващи мерки постигане на: | 5 400 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "Източен" 80, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-12 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 200 |
| Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров“ № 64,66,68 | 2026-06-12 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда включващо: подмяна на фасадна дограма; изпълнение на фасадна топлоизолационна система; изпълнение на топло и хидро изолационна система с елементи на отводняване; изп | 1 080 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "Източен" № 12, 14, 16, 18, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-11 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 200 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район "Тракия", блок № 84,вх.А и вх.Б | 2026-06-11 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 900 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Босилек" № 2 и ул. "Буная" № 1,3,5, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 440 |
| Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Калиакра“ № 9,11,13,15 | 2026-06-09 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда включващо: подмяна на фасадна дограма; изпълнение на фасадна топлоизолационна система; изпълнение на топло и хидро изолационна система с елементи на отводняване; изп | 1 320 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Лотос" 1, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 680 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Славянска" 93, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 560 |
| Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. "Димитър Талев" 65 | 2026-06-09 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда включващо: подмяна на фасадна дограма; изпълнение на фасадна топлоизолационна система; изпълнение на топло и хидро изолационна система с елементи на отводняване; изп | 1 320 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Генерал Радко Димитриев" № 27, 29, 31, район "Източен", гр. Пловдив | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 792 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район "Тракия", блок" № 208 | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 320 |
| Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект многофамилна жилищна сграда - гр. Пловдив, район "Тракия", блок №50 | 2026-06-09 | Настоящото проектно предложение, предвидено за изпълнение по BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, в съответствие с целта на Процедурата, е насочено към устойчивото енергийно обновяване | 1 920 |
| Енергийно обновяване на сградата на Хотел "Еверест", гр. Етрополе | 2026-05-26 | ПИИ включва Енергийно обновяване на сградата на Хотел "Еверест", гр. Етрополе съгласно предписанията в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, обект на интервенция. Необходимостта от обновяване на сградата за постигане на енерг | 2 880 |
| „Устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда на Областна администрация Ловеч“ | 2026-05-20 | Проектът цели устойчиво енергийно обновяване на Административната сграда на Областна администрация Ловеч, така да допринесе за прилагане на Директиви 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС, и като публичен орган на регионално ниво да служи за пример по | 2 400 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в администраивната сграда на общона Брусарци | 2026-05-20 | Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност на администраивната сграда - гр. Брусарци, което ще допринесе за постигане на енергийно ефективно обновяване на сграда, чрез прилагане на висо | 3 060 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, , ул. „Кракра“ № 18 | 2026-05-19 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. „Кракра“ № 18. Ще бъдат изпълнен | 432 |
| Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Община Стара Загора | 2026-05-11 | Сградата се намира в централната част на града, на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Митрополит Методий Кусев“, в границите на Южния некропол от археологически резерват "Августа Траяна - Верея - Стара Загора". Строена е между | 1 320 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "Комплекс за култура и изкуство" (бивш Пионерски дом), град Стара Загора | 2026-05-11 | Сградата на Комплекс за култура и изкуство (бивш Пионерски дом), град Стара Загора е построена през 1960 г. Въпреки лошото състоянение на сградния фонд, там се създават и развиват много от културните активности на града. С въвеждане на енер | 1 080 |
| „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище "Родина - 1860“ (библиотека "Родина"), град Стара Загора" | 2026-05-11 | Сградата на библиотека "Родина" , част от Читалище "Родина - 1860 г.", град Стара Загора е построена през 1917 г. За библиотека се използва от 1953 г. Въпреки лошото състоянение на сградния фонд, там се създават и развиват много от културни | 720 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул.Тунджа № 18 | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул Тунджа 18. Ще бъдат изпълнени мерки | 540 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник ,ПЛ. „КРАКРА ПЕРНИШКИ, БЛ. 17, ВХ. А, Б, В И УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, БЛ. 4 | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник ,ПЛ. „КРАКРА ПЕРНИШКИ, БЛ. 17, ВХ. А | 1 200 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, пл. "КРАКРА ПЕРНИШКИ", БЛ.4, ВХ. А, Б и В | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, пл. "КРАКРА ПЕРНИШКИ", БЛ.4, ВХ. А, | 552 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник ул. "Кракра" бл. 52 | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, гр. Перник, ул. "Кракра" бл. 52. Ще | 720 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. "Търговска", бл. 22, вх. А и Б | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. "Търговска", бл. 22, вх. А и Б. Щ | 804 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. "Върбица", бл. 11, вх. А и Б | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул."Върбица", бл. 11, вх. А и Б. Ще бъ | 540 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. Силистра, бл. 6, вх. А, Б, В | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на известия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. Силистра, бл.6, вх. А, Б, В. Ще бъ | 636 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул, "Кирил и Методий" № 6 | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, гр. Перник, ул, "Кирил и Методий" № 6 | 400 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, кв. Твърди ливади, ул. "Първи май", бл. 51, вх. А и Б | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, кв. Твърди ливади, ул. "Първи май", бл | 1 200 |
| Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Перник, ул. „Розова долина“ № 2 | 2026-04-30 | С изпълнение на предложението за изпълнение на инвестия ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, водещи до подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилища сградата в гр. Перник, ул. „Розова долина“ № 2 . Ще бъдат изп | 600 |
| За красиви домове в ЖК „ЛЮЛИН“ в зеления град Хисаря, за достоен живот чрез европейските стандарти за енергийна ефективонст“ с място на изпълнение гр. Хисаря, жилищна кооперация „Люлин“ | 2026-03-30 | Проектното предложение включва: 1.Топлоизолиране на въшни стени на сградата с експандиран полистирен плочи от графитен полистерен с коефициент на топлопроводимост ≤ 0,030 w/mK с дебелина 12 см от външната страна на фасадните стени и нанас | 758 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община Тополовград | 2026-03-25 | Основната цел на проектното предложение е модернизиране и повишаване енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление на населените места на община Тополовград, чрез технологично обновление. За постигане на основната ц | 18 407 |
| Устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда на РУ – Етрополе при ОДМВР – София | 2026-03-16 | Проектното предложение предвижда обновяване на Административната сграда на РУ – Етрополе при ОДМВР – София чрез въвеждане на следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолира | 366 |
| Изграждане на енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Златарица | 2026-03-02 | Енергийната ефективност на системите за външно осветление в Община Златарица не съответства на съвременните европейски норми за енергийна ефективност на консумираната ел. енергия и на нормите за осветеност на обществени пространства. Община | 5 092 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. Борис Богданов №9 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. Борис Богданов №9, кв. Бузлу | 798 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Краков №4, в гр. Велико Тър | 491 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14; | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Бяла Бона" №№10,12,14 , кв | 1 104 |
| „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , жк Бузлуджа, ул. Деньо Чоканов №2, вх. А, вх.Б, вх. В" | 2026-02-20 | Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща с | 329 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" 11 вх. А, Б, В и Г | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Драган Цончев" 11, А, Б, | 644 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Димитър Благоев" №15, гр. | 209 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново - ул. Димитър Благоев № 3 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Димитър Благоев № 3, вх. А, | 94 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков №6 и ул. Ален Мак №5 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Краков №6 и ул. Ален Мак №5 | 798 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №16 и №18 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Бяла Бона" №16 и №18, гр. | 798 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Ниш №6, в гр. Велико Търнов | 329 |
| Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В" | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Иларион Драгостинов"" 11, | 644 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. Ил. Драгостинов №15, бл. 26, вх. А, Б, В | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Ил. Драгостинов №15, бл. 26 | 798 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б, в | 460 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота №3 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. Баба Мота №3, в гр. Велико Т | 460 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков №2 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. Васил Петлешков №2, кв. Карт | 460 |
| Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. Димитър Благоев № 13 | 2026-02-20 | Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се в кв. Бузлуджа, ул. Димитър Благое | 736 |
| „Внедряване на мерки за енергийна ефективност при системата за външно изкуствено осветление в 8 насечените места в община Братя Даскалови" по процедура чрез подбор BG RRP 4.028 "ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПОКАНА 2" Оперативна програма "Национален план за възстановяв... | 2026-02-13 | Проектното предложение е пряко свързано с повишаване качеството на предлаганите услуги на населението на Община Братя Даскалови, намаляване консумацията на електроенергия,намаляване на емисиите СО2,въвеждане на нови технологии чрез внедрява | 15 339 |
| "Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населените места в Община Перник" | 2026-01-29 | Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Перник е в областта Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Водещият принц | 4 200 |
| Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населени места в община Радомир | 2026-01-29 | Проектното предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населени места в община Радомир" е насочено към повишаване на енергийната ефективност и изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в обследване за | 5 522 |
| Повишаване на ефективността на РОСС ИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД чрез енергийно обновяване на производствена сграда | 2026-01-28 | С настоящото предложение за изпълнение на инвестиция, РОСС ИЖЕНЖЕНЕРИНГ ЕООД, извършващ своята дейност в сферата на производството, кандидатства по Компонент 1 от процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата | 0 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населените места на община Калояново | 2026-01-22 | Настоящият проект предвижда повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизация на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията на живот на населението в селата Калояново, Бегово, Главатар, | 7 976 |
| Енергийно обновяване на производствена сграда в "Механичен завод" АД | 2026-01-20 | Фирма Механичен завод АД развива дейността си в областта на детайли от черни и цветни метали и проектиране, производство, доставка и монтаж на PVC и метални врати, прозорци и витрини. Фирмата разполага с производствена база в гр. Мадан. О | 0 |
| „Устойчиво енергийно обновяване на административни сгради в Община Аврен“ | 2026-01-07 | Проектът предвижда устойчиво енергийно обновяване на две административни сгради за обществено обслужване в с.Аврен, които са с отделни актове за общинска собственост, но са общо неделимо цяло в архитектурен смисъл и представляват две от осн | 6 136 |
| Повишаване на енергийната ефективност на системите за улично осветление на населените места в община Котел | 2025-12-18 | Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки за енергоспестяване, предписани в изготвени обследвания за енергийна ефективност на уличното осветление на 18 населени места в община Котел и изготвения във връзка с тях инвестиционен про | 3 068 |
| Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Топлина“ – гр. Свищов. | 2025-12-18 | ПП предвижда изпълнение на дейности, свързани с енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на СС „Топлина“, намиращ се на ул. "Симеон Ванков" № 12, в град Свищов. Извършеното енергийно обследване показва, че при съществуващото състояние | 2 403 |
| Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Славейков 7“ – гр. Свищов. | 2025-12-18 | ПП предвижда изпълнение на дейности, свързани с енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на СС „Славейков 7“, намиращ се на ул. "Петко Р. Славейков" №7 в град Свищов. Извършеното енергийно обследване показва, че при съществуващото съст | 2 659 |
| Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Топлина“ – гр. Свищов. | 2025-12-18 | ПП предвижда изпълнение на дейности, свързани с енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на СС „Топлина“, намиращ се на ул. "Симеон Ванков" № 12, в град Свищов. Извършеното енергийно обследване показва, че при съществуващото състояние | 736 |
| Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Рила | 2025-11-25 | Община Рила е разположена в Западна България, в югоизточната част на Кюстендилска област. Територията й заема част от средна и югозападна Рила планина и нейните подножия. Общата и площ е 364 кв. км. Административен център на общината е гра | 4 800 |
| ,,Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – Външни системи за изкуствено осветление в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово, община Банско” | 2025-11-21 | В рамките на проекта в община Банско, чрез подмяна на всички осветители с модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи, с понижени загуби на електрическа енергия, с въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението и управл | 4 560 |
| Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Поморие | 2025-10-27 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиции по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по НПВУ е за инвестиции в системи за външно изкуствено осветление в следните населени места на територ | 1 227 |
| Устойчиво енергийно обновяване чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 1, бл.27“ | 2025-10-22 | ПИИ включва въвеждането на мерки за ЕЕ за устойчиво енергийно обновяване в МЖС СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 1, бл.27“ съгласно предписанията в Техническото обследване и Сертификата за енергийни характеристики н | 6 136 |
| Устойчиво енергийно обновяване чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 236, вх. 4“ | 2025-10-22 | ПИИ включва въвеждането на мерки за ЕЕ за устойчиво енергийно обновяване в МЖС СС "Гр. София,Столична община район Младост,ж.к. Младост 2,бл.236, вх.4“ съгласно предписанията в Техническото обследване и Сертификата за енергийни характеристи | 1 350 |
| Устойчиво енергийно обновяване чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 1А“ | 2025-10-22 | ПИИ включва въвеждането на мерки за ЕЕ за устойчиво енергийно обновяване в МЖС СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 1А“ съгласно предписанията в Техническото обследване и Сертификата за енергийни характеристики | 7 669 |
| Устойчиво енергийно обновяване чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 372, вход единствен“ | 2025-10-22 | ПИИ включва въвеждането на мерки за ЕЕ за устойчиво енергийно обновяване в МЖС СС "Гр. София, СО р-н Младост,ж.к.Младост 3,бл.372,вх. единствен“ съгласно предписанията в Техническото обследване и Сертификата за енергийни характеристики на с | 7 117 |
| Устойчиво енергийно обновяване чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда СС "Гр. София, Столична община район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 370, вход единствен“ | 2025-10-22 | ПИИ включва въвеждането на мерки за ЕЕ за устойчиво енергийно обновяване в МЖС СС "Гр. София, СО р-н Младост,ж.к.Младост 3,бл.370,вх. единствен“ съгласно предписанията в Техническото обследване и Сертификата за енергийни характеристики на с | 7 117 |
| Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Столична община – гр. София, ж.к. Захарна фабрика, бл.28, вх.А и Б, район Илинден | 2025-10-20 | В контекста на европейския преход към зелена икономика, като една от централните теми на Европейската политика, Планът за възстановяване и устойчивост на Република България се фокусира върху декарбонизацията и климатичната неутралност на гр | 614 |
| Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Столична община – гр. София, ж.к. Захарна фабрика, бл.31, вх.А и Б, район Илинден | 2025-10-20 | В контекста на европейския преход към зелена икономика, като една от централните теми на Европейската политика, Планът за възстановяване и устойчивост на Република България се фокусира върху декарбонизацията и климатичната неутралност на гр | 614 |
| Предложение за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност за многофамилна жилищна сграда с адрес: град София, ж.к. "Дружба", район "Искър", бл. 56, вх. А, вх. Б, вх. В | 2025-10-20 | Чрез използване на енергията по-ефективно и съответно при по-ниска консумация, обитателите на сградата могат да намалят битовите си сметки, да помогнат за защитата от климатичните изменeния, да се подобри качеството им на живот. Ползите от | 2 393 |
| Предложение за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност за многофамилна жилищна сграда с адрес: град София, ж.к. "Дружба", блок 216, вх. В. | 2025-10-20 | Чрез използване на енергията по-ефективно и съответно при по-ниска консумация, обитателите на сградата могат да намалят битовите си сметки, да помогнат за защитата от климатичните изменeния, да се подобри качеството им на живот. Ползите от | 1 227 |
| Предложение за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност за многофамилна жилищна сграда с адрес: град София, ж.к. "Дружба", район "Искър", блок 86, вх. А, вх. Б. | 2025-10-20 | Чрез използване на енергията по-ефективно и съответно при по-ниска консумация, обитателите на сградата могат да намалят битовите си сметки, да помогнат за защитата от климатичните изменeния, да се подобри качеството им на живот. Ползите от | 2 209 |
| Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Столична община – гр. София, ж.к. Захарна фабрика, бл.24, вх.А и Б, район Илинден | 2025-10-20 | В контекста на европейския преход към зелена икономика, като една от централните теми на Европейската политика, Планът за възстановяване и устойчивост на Република България се фокусира върху декарбонизацията и климатичната неутралност на гр | 614 |
