Organisations
РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 200209571 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Айтос, Айтос, Бургас
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (4)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Иновативни здравно-социални услуги в община Карнобат | 2025-07-04 | 1 800 | |
| Иновативни здравно-социални услуги в община Поморие | 2025-03-25 | 454 | |
| Иновативни здравно-социални услуги в община Стралджа | 2025-01-13 | 818 | |
| Европейска фокус точка в Бургас | 2024-08-30 | Новият програмен период даде начало на промени в дейността и функциите на експертите от Мрежата от 27 ОИЦ, като освен основната си дейност по представяне и разпространение на актуална информация по ЕСИФ и ЕФСУ, ОИЦ на територията на цялата | 11 068 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 14 contracts, 0 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 16 258 € over 2021–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | "Организиране и провеждане на архитектурна работилница в рамките на Баухаус фестивал по проект „Тестване на нови европейски решения на Баухаус за дълбока зелена трансформация на градове и региони в Евро-Средиземноморската зона“, с акроним Bauhaus4Med и реф. № 200310"№ 566861 | 2 | 697 EUR |
| 2024-08-30 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | Организация и провеждане на четири събития по проект: „Зелен Бургас: Справедливи и приобщаващи зелени политики (JUSTGREEN)“№ 411540 | — | 1 738 EUR |
| 2023-10-20 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | "Климатично събитие, за включване на общността в дейности за поддържане на околната среда - създаване на ученическа гора в гр. Бургас"Procurement no. T324350 | 2 | 5 450 BGN |
| 2023-07-03 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | Организация и провеждане на партньорска среща по проект: „Възобновяеми и екологично-устойчив инструмент за интегрирани решения в строителството (RE-SKIN)“, договор за финансиране №101079957, финансираProcurement no. T309858 | 2 | 4 320 BGN |
| 2022-07-12 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Организиране и провеждане на семинар за обмяна на знания и добри практики в управлението на устойчива енергия н използването на Възобновяеми енергийни източници“Procurement no. T219294 | 3 | 804 BGN |
| 2022-07-12 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Oрганизация и провеждане на събития по проекти „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 и „ВнедрявProcurement no. T219294 | 3 | 1 379 BGN |
| 2022-04-20 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Организиране и провеждане на двудневен семинар с родители по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-M001 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община БургасProcurement no. T185590 | 3 | 2 615 BGN |
| 2022-03-17 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Организиране и провеждане на двудневен семинар с родители по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-M001 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община БургасProcurement no. T185590 | 3 | 2 615 BGN |
| 2021-12-07 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | Организация и провеждане на събитие по проект: "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас", договор № BG16M1 ОР002-2.009-0060-С01, ОПОС 2014-20Procurement no. T170047 | 3 | 6 272 BGN |
| 2021-11-30 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Организиране и провеждане на събития по проект:„Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово“, договор № BG16M10P002-2.010-0034-C01 по Оперативна програма „Околна СредаProcurement no. T166183 | 3 | 700 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:17 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.