Organisations
АУТОТЕХ ГРУП ООД
- ЕИК (company ID)
- 200032402 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 38 886 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 38 886 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (1)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Дигитализация на предприятиятаBG16RFPR001-1.012-1454 | beneficiary | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 38 886 € |
Contracts as contractor (34)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Повишаване на производствения капацитет на семейното предприятие "АУТОВЕГА 3" ЕООД | 2026-07-02 | "АУТОВЕГА 3" ЕООД е семейно предприятие, което притежава автосервиз, специализиран в техническото обслужване и ремонт на автомобили. С настоящото проектно предложение фирмата кандидатства за закупуване на следното ново технологично оборудва | 13 008 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейното предприятие на ЕТ „БЕЛУХОВ - ГЕОРГИ БЛАГОВ“ чрез закупуване на допълнително оборудване за действащ автосервиз, специализиран в обслужването на автомобили (смяна на масла, филтри, ангренажния ремъци) и ремонт на х... | 2026-06-29 | ЕТ „БЕЛУХОВ - ГЕОРГИ БЛАГОВ“ е семейно предприятие, което притежава автосервиз, специализиран в обслужването на автомобили (смяна на масла, филтри, ангренажния ремъци) и ремонт на ходова част. С настоящото проектно предложение фирмата канд | 48 537 |
| Подобряване на производствения капацитет в "ТОНИ ГД - 2010" ЕООД | 2026-06-14 | Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет и ефективността на фирмата, предоставяща пътнически градски и крайградски транспорт, чрез създаване на сервиз за ремонт и поддръжка на собствените автобуси. | 0 |
| Подобряване на производствения капацитет в "ТОНИ ГД - 2010" ЕООД | 2026-06-14 | Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет и ефективността на фирмата, предоставяща пътнически градски и крайградски транспорт, чрез създаване на сервиз за ремонт и поддръжка на собствените автобуси. | 0 |
| Подобряване на производствения капацитет в "ТОНИ ГД - 2010" ЕООД | 2026-06-14 | Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет и ефективността на фирмата, предоставяща пътнически градски и крайградски транспорт, чрез създаване на сервиз за ремонт и поддръжка на собствените автобуси. | 0 |
| Подобряване на производствения капацитет в "ТОНИ ГД - 2010" ЕООД | 2026-06-14 | Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет и ефективността на фирмата, предоставяща пътнически градски и крайградски транспорт, чрез създаване на сервиз за ремонт и поддръжка на собствените автобуси. | 0 |
| Подкрепа за семейните предприятия Техноинспект 1 ООД | 2026-06-09 | "Техноинспект 1" ООД е микро предприятие със средно списъчен персонал от 8 души за 2023г. Основната дейност на дружеството е извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства, съгласно изискванията на Закона за движени | 11 059 |
| Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | 2026-06-05 | Фирма РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ е ситуирана в гр.Кнежа и се занимава с транспортна дейност. Дружеството е семейно предприятие с едноличен собственик Николай Стефков Найденов и роднина -неговия син-Стефан Николаев Найденов, който е назначе | 16 368 |
| Подкрепа за семейните предприятия Техноинспект 1 ООД | 2026-06-04 | "Техноинспект 1" ООД е микро предприятие със средно списъчен персонал от 8 души за 2023г. Основната дейност на дружеството е извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства, съгласно изискванията на Закона за движени | 4 094 |
| Подобряване на работния капацитет и ефективност в АУТО БРАДЪРС 09 ООД | 2026-06-03 | АУТО БРАДЪРС 09 ООД е фирма с основна дейност "Техническо обслужване и ремонт на автомобили", с код по КИД 45.20. Фирмените цели са предлагане на висококачествени автосервизни услуги, за да се чувстват клиентите максимално улеснени относно | 11 108 |
| Подобряване производствения капацитети и услугите на "ГРОЗДАНОВ 64" ЕООД | 2026-05-29 | Проектното предложение на автосервиз "ГРОЗДАНОВ 64" ЕООД е свързано със закупуване на професионално оборудване за техническо обслужване и ремонт на автомобили. Фирмата е основана от Емил Грозданов с дългогодишен опит в ремонт и поддръжка на | 48 454 |
| Подкрепа за семейно предприятие "ХИКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 2026-05-27 | „ХИКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е създадена 2021г. и се ръководи от професионалисти с повече от 20 години опит, които непрекъснато се усъвършенстват и проявяват гъвкавост в решенията си. Фирмата осигурява качествени продукти и услуги, свързани с пъ | 9 237 |
| Подкрепа за семейните предприятия ЛИНСПЕД ООД | 2026-05-07 | ЛИНСПЕД ООД чрез настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на семейните предприятия с оглед оптимизиране на работния процес, подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентноспособността | 67 189 |
| Повишаване конкурентоспособността на БИБИ 75 ЕООД | 2026-04-24 | „БИБИ 75” ЕООД осъществява своята дейност от 2019 год. в сферата на услугите. Дейността ни се осъществява в град Брезник. Дейността, с която се занимава дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Услугите, които предоставя | 6 260 |
| Повишаване конкурентоспособността на БИБИ 75 ЕООД | 2026-04-24 | „БИБИ 75” ЕООД осъществява своята дейност от 2019 год. в сферата на услугите. Дейността ни се осъществява в град Брезник. Дейността, с която се занимава дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Услугите, които предоставя | 31 500 |
| Подобряване на работния капацитет и ефективност в АУТО БРАДЪРС 09 ООД | 2026-03-26 | АУТО БРАДЪРС 09 ООД е фирма с основна дейност "Техническо обслужване и ремонт на автомобили", с код по КИД 45.20. Фирмените цели са предлагане на висококачествени автосервизни услуги, за да се чувстват клиентите максимално улеснени относно | 12 441 |
| Подобряване на производствения капацитет на " Елкорект-Кокаров" ЕООД | 2026-03-19 | Фирма " Елкорект- Кокаров" ЕООД е семейна фирма. Основната и дейност е свързана с изграждане на битови и индустриални електроинсталации, на електрически табла; заземителни и защитни инсталации, канално изкопаване и полагане на кабели. Об | 2 593 |
| Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | 2026-03-18 | Фирма РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ е ситуирана в гр.Кнежа и се занимава с транспортна дейност. Дружеството е семейно предприятие с едноличен собственик Николай Стефков Найденов и роднина -неговия син-Стефан Николаев Найденов, който е назначе | 24 500 |
| Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | 2026-03-18 | Фирма РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ е ситуирана в гр.Кнежа и се занимава с транспортна дейност. Дружеството е семейно предприятие с едноличен собственик Николай Стефков Найденов и роднина -неговия син-Стефан Николаев Найденов, който е назначе | 2 000 |
| Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | 2026-03-18 | Фирма РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ е ситуирана в гр.Кнежа и се занимава с транспортна дейност. Дружеството е семейно предприятие с едноличен собственик Николай Стефков Найденов и роднина -неговия син-Стефан Николаев Найденов, който е назначе | 9 842 |
| Внедряване на иновативна услуга в сферата на автомобилното обслужване | 2026-03-13 | „Аутоплюс“ ООД е създадена през 2008 година с основната дейност, свързана със сервизно обслужване и продажба на автомобили, предлагане на услуги в автосервизно направление и тенекеджийно-бояджийно направление. Проектът има за цел внедряване | 127 970 |
| Подкрепа за „АВТОСЕРВИЗ - АНГЕЛОВ“ ЕООД | 2026-03-09 | АВТОСЕРВИЗ - АНГЕЛОВ“ ЕООД извършва ремонт на основни и спомагателни агрегати, автотенекеджийски и автокозметични услуги, диагностика на климатични системи, технически консултации, стенд геометрия, ремонт на гуми. Дружеството осигурява и ре | 15 243 |
| Покрепа за подобряване на производствения капацитет на семейно предприятие ДО - КО Ауто ЕООД | 2026-03-05 | ДО - КО Ауто ЕООД е семейна компания от гр. Шумен с основен предмет на дейност ремонт и техническо обслужване на автомобили. Сервизът на компанията е малък, но предлага качествени и бързи услуги за редовните си клиент. Компанията предлага ш | 7 740 |
| Подобряване на производствения капацитет на ИНЖ-БИСЕР ТОДОРОВ 2020 | 2026-01-27 | Проектното предложение предвижда подобряване на производствения капацитет чрез закупуване и въвеждане в производство на 10 машини и инструменти, обстойно описани по-долу. С това оборудване, семейно микро предприятие ще построи съвременен пр | 10 338 |
| Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | 2025-12-30 | Фирма АСИ ООД е основана през 1996 г. като семейна фирма с персонал от трима души. Към днешна дата дружеството е типичен представител на категорията семейни предприятия с традиции и опит в дейността на техническото обслужване и ремонт на ав | 4 090 |
| Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | 2025-12-30 | Фирма АСИ ООД е основана през 1996 г. като семейна фирма с персонал от трима души. Към днешна дата дружеството е типичен представител на категорията семейни предприятия с традиции и опит в дейността на техническото обслужване и ремонт на ав | 3 472 |
| Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | 2025-12-30 | Фирма АСИ ООД е основана през 1996 г. като семейна фирма с персонал от трима души. Към днешна дата дружеството е типичен представител на категорията семейни предприятия с традиции и опит в дейността на техническото обслужване и ремонт на ав | 2 556 |
| Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | 2025-12-30 | Фирма АСИ ООД е основана през 1996 г. като семейна фирма с персонал от трима души. Към днешна дата дружеството е типичен представител на категорията семейни предприятия с традиции и опит в дейността на техническото обслужване и ремонт на ав | 11 903 |
| "Подобряване на производственият капацитет на фирма ШАМА-2 ООД" | 2025-12-19 | Предвиденoтo по проектното предложение за закупуване ДМА ще бъде използвано за подобряване на производствения капацитет на семейната фирма ШАМА-2 ООД развиваща се в сектор 45.20. Техническо обслужване и ремонт на автомобили. Чрез реализация | 81 382 |
| Подобряване на производствения капацитет на "ЕМ ОЙЛ" ЕООД | 2025-12-19 | Проектното предложение на "ЕМ ОЙЛ" ЕООД има за цел да подобри производствения капацитет на компанията чрез инвестиции в ново, модерно оборудване. Основната дейност на "ЕМ ОЙЛ" ЕООД е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Предприятие | 75 543 |
| Подобряване на производствения капацитет на ЯНИ-МК ЕООД | 2025-09-29 | ЯНИ - МК ЕООД е семейно предприятие, извършващо дейност по предоставяне на услуги, свързани с диагностика и ремонт на автомобили в селски район. Фирмата притежава сервиз, специализиран в диагностика и ремонт на дюзи на дизелови двигатели | 75 543 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Верос" ООД | 2025-09-25 | Целта на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на процеса на извършване на услуги, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие на "Верос" ООД. За постиг | 9 203 |
| „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода““ | 2025-07-01 | Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" е училище, в което се обучават 337 ученици в две професионални направления – "Електротехника и енергетика" и "Електроника, автоматика, комуникационна и компютър | 20 382 |
| "Дигиталност и креативност в образованието" | 2024-02-14 | С обновяването на образователната среда и предвиденото за закупуване оборудване и обзавеждане в ПГ „Велизар Пеев”, с цел превръщането ѝ в център за високи постижения (ЦВП) в ПОО,гимназията ще осигури интердисциплинарна, комплексна учебна ср | 27 844 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 39 contracts, 8 of them with a single offer, 2 EU-funded; ≈ 724 809 € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | contractor | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД | Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на ”Столичен електротранспорт” ЕАД, Обособена позиция 5: Доставка на газозаваръчна техника и принадлежности№ 537737 | 2 | 11 940 EUR |
| 2023-12-15 | contractor | ОБЩИНА БУРГАС | „Обособена позиция №2 : „Доставка на специализирано машинно оборудване за ремонт на работилница на лодкостоянка в Ченгене скеле“.Procurement no. 00797-2023-0075 | 2 | 39 208 BGN |
| 2023-08-21 | contractor | Столична дирекция на вътрешните работи | Доставка на четири броя двуколонни подемници, за нуждите на Столична дирекция на вътрешните работиProcurement no. 02351-2023-0010 | 1 | 39 900 BGN |
| 2023-08-03 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" | Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на оборудване за технологично и практическо обучениеProcurement no. 02838-2023-0002 | 2 | 34 989 BGN |
| 2023-04-07 | contractor | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на ръчни и металорежещи инструменти, Обособена позиция 2: Доставка на ръчни инструментиProcurement no. 00265-2022-0064 | 2 | 94 919 BGN |
| 2023-03-30 | contractor | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Части за пневматични инструментиProcurement no. 00026-2022-0158 | 2 | 1 134 BGN |
| 2023-03-30 | contractor | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на ръчни инструменти за нуждите на площадка Белене"Procurement no. 00026-2022-0158 | 2 | 1 816 BGN |
| 2023-03-27 | contractor | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | „Доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Язовири и каскади”Procurement no. 00026-2022-0158 | 1 | 2 440 BGN |
| 2022-12-19 | contractor | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ В СГРАДАТА НА АВТОРЕМОНТНАТА РАБОТИЛНИЦА (АРР) НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“Procurement no. 02999-2022-0008 | 1 | 38 072 BGN |
| 2022-12-19 | contractor | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Плевен | „Доставка и монтаж на оборудване за ОДМВР-Плевен, по три обособени позиции“, Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване за авторемонтна работилницаProcurement no. 02053-2022-0007 | 2 | 38 450 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.