Organisations
Средно училище "Никола Войводов" – Враца
- ЕИК (company ID)
- 175522060 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Враца, Враца, Враца
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 308 164 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 139 329 € |
| 2026 | 1 | 168 834 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (2)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в Средно училище "Никола Войводов" – ВрацаBG05SFPR001-1.010-0174 | beneficiary | Програма "Образование" 2021-2027 | 168 834 € |
"Център за технологии в креативните индустрии"BG-RRP-1.015-1193 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 139 329 € |
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As buyer: 26 contracts; ≈ 326 552 € over 2021–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | buyer | БИТ И ТЕХНИКА ООД | Обособена позиция 5: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „БИТ И ТЕХНИКА” ООД.№ 579938 | 1 | 6 188 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | ЮНИВЪРС ЕООД | Обособена позиция 3: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „ЮНИВЪРС“ ЕООД, представител на издателство „Express Publishing” за Република България.№ 579938 | 1 | 2 454 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | Обособена позиция 2: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.№ 579938 | 1 | 13 454 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД | Обособена позиция 1: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД, „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“ ООД, „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ АД.№ 579938 | 1 | 19 580 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | АРХИМЕД 2 ООД | Обособена позиция 7: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „АРХИМЕД 2” ЕООД.№ 579938 | 1 | 105 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | С.А.Н.-ПРО ЕООД | Обособена позиция 4: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД", представлявано от "С.А.Н.-ПРО" ЕООД.№ 579938 | 1 | 1 925 EUR |
| 2026-05-05 | buyer | ДОМИНО ЕООД | Обособена позиция 6: "Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници, издавани от издателство „ДОМИНО" ЕООД.№ 579938 | 1 | 710 EUR |
| 2026-02-03 | buyer | КЕЙ СИ ЕМ КОМЕРС ЕООД | „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на образователно, лабораторно, оптично и прецизно оборудване и пособия за изграждане на STEM център и Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ „Никола Войводов", град Враца, финансирано от Европейския съюз - NextGenerationEU по прое№ 538007 | 1 | 6 235 EUR |
| 2026-02-02 | buyer | ИВ и СИЕ 2010 ЕООД | Доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в СУ „Никола Войводов“, град Враца през 2026 година.№ 551989 | — | 33 674 EUR |
| 2023-04-18 | buyer | КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | Обособена позиция 2: "Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по различни учебни предмети, за учениците от I, III, IV, V и VI клас, издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”Procurement no. 02910-2023-0001 | 1 | 14 021 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:16 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.