Organisations
"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
- ЕИК (company ID)
- 130858590 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 55 870 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 55 870 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Projects (1)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Адаптиране към промените и повишаване на професионалната мотивация на служителите на Технополис България ЕАД чрез обучения за нови уменияBG05SFPR002-1.019-0063 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 55 870 € |
Contracts as contractor (27)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Адаптирне на работната среда в ЮТА АД | 2026-07-10 | ЮТА АД е предприятие с близо 35-годишна история, което развива своята основна икономическа дейност в областта на производство на нетъкани текстилни изделия. Следващата логична стъпка в развитието на предприятието са инвестициите в подобрява | 366 |
| Подобряване на производствения капацитет на „Димитрова Д“ ООД | 2026-07-07 | Ние сме фирма, предоставяща творчески услуги - танцови шоу програми за различни видове събития. Създаваме авторски танцови представления, които се ангажират за развлекателната част на събития от различен характер – корпоративни, общински, л | 261 |
| Модернизация и иновации във фризьорски салон "Зорница Стойчева" за професионално и персонализирано обслужване | 2026-07-07 | Фризьорски салон "Зорница Стойчева" планира да извърши цялостна модернизация на своята дейност чрез закупуване на ново оборудване и внедряване на иновативни технологии. Основната цел на проекта е да подобри качеството на предлаганите услуги | 2 229 |
| Разширяване на пазaрното представяне и добавяне на нови продукти и услуги в асортимента на Арт ателеие - SUNNY ROOM | 2026-06-26 | С изпълнението на проекта освен повишаване заложените цели, ще помогна за създаването на достъпно, творческо пространство, където изкуството и културата се срещат. С подкрепата на тази инициатива ще мога да разширя възможностите за хора от | 859 |
| Подобряване на производствения капацитет във Фантастични апартаменти ЕООД | 2026-06-25 | Фантастични апартаменти ЕООД е семейно дружество, създадено през 2018 в гр. Варна, което развива дейността си - хотелско настаняване за ваканционни почивки и стандартно хотелско настаняване над 12 години (първоначално с друго дружество, същ | 859 |
| Дигитален клуб Хасково - "От умения към успех" | 2026-06-11 | Дигитален клуб Хасково – „От умения към успех“ на Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) има за цел създаването на модерен и функциониращ дигитален клуб в гр. Хасково. Инициативата отговаря на установената на национално ниво необход | 197 |
| Изграждане на дигитален клуб в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА - 1926" - с. Д-Р ЙОСИФОВО | 2026-06-11 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 1 288 |
| Повишаване готовността на област Шумен за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации | 2026-05-14 | Проектът е насочен към повишаване на готовността за реакция и отстраняване на последиците от природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен и на създадените | 3 986 |
| изграждане на дигитален клуб в НЧ Стефан Караджа - 1941 | 2026-05-12 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 875 |
| „1SM of Art // 1SM of Artist – Творческа платформа на Forumul Artelor Vizuale в София и Велико Търново“ | 2026-04-14 | 1 SM of Art // 1 SM of Artist е международен проект в компактен, но радикален формат, който изследва идентичност, трансформация и алтерация в условията на променящия се хибриден свят. Създаден от Forumul Artelor Vizuale и представен за първ | 248 |
| „1SM of Art // 1SM of Artist – Творческа платформа на Forumul Artelor Vizuale в София и Велико Търново“ | 2026-03-24 | 1 SM of Art // 1 SM of Artist е международен проект в компактен, но радикален формат, който изследва идентичност, трансформация и алтерация в условията на променящия се хибриден свят. Създаден от Forumul Artelor Vizuale и представен за първ | 287 |
| Въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси и подобряване на условията на труд за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда във фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 2026-02-24 | Политиката прилагана от ръководството на фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността, чрез осигуряване на здравословни, добри и безопасни условия на труд, които създава | 250 |
| Въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси и подобряване на условията на труд за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда във фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 2026-02-24 | Политиката прилагана от ръководството на фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността, чрез осигуряване на здравословни, добри и безопасни условия на труд, които създава | 225 |
| Въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси и подобряване на условията на труд за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда във фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 2026-02-24 | Политиката прилагана от ръководството на фирма "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността, чрез осигуряване на здравословни, добри и безопасни условия на труд, които създава | 99 |
| Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище "Пробуждане -1898 Година" | 2026-01-22 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 434 |
| Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | 2026-01-14 | АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, | 87 |
| ,,Училищна STEM среда и ВОСКС'' | 2025-11-27 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 280 |
| Подобряване на работната среда в ТИКИ - ТЕМЕНУГА ХРИСТОВА ЕТ | 2025-10-25 | ТИКИ - ТЕМЕНУГА ХРИСТОВА ЕТ е търговска фирма в гр. Стара Загора. Към момента в предприятието работят 33 човека. Ръководството на фирмата е на ясно за важността на човешкия фактор при работния процес и затова се стреми непрекъснато да под | 0 |
| Адаптирана работна среда в "Никика-90" ООД | 2025-10-22 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на здравословната и безопасна работна среда в предприятието, което ще се постигне чрез изпълнението на дейностите: 1. Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на орган | 2 198 |
| Адаптиране на работната среда за осъществяване на прехода към климатично неутрална икономика и подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Интер оптик ООД | 2025-08-24 | „ИНТЕР ОПТИК” ООД е с основна дейност извършване на търговия на дребно с продукти и услуги в областта на оптиката и подобряване на човешкото зрение. Успехът на фирмата се обуславя основно от професионализма на специалистите, работещи в нея | 1 279 |
| Подобряване на производствения капацитет "ДИ Арт Архитекчър" ООД | 2025-07-31 | Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в "ДИ Арт Архитекчър" ООД. Чрез закупуване на ново, професионално оборудване, специализиран софтуер и изграждането на онлайн магазин дружеството ще повиши своята ко | 3 193 |
| Адаптиране на работната среда в "Метея" ЕООД | 2025-05-15 | Проектното предложение на "Метея" ЕООД и предвидените за изпълнение дейности са насочени към адаптиране на работната среда в отговор на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика, и пр | 4 143 |
| Изграждане на младежки център Благоевград | 2024-12-12 | Проектът предвижда изграждане и ефективно функциониране на модерен Младежки център (МЦ) в Благоевград, който ще предоставя широкообхватни дейности и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите н | 327 |
| Подобряване на работната среда в еДинамикс България ЕООД | 2024-12-10 | еДинамикс България ЕООД е търговска фирма. Към момента в предприятието работят 152 човека. Ръководството на фирмата е на ясно за важността на човешкия фактор при работния процес и затова се стреми непрекъснато да подобрява условията за тр | 2 776 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Средно училище "Неофит Рилски", гр. Харманли | 2024-12-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 863 |
| Училищна STEM среда във ФСГ "Васил Левски" | 2024-11-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 178 |
| Адаптиране на работната среда за осъществяване на прехода към климатично неутрална икономика и подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Интер оптик ООД | 2024-08-24 | „ИНТЕР ОПТИК” ООД е с основна дейност извършване на търговия на дребно с продукти и услуги в областта на оптиката и подобряване на човешкото зрение. Успехът на фирмата се обуславя основно от професионализма на специалистите, работещи в нея | 401 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 1 contracts, 1 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 23 096 € over 2023.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | contractor | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. КюстендилProcurement no. 00426-2023-0008 | 1 | 45 171 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.